Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Lexus
IS
Versión: Lexus IS 350 F SPORT (2026)
$1,175,900

Mercedes-Benz
Clase E
Versión: Mercedes Clase E 200 (2026)
$1,329,000
Comparativa detallada
| Característica | Lexus IS Lexus IS 350 F SPORT (2026) | Mercedes-Benz Clase E Mercedes Clase E 200 (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,175,900 | $1,329,000 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Japón | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en V • Automática 8 velocidades • Delantero - Trasera | 4 en línea M254 Turbo Mild Hybrid • Automática 9G Tronic • Trasera |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | — |
| Potencia | 311 hp | 204 hp |
| Cilindrada | 3456 cc | 1999 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Automático de 4 zonas |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados | ajustables eléctricos con memoria y calefacción |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | ajustables eléctricos |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes | Eléctricos calefaccionados con autoabatido |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | Sí |
| Vestiduras | Simil piel | Cuero premium |
| Control crucero | Sí | Adaptativo |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | — |
| Volante | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | forrado en piel ajustable eléctrico |
| Apertura remota de garage | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros | Frontales, laterales y de cortina |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de ascenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | Sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD, Android Auto, Apple Car Play | — |
| Bocinas | 10 | — |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 4.2" | — |
| Faros antiniebla | Delanteros | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | — |
| Rines | Aleación | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Sin sensor de pie para cajuela | — |
| Torque | 280/4800 lb·pie/rpm | — |
| Cilindros | 6 en V | 4 en línea |
| Válvulas | 24 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | si | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Trasera | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Neumáticos | 235/40 R19 | — |
| Neumáticos delanteros | 235/40 R19 | — |
| Neumáticos traseros | 265/35 R19 | — |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | — |
| Suspensión trasera | Multilink | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4710 mm | — |
| Ancho con espejos | 1840 mm | — |
| Alto | 1435 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2800 mm | — |
| Cajuela | 420 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 67 l | — |
| Peso | 1680 kg | — |
| Capacidad de carga | 430 kg | — |
| Apoyabrazos central delantero | — | Sí |
| Apoyabrazos central trasero | — | Sí |
| Asiento del conductor | — | Eléctrico con memoria y calefacción |
| Asiento del pasajero | — | Eléctrico con memoria y calefacción |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| Alarmas | — | Antirrobo perimétrico |
| Cinturones | — | 3 puntos con pretensor |
| Isofix | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Sí |
| Llantas | — | Aleación 19-22 pulgadas |
| Faros | — | LED Matrix adaptativos |
| Manijas | — | Body color |
| Parrilla | — | Exclusiva de marca |
| Antena | — | Tipo aleta de tiburón |
| Pantalla | — | Táctil 12-15 pulgadas |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Sistema de audio | — | Premium (Bang & Olufsen / Burmester / Naim / Bowers & Wilkins) |
| Control de audio al volante | — | Sí |
| Navegación GPS | — | Sí |
| Portavasos | — | 4 |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Cierre centralizado | — | Con control remoto |
| Encendido | — | Botón (Push Start) |
| Espejo retrovisor | — | Electrocrómico |
| Colores | Infrared, Ultra White, Iridium, Cloudburst Gray, Caviar | Blanco Pólar, Negro Obsidiana, Gris Selenita, Azul Cavansita |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
