← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Lexus
IS
Versión: Lexus IS 350 F SPORT (2026)
$1,175,900

Mercedes-Benz
Clase C
Versión: Mercedes Clase C 200 Sport (2026)
$1,109,000
Comparativa detallada
| Característica | Lexus IS Lexus IS 350 F SPORT (2026) | Mercedes-Benz Clase C Mercedes Clase C 200 Sport (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,175,900 | $1,109,000 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Japón | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en V • Automática 8 velocidades • Delantero - Trasera | 4 en línea • Automática 9G Tronic • Delantero - Trasera |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | Automática 9G Tronic |
| Potencia | 311 hp | 204 hp |
| Cilindrada | 3456 cc | 1497 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 40/20/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes | Con función de plegado eléctrico y memorias, Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | Eléctrico |
| Vestiduras | Simil piel | Simil piel |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Con memorias, Multifunción revestido en piel |
| Apertura remota de garage | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de ascenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego | Advertencia de colisión, Auto hold, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD, Android Auto, Apple Car Play | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Volumen sensible a la velocidad |
| Bocinas | 10 | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | Sí |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 4.2" | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 12" |
| Faros antiniebla | Delanteros | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con regulación interna |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Sin sensor de pie para cajuela | Interna y a distancia solo cajuela |
| Torque | 280/4800 lb·pie/rpm | 221/1800-4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en V | 4 en línea |
| Válvulas | 24 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | si | sí |
| Motor - Tracción | Delantero - Trasera | Delantero - Trasera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 235/40 R19 | 225/45/R18 |
| Neumáticos delanteros | 235/40 R19 | — |
| Neumáticos traseros | 265/35 R19 | — |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | Independiente, paralelogramo deformable y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Multilink | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica progresiva |
| Largo | 4710 mm | 4751 mm |
| Ancho con espejos | 1840 mm | 2033 mm |
| Alto | 1435 mm | 1437 mm |
| Distancia entre ejes | 2800 mm | 2865 mm |
| Cajuela | 420 dm3 | 455 dm3 |
| Tanque de combustible | 67 l | 66 l |
| Peso | 1680 kg | 1465 kg |
| Capacidad de carga | 430 kg | — |
| Sistema de audio | — | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Volumen sensible a la velocidad |
| Pantalla | — | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 12" |
| Ancho sin espejos | — | 1820 mm |
| Rendimiento | — | 17,5 km/l |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 7,3 s |
| Velocidad Máxima | — | 235 km/h |
| Rendimiento en Ciudad | — | 13.8 km/l |
| Rendimiento en Ruta | — | 21.2 km/l |
| Rendimiento Mixto | — | 17,5 km/l |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Luz de freno variable | — | Luz de freno de intensidad variable |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Colores | Infrared, Ultra White, Iridium, Cloudburst Gray, Caviar | Azul, Azul Espacio, Blanco Polaris, Gris, Gris Grafito |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
