Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Lexus
GX
Versión: Lexus GX 550 Overtrail+ (2026)
$1,892,900

Porsche
Macan GTS
Versión: Porsche Macan GTS 2.9L (2026)
$1,978,000
Comparativa detallada
| Característica | Lexus GX Lexus GX 550 Overtrail+ (2026) | Porsche Macan GTS Porsche Macan GTS 2.9L (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,892,900 | $1,978,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Japón | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 3.5L Twin Turbo V6 • Automática 10 velocidades Direct-Shift • AWD | 6 en V • PDK 7 velocidades • Delantero - Integral |
| Transmisión | Automática 10 velocidades | PDK 7 velocidades |
| Potencia | 349 hp | 440 hp |
| Cilindrada | 3498 cc | 2894 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Calefaccionables y ventilados | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste en altura, Calefaccionables |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 40/20/40 y 3ra. fila 50/50 | Abatibles 40/20/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | — |
| Vestiduras | Simil piel | Tela y piel |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Apertura remota de garage | sí | sí |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | sí |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | Sí |
| Airbags | Central, Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de bloqueo electrónico diferencial, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Auto hold, Control de ascenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE® |
| Bocinas | 10 | 8 |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 14" | Táctil de 10.9" color |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — |
| Faros delanteros | Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Torque | 479/2000-3600 lb·pie/rpm | 405/1900-5600 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en V | 6 en V |
| Válvulas | 24 | 24 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa bi-turbo |
| Sistema Start/Stop | si | sí |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | R18 | — |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | Neumatica electrónica con altura de marcha regulable, amortiguadores y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Multilink | Neumática de altura variable |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica progresiva |
| Largo | 4890 mm | 4726 mm |
| Ancho sin espejos | 1920 mm | 1923 mm |
| Alto | 1695 mm | 1624 mm |
| Distancia entre ejes | 2850 mm | 2807 mm |
| Cajuela | 461 dm3 | 488/1503 dm3 |
| Tanque de combustible | 65 l | 65 l |
| Peso | 2040 kg | 1865 kg |
| Luz de freno variable | — | Luz de freno de intensidad variable |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 4,5 s |
| Velocidad Máxima | — | 272 km/h |
| Neumáticos delanteros | — | 265/40/R21 |
| Neumáticos traseros | — | 295/35/R21 |
| Ancho con espejos | — | 2098 mm |
| Capacidad de carga | — | 715 kg |
| Colores | Atomic Silver with Black, Titanium Carbide Gray with Black, Earth with Black, Nori Green with Black | Blanco, Negro, Negro Jet Metalizado, Blanco Carrara Metalizado, Gris Volcano Metalizado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
