Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Land Rover
Velar
Versión: Land Rover Range Rover Velar S (2026)
$1,685,000

Porsche
Macan S
Versión: Porsche Macan S 2.9L (2026)
$1,618,000
Comparativa detallada
| Característica | Land Rover Velar Land Rover Range Rover Velar S (2026) | Porsche Macan S Porsche Macan S 2.9L (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,685,000 | $1,618,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Reino Unido | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | P340 3.0L I6 MHEV 340 hp • Automática 8 vel • Integral | 6 en V • PDK 7 velocidades • Delantero - Integral |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades | PDK 7 velocidades |
| Potencia | 340 hp | 380 hp |
| Cilindrada | 2995 cc | 2894 cc |
| Equipamiento | ||
| Volante | Levas de cambio en Satin Chrome | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Aire acondicionado | Aire acondicionado de dos zonas | Climatizador trizona |
| Vestiduras | Asientos en piel perforada | Tela y piel |
| Asientos traseros | Reposacabezas central de la segunda fila | Abatibles 40/20/40 |
| Terrain Response con programa dinámico | De serie | — |
| Suspensión de resortes helicoidales | De serie | — |
| Adaptive Dynamics | De serie | — |
| Arranque asistido en pendientes | De serie | — |
| Arranque de baja tracción | De serie | — |
| Control de frenada en curva (CBC) | De serie | — |
| Diferencial abierto con reparto de par en curva | De serie | — |
| Transmisión automática de 8 velocidades | De serie | — |
| All Terrain Progress Control (ATPC) | De serie | — |
| Purificación del aire de cabina Plus | De serie | — |
| Guantera con cerradura | De serie | — |
| Iluminación de cabina | De serie | — |
| Alfombrillas | De serie | — |
| Portavasos delanteros y traseros | De serie | — |
| Sensor de calidad del aire | De serie | — |
| Estribos delanteros de metal | De serie | — |
| Sistema de sonido | De serie | — |
| Contorno estándar del panel de instrumentos | De serie | — |
| Protector de metal para el borde del maletero | De serie | — |
| Reposacabezas delanteros pasivos | De serie | — |
| Asiento trasero abatible - 40 | 20:40, inc. apoyabrazos trasero (con sujetavasos): De serie | — |
| Asistencia de frenado | Frenado de emergencia | — |
| ESC | Control dinámico de estabilidad (DSC) | — |
| TCS | Control electrónico de tracción (ETC) | — |
| Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) | Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) | — |
| ABS | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
| EBD | Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) | — |
| Asistente de estabilidad del remolque (TSA) | Sistema estabilizador de remolque (TSA) | — |
| Control de descenso de pendientes (HDC) | Control de descenso de pendientes (HDC) | — |
| Cámara envolvente 3D | De serie | — |
| Detección de vadeo (wade sensing) | De serie | — |
| Asistencia de estacionamiento | De serie | — |
| Control crucero adaptativo | De serie | — |
| Asistente de mantenimiento de carril | De serie | — |
| Ayuda de estacionamiento delantera y trasera | De serie | — |
| Faros LED | Sistema de nivelación automática de los faros | — |
| Parabrisas laminado acústico | De serie | — |
| Alerón de cajuela | De serie | — |
| Limpiaparabrisas con sensores de lluvia | De serie | — |
| Iluminación de seguimiento a casa | De serie | — |
| Luces antiniebla traseras | De serie | — |
| Indicadores direccionales animados traseros | De serie | — |
| Android Auto | Android Auto™ (sujeto a disponibilidad) | — |
| Apple CarPlay | Apple CarPlay® (sujeto a disponibilidad) | — |
| Pantalla | Pantalla táctil de 11.4" | — |
| Bluetooth | Conectividad Bluetooth® | Sí |
| Control | De serie | — |
| Pivi Pro (conectado) | De serie | — |
| Cajuela | Cajuela eléctrica | 488/1503 dm3 |
| Paquete de toma de corriente 2 | De serie | — |
| Carga de dispositivos inalámbricos | De serie | — |
| Manijas de las puertas desplegables | De serie | — |
| Parabrisas trasero térmico con temporizador | De serie | — |
| Limpiaparabrisas trasero | De serie | — |
| Aceleración 0-100 | 6.3 s (publicado en el configurador) | — |
| Velocidad máxima | 240 km/h | 259 km/h |
| Motor-Tracción | Tracción total (AWD) | Delantero - Integral |
| Asientos delanteros | — | Ajuste eléctrico y memorias, Ajuste en altura |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | — | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel |
| Control crucero | — | Sí |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | — | Sí |
| Airbags | — | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Luz de freno variable | — | Luz de freno de intensidad variable |
| Otros | — | Auto hold, Control de ascenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Equipo de música | — | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE® |
| Bocinas | — | 8 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| USB | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 10.9" color |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | — | sí |
| Rines | — | Aleación |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Torque | — | 383/1800-4500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | — | 6 en V |
| Válvulas | — | 24 |
| Alimentación | — | Inyección directa bi-turbo |
| Sistema Start/Stop | — | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 4,8 s |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | — | 265/45/R20 |
| Neumáticos traseros | — | 295/40/R20 |
| Suspensión delantera | — | Independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva |
| Largo | — | 4726 mm |
| Ancho sin espejos | — | 1923 mm |
| Ancho con espejos | — | 2098 mm |
| Alto | — | 1624 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2807 mm |
| Tanque de combustible | — | 65 l |
| Peso | — | 1865 kg |
| Capacidad de carga | — | 715 kg |
| Colores | Fuji White, Santorini Black, Varesine Blue, Arroios Grey, Giola Green | Blanco, Negro, Negro Jet Metalizado, Blanco Carrara Metalizado, Gris Volcano Metalizado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
