← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Land Rover
Range Rover Evoque
Versión: Land Rover Range Rover Evoque S (2026)
$1,300,000

Mercedes-Benz
Clase GLA AMG
Versión: Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC MH (2026)
$1,295,000
Comparativa detallada
| Característica | Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque S (2026) | Mercedes-Benz Clase GLA AMG Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC MH (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,300,000 | $1,295,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Reino Unido | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | P200 AWD MHEV 200 hp • Automática 9 vel • Integral | 4 en línea • Automática 8 velocidades • Delantero transversal - Delantera |
| Transmisión | Automática | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 200 hp | 302 hp |
| Cilindrada | 1997 cc | 1991 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Aire acondicionado de dos zonas | Climatizador bizona |
| Volante | Levas de cambio en cromo satinado | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en alcántara |
| Vestiduras | Asientos en piel perforada | Piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Consola de iluminación del techo | Eléctrico panorámico |
| Asientos traseros | Asientos de la segunda fila abatibles 40:20:40 | Abatibles 60/40 |
| Control de progreso todo terreno (ATPC) | De serie | — |
| Respuesta al terreno 2 | De serie | — |
| Reparto de par en curva (TVBB) | De serie | — |
| Arranque de baja tracción | De serie | — |
| Arranque asistido en pendientes | De serie | — |
| Línea motriz eficiente | De serie | — |
| Preparación para remolque eléctrico | De serie | — |
| Suspensión pasiva | De serie | — |
| Sistema de sonido Meridian™ | De serie | — |
| Purificación del aire de cabina Plus | De serie | — |
| Estribos cromados | De serie | — |
| Parasoles con espejos iluminados | De serie | — |
| Luz del maletero | De serie | — |
| Red de equipaje de suelo del maletero | De serie | — |
| Indicador de temperatura exterior | De serie | — |
| Salidas de aire traseras | De serie | — |
| Iluminación de cabina | De serie | — |
| Gancho(s) en el espacio de carga | De serie | — |
| Alfombrillas | De serie | — |
| Reposacabezas trasero central | De serie | — |
| Paquete de toma de corriente 2 | De serie | — |
| Entrada sin llave | De serie | — |
| Cajuela eléctrica | De serie | — |
| Parabrisas trasero térmico con temporizador | De serie | — |
| Asistencia de frenado | Frenado de emergencia | — |
| EBD | Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) | — |
| Control de descenso de pendientes (HDC) | Control de descenso de pendientes (HDC) | — |
| ESC | Control dinámico de estabilidad (DSC) | — |
| TCS | Control electrónico de tracción (ETC) | — |
| Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) | Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) | — |
| ABS | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sistema ISOFIX de los asientos traseros | — |
| Cámara envolvente 3D | De serie | — |
| Ayuda de estacionamiento delantera y trasera | De serie | — |
| Control crucero adaptativo | De serie | — |
| Asistente de mantenimiento de carril | De serie | — |
| Monitor de condición del conductor | De serie | — |
| Sensor de intrusión | De serie | — |
| Llantas all-season | De serie | — |
| Llanta de refacción de acero de sección reducida | De serie | — |
| Bloqueos eléctricos de seguridad infantil | De serie | — |
| Bloqueo automático configurable | De serie | — |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | De serie | — |
| Indicador de desgaste de las pastillas de freno | De serie | — |
| Birlos de seguridad | De serie | — |
| Cabecera delantera pasiva | De serie | — |
| Bolsas de aire delanteras laterales | De serie | — |
| Android Auto | Android Auto™ (sujeto a disponibilidad) | — |
| Apple CarPlay | Apple CarPlay® (sujeto a disponibilidad) | — |
| Comandos de voz | Control de voz | — |
| Pantalla | Pantalla táctil de 11,4" | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.25" color |
| Bluetooth | Conexión Bluetooth® | Sí |
| Control | De serie | — |
| Pantalla del controlador digital | De serie | — |
| Pivi Pro (conectado) | De serie | — |
| Carga de dispositivos inalámbricos | De serie | — |
| Asistente de estilo de conducción ECO | De serie | — |
| Control dinámico de volumen | De serie | — |
| Computadora de viaje | De serie | — |
| Radio AM/FM | De serie | — |
| Tanque grande de combustible | De serie | — |
| Motor-Tracción | Integral (AWD) | Delantero transversal - Delantera |
| Asientos delanteros | — | Ajuste eléctrico y memorias |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Espejos exteriores | — | Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Cámara de reversa | — | Sí, Vsión de 180 grados |
| Airbags | — | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| Rines | — | Aleación |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces traseras led |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Sistema de audio | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Largo | — | 4436 mm |
| Ancho sin espejos | — | 1849 mm |
| Alto | — | 1588 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2729 mm |
| Cajuela | — | 435/1430 dm3 |
| Tanque de combustible | — | 51 l |
| Peso | — | 1750 kg |
| Torque | — | 295/3000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 |
| Alimentación | — | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | — | si |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 5,1 s |
| Velocidad Máxima | — | 250 km/h |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | — | 235/50/R19 |
| Suspensión delantera | — | Deportiva |
| Suspensión trasera | — | Deportiva |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Limitador de velocidad | — | sí |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Limpialuneta | — | sí |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Control crucero | — | Sí |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Luz de freno variable | — | Luz de freno de intensidad variable |
| Otros | — | Auto hold, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta por cansancio |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Equipo de música | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| USB | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.25" color |
| Colores | Fuji White, Santorini Black, Corinthian Bronze, Arroios Grey, Tribeca Blue | Amarillo Anodis, Azul Cielo, Bordo Pontevecchio, Naranja, Verde Cipres |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
