← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Land Rover
Range Rover
Versión: Land Rover Range Rover SE SWB (2026)
$3,405,000

Mercedes-Benz
Clase G AMG
Versión: Mercedes Clase G 63 AMG 4MATIC (2026)
$4,999,000
Comparativa detallada
| Característica | Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover SE SWB (2026) | Mercedes-Benz Clase G AMG Mercedes Clase G 63 AMG 4MATIC (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $3,405,000 | $4,999,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Reino Unido | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | P360 3.0L I6 MHEV 360 hp • Automática 8 vel • Integral | 8 en V • Automática 9G Tronic • Delantero - Integral permanente |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades | Automática 9G Tronic |
| Potencia | 360 hp | 585 hp |
| Cilindrada | 2995 cc | 3982 cc |
| Equipamiento | ||
| Volante | Levas de cambio en cromo satinado | Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel y madera |
| Tracción total (AWD) | De serie | — |
| Transmisión automática de 8 velocidades | De serie | — |
| Terrain Response 2 | De serie | — |
| Control de progreso todo terreno (ATPC) | De serie | — |
| Suspensión neumática electrónica | De serie | — |
| Altura de acceso automático | De serie | — |
| Adaptive Dynamics | De serie | — |
| Asistente de arranque en pendientes | De serie | — |
| Arranque de baja tracción | De serie | — |
| Control de frenado en curvas (CBC) | De serie | — |
| Dirección asistida eléctrica (EPAS) | De serie | — |
| Brake Hold | De serie | — |
| Dirección en todas las ruedas | De serie | — |
| Control de descenso de pendientes (HDC) | Control de descenso de pendientes (HDC) | — |
| ESC | Control dinámico de estabilidad (DSC) | — |
| TCS | Control electrónico de tracción (ETC) | — |
| Alarma | Alarma perimetral | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | ISOFIX trasero | — |
| Airbags | Airbags delanteros laterales | Conductor y acompañante, De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros |
| Intermitentes laterales repetidores en espejo | De serie | — |
| Autobloqueo configurable por el cliente | De serie | — |
| Seguros para niños eléctricos | De serie | — |
| Birlos de seguridad | De serie | — |
| Cajuela | Cajuela eléctrica superior e inferior | 454/1951 dm3 |
| Aire acondicionado de cuatro zonas | De serie | — |
| Entrada sin llave | De serie | — |
| Cierre de puerta suave | De serie | — |
| Carga de dispositivos inalámbricos | De serie | — |
| Motor-Tracción | Tracción total (AWD) | Delantero - Integral permanente |
| Aire acondicionado | — | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | — | Ajuste eléctrico y memorias |
| Asientos traseros | — | Abatibles 60/40 |
| Vestiduras | — | Piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Espejos exteriores | — | Eléctricos - Memorias, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Cámara de reversa | — | Sí, con display en tablero |
| Rines | — | Aleación |
| Faros delanteros | — | Con cambio automático de luces en carretera, Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con regulación automática y lava faros |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - Traseros |
| Sistema de audio | — | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Burmester® |
| Pantalla | — | Táctil de 7" color |
| Bocinas | — | 10 |
| Largo | — | 4880 mm |
| Ancho sin espejos | — | 1984 mm |
| Alto | — | 1970 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2890 mm |
| Tanque de combustible | — | 100 l |
| Peso | — | 2560 kg |
| Torque | — | 627/2500-3500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | — | 8 en V |
| Válvulas | — | 32 |
| Alimentación | — | Inyección directa bi-turbo |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 4,5 s |
| Velocidad Máxima | — | 220 km/h |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | — | 285/45/R21 |
| Suspensión delantera | — | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Limpialuneta | — | sí |
| Palanca de cambios | — | Con insertos en madera, Revestida en piel |
| Control crucero | — | Sí |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| ABS | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | — | Selección de programas de conducción, Sistema de alerta del punto ciego |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Cabeceras delanteras activas | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Equipo de música | — | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Burmester® |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| USB | — | Sí |
| Sistema de video | — | Pantalla para plazas traseras |
| Bluetooth | — | Sí |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Preinstalación teléfono | — | Sí, con interfaz bluetooth |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 7" color |
| Colores | Fuji White, Santorini Black, Eiger Grey, Belgravia Green, Varesine Blue | Azul Lazurita, Azul Tanzanita, Beige Sanidina, Blanco, Gris Pedernal |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
