Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Land Rover
Discovery Sport
Versión: Land Rover Discovery Sport Dynamic S (2026)
$1,325,000

Porsche
Macan
Versión: Porsche Macan 2.0L (2026)
$1,318,000

GMC
Acadia
Versión: GMC Acadia AT4 (2026)
$1,432,000

Lexus
RX
Versión: Lexus RX 350 (2026)
$1,340,900
Comparativa detallada
| Característica | Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Dynamic S (2026) | Porsche Macan Porsche Macan 2.0L (2026) | GMC Acadia GMC Acadia AT4 (2026) | Lexus RX Lexus RX 350 (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $1,325,000 | $1,318,000 | $1,432,000 | $1,340,900 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | Reino Unido | Alemania | Estados Unidos | Japón |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | P250 2.0L MHEV 249 hp • Automática 8 vel • Integral | 4 en línea • PDK 7 velocidades • Delantero - Integral | 4 en línea • Automática 8 velocidades • AWD | 4 en línea • Automática 8 velocidades • Delantero - Integral |
| Transmisión | — | PDK 7 velocidades | Automática 8 velocidades | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 249 hp | 265 hp | 328 hp | 275 hp |
| Cilindrada | 1997 cc | 1984 cc | 2498 cc | 2393 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Aire acondicionado de dos zonas con ventilación en la segunda fila y control de temperatura | Climatizador trizona | Climatizador trizona | Climatizador |
| Vestiduras | Asientos de piel DuoLeather | Tela y piel | Piel | Simil piel |
| Paletas de cambio de velocidad en Satin Chrome | De serie | — | — | — |
| Ayuda al arranque en pendiente | De serie | — | — | — |
| Pedales metálicos brillantes | De serie | — | — | — |
| Tapete | De serie | — | — | — |
| Iluminación de cabina | De serie | — | — | — |
| Pantalla digital del conductor | De serie | — | — | — |
| Configuración de asientos estándar | De serie | — | — | — |
| Asistencia de frenado | Frenado de emergencia | — | — | — |
| ESC | Control dinámico de estabilidad (DSC) | — | — | — |
| TCS | Control electrónico de tracción (ETC) | — | — | — |
| Control de descenso de pendientes (HDC) | Control de descenso de pendientes (HDC) | — | — | — |
| Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) | Bloqueo del freno | — | — | — |
| ABS | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | Sí | Sí | Sí |
| EBD | Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) | — | — | — |
| Asistente de estabilidad del remolque (TSA) | Sistema estabilizador de remolque (TSA) | — | — | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sistema ISOFIX de los asientos traseros | — | — | — |
| Luces direccionales traseras animadas | De serie | — | — | — |
| Cámara trasera | De serie | — | — | — |
| Control de crucero con limitador de velocidad | De serie | — | — | — |
| Asistente de mantenimiento de carril | De serie | — | — | — |
| All Terrain Progress Control (ATPC) | De serie | — | — | — |
| Terrain Response 2 | De serie | — | — | — |
| Monitor de atención del conductor | De serie | — | — | — |
| Llanta de refacción de sección reducida | De serie | — | — | — |
| Entrada sin llave (Keyless Entry) | De serie | — | — | — |
| Sensor de intrusión | De serie | — | — | — |
| Sensor de baja presión de neumáticos (TPMS) | De serie | — | — | — |
| Birlos de seguridad | De serie | — | — | — |
| Distribución de frenada (EBD) | De serie | — | — | — |
| Encendido automático de luces altas(AHBA) | De serie | — | — | — |
| Ventana trasera con calefacción | De serie | — | — | — |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | De serie | — | — | — |
| Ojos de recuperación delanteros y traseros | De serie | — | — | — |
| Android Auto | Android Auto™ | — | — | — |
| Apple CarPlay | Apple CarPlay® | — | — | — |
| Pantalla | Pantalla táctil de 11.4" | — | — | — |
| Bluetooth | Conectividad Bluetooth® | Sí | Sí | Sí |
| USB | 2 puertos de carga USB en la primera fila | Sí | Sí | Sí |
| Radio HD | De serie | — | — | — |
| Aplicacion Remote | De serie | — | — | — |
| Pivi Pro (Connected) | De serie | — | — | — |
| Tomas de alimentación de 12 V | De serie | — | — | — |
| Cajuela | Cajuela eléctrica | 488/1503 dm3 | 651.4/1622.7/2761.2 L (detrás de 3.a fila / 3.a fila abatida / 2.a y 3.a filas abatidas) | 461 dm3 |
| Espejo de vanidad | Viseras con espejos iluminados | — | — | — |
| Carga de dispositivo inalámbrico | De serie | — | — | — |
| Agarraderas delanteras y traseras | De serie | — | — | — |
| Asientos delanteros | — | Ajuste eléctrico solo conductor, Ajuste en altura | Ajuste eléctrico, Ajuste en altura y lumbar, Memorias solo conductor | Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | — | Abatibles 40/20/40 | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50, 2da. Fila tipo cubo, Calefaccionables | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ | Sí, con display en parabrisas | SÍ |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | — | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos | Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel |
| Control crucero | — | Sí | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | — | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura remota de garage | — | sí | sí | sí |
| Airbags | — | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Central, Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Central, Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Luz de freno variable | — | Luz de freno de intensidad variable | — | — |
| Otros | — | Auto hold, Control de ascenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos | Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril, Sistema OnStar | Advertencia de colisión, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Sensor de lluvia | — | sí | — | — |
| Tercera luz de stop | — | Sí | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí | Sí | — |
| Control de estabilidad | — | sí | sí | sí |
| Control de tracción | — | sí | sí | sí |
| Equipo de música | — | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE® | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Bocinas | — | 8 | 12 | 12 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí | — | — |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 10.9" color | Cuadro de instrumentos digital de 11", Táctil de 15" | Táctil de 14" |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí | Sí | — |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | Con cambio automático de luces en carretera, Con encendido automático, Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación automática | Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | — | sí | sí | sí |
| Rines | — | Aleación | Aleación | Aleación |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela | A distancia y con sensor de pie para cajuela | — |
| Torque | — | 295/1800-4500 lb·pie/rpm | 326/5000 lb·pie/rpm | 317/1700-3600 lb·pie/rpm |
| Cilindros | — | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 | 16 | 16 |
| Alimentación | — | Inyección directa turbo intercooler | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | — | sí | si | si |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 6,4 s | — | — |
| Velocidad Máxima | — | 232 km/h | — | — |
| Motor - Tracción | — | Delantero - Integral | Delantero - Integral permanente | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | — | 235/55/R19 | — | — |
| Neumáticos traseros | — | 255/50/R19 | — | — |
| Suspensión delantera | — | Independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | — | Independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora | Multilink | Independiente con resortes |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva | Hidráulica progresiva | Eléctrica |
| Largo | — | 4726 mm | 5181 mm | 4890 mm |
| Ancho sin espejos | — | 1923 mm | 2031 mm | 1920 mm |
| Ancho con espejos | — | 2098 mm | — | — |
| Alto | — | 1624 mm | 1830 mm | 1695 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2807 mm | 3072 mm | 2850 mm |
| Tanque de combustible | — | 65 l | 70 l | 65 l |
| Peso | — | 1865 kg | 1794 kg | 2040 kg |
| Capacidad de carga | — | 715 kg | — | — |
| Limitador de velocidad | — | — | sí | — |
| Encendido del motor | — | — | Con botón y sistema remoto | Con botón |
| Sensores de estacionamiento | — | — | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | — | — | Sí, con display en tablero, Visión de 360 grados | Sí, Visión de 360 grados |
| Faros antiniebla | — | — | Delanteros con led | — |
| Sistema de control por voz para funciones | — | — | sí | sí |
| Navegación GPS | — | — | Satelital (GPS) | — |
| Wi-Fi | — | — | sí | — |
| Consumo ciudad | — | — | 11 km/l | — |
| Consumo carretera | — | — | 15.3 km/l | — |
| Consumo combinado | — | — | 12.6 km/l | — |
| Neumáticos | — | — | 235/55/R20 | 235/60/R19 |
| Capacidad de arrastre | — | — | 2268 kg | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | — | — | Panorámico |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | — | — | sí |
| Colores | Fuji White, Santorini Black, Firenze Red, Varesine Blue, Ostuni Pearl White | Azul, Azul Medianoche, Blanco, Gris Vulcano, Naranja | Summit White, Black Meet Kettle Metallic, Sharkskin Metallic, Radiant Red Metallic, Polar White Tri-Coat Metallic | Eminent White Pearl, Iridium Silver, Cloudburst Gray, Caviar, Nori Green |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
