← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Land Rover
Discovery Sport
Versión: Land Rover Discovery Sport Dynamic S (2026)
$1,325,000

Mercedes-Benz
Clase GLA AMG
Versión: Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC MH (2026)
$1,295,000
Comparativa detallada
| Característica | Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Dynamic S (2026) | Mercedes-Benz Clase GLA AMG Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC MH (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,325,000 | $1,295,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Reino Unido | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | P250 2.0L MHEV 249 hp • Automática 8 vel • Integral | 4 en línea • Automática 8 velocidades • Delantero transversal - Delantera |
| Transmisión | — | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 249 hp | 302 hp |
| Cilindrada | 1997 cc | 1991 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Aire acondicionado de dos zonas con ventilación en la segunda fila y control de temperatura | Climatizador bizona |
| Vestiduras | Asientos de piel DuoLeather | Piel |
| Paletas de cambio de velocidad en Satin Chrome | De serie | — |
| Ayuda al arranque en pendiente | De serie | — |
| Pedales metálicos brillantes | De serie | — |
| Tapete | De serie | — |
| Iluminación de cabina | De serie | — |
| Pantalla digital del conductor | De serie | — |
| Configuración de asientos estándar | De serie | — |
| Asistencia de frenado | Frenado de emergencia | — |
| ESC | Control dinámico de estabilidad (DSC) | — |
| TCS | Control electrónico de tracción (ETC) | — |
| Control de descenso de pendientes (HDC) | Control de descenso de pendientes (HDC) | — |
| Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) | Bloqueo del freno | — |
| ABS | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
| EBD | Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) | — |
| Asistente de estabilidad del remolque (TSA) | Sistema estabilizador de remolque (TSA) | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sistema ISOFIX de los asientos traseros | — |
| Luces direccionales traseras animadas | De serie | — |
| Cámara trasera | De serie | — |
| Control de crucero con limitador de velocidad | De serie | — |
| Asistente de mantenimiento de carril | De serie | — |
| All Terrain Progress Control (ATPC) | De serie | — |
| Terrain Response 2 | De serie | — |
| Monitor de atención del conductor | De serie | — |
| Llanta de refacción de sección reducida | De serie | — |
| Entrada sin llave (Keyless Entry) | De serie | — |
| Sensor de intrusión | De serie | — |
| Sensor de baja presión de neumáticos (TPMS) | De serie | — |
| Birlos de seguridad | De serie | — |
| Distribución de frenada (EBD) | De serie | — |
| Encendido automático de luces altas(AHBA) | De serie | — |
| Ventana trasera con calefacción | De serie | — |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | De serie | — |
| Ojos de recuperación delanteros y traseros | De serie | — |
| Android Auto | Android Auto™ | — |
| Apple CarPlay | Apple CarPlay® | — |
| Pantalla | Pantalla táctil de 11.4" | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.25" color |
| Bluetooth | Conectividad Bluetooth® | Sí |
| USB | 2 puertos de carga USB en la primera fila | Sí |
| Radio HD | De serie | — |
| Aplicacion Remote | De serie | — |
| Pivi Pro (Connected) | De serie | — |
| Tomas de alimentación de 12 V | De serie | — |
| Cajuela | Cajuela eléctrica | 435/1430 dm3 |
| Espejo de vanidad | Viseras con espejos iluminados | — |
| Carga de dispositivo inalámbrico | De serie | — |
| Agarraderas delanteras y traseras | De serie | — |
| Asientos delanteros | — | Ajuste eléctrico y memorias |
| Asientos traseros | — | Abatibles 60/40 |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico panorámico |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Espejos exteriores | — | Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Cámara de reversa | — | Sí, Vsión de 180 grados |
| Airbags | — | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| Rines | — | Aleación |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces traseras led |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Sistema de audio | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Largo | — | 4436 mm |
| Ancho sin espejos | — | 1849 mm |
| Alto | — | 1588 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2729 mm |
| Tanque de combustible | — | 51 l |
| Peso | — | 1750 kg |
| Torque | — | 295/3000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 |
| Alimentación | — | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | — | si |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 5,1 s |
| Velocidad Máxima | — | 250 km/h |
| Motor - Tracción | — | Delantero transversal - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | — | 235/50/R19 |
| Suspensión delantera | — | Deportiva |
| Suspensión trasera | — | Deportiva |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Limitador de velocidad | — | sí |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Limpialuneta | — | sí |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Control crucero | — | Sí |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | — | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en alcántara |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Luz de freno variable | — | Luz de freno de intensidad variable |
| Otros | — | Auto hold, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta por cansancio |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Equipo de música | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.25" color |
| Colores | Fuji White, Santorini Black, Firenze Red, Varesine Blue, Ostuni Pearl White | Amarillo Anodis, Azul Cielo, Bordo Pontevecchio, Naranja, Verde Cipres |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
