← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Land Rover
Discovery Sport
Versión: Land Rover Discovery Sport Dynamic S (2026)
$1,325,000

Lexus
RX
Versión: Lexus RX 350 (2026)
$1,340,900
Comparativa detallada
| Característica | Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Dynamic S (2026) | Lexus RX Lexus RX 350 (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,325,000 | $1,340,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Reino Unido | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | P250 2.0L MHEV 249 hp • Automática 8 vel • Integral | 4 en línea • Automática 8 velocidades • Delantero - Integral |
| Transmisión | — | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 249 hp | 275 hp |
| Cilindrada | 1997 cc | 2393 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Aire acondicionado de dos zonas con ventilación en la segunda fila y control de temperatura | Climatizador |
| Vestiduras | Asientos de piel DuoLeather | Simil piel |
| Paletas de cambio de velocidad en Satin Chrome | De serie | — |
| Ayuda al arranque en pendiente | De serie | — |
| Pedales metálicos brillantes | De serie | — |
| Tapete | De serie | — |
| Iluminación de cabina | De serie | — |
| Pantalla digital del conductor | De serie | — |
| Configuración de asientos estándar | De serie | — |
| Asistencia de frenado | Frenado de emergencia | — |
| ESC | Control dinámico de estabilidad (DSC) | — |
| TCS | Control electrónico de tracción (ETC) | — |
| Control de descenso de pendientes (HDC) | Control de descenso de pendientes (HDC) | — |
| Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) | Bloqueo del freno | — |
| ABS | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
| EBD | Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) | — |
| Asistente de estabilidad del remolque (TSA) | Sistema estabilizador de remolque (TSA) | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sistema ISOFIX de los asientos traseros | — |
| Luces direccionales traseras animadas | De serie | — |
| Cámara trasera | De serie | — |
| Control de crucero con limitador de velocidad | De serie | — |
| Asistente de mantenimiento de carril | De serie | — |
| All Terrain Progress Control (ATPC) | De serie | — |
| Terrain Response 2 | De serie | — |
| Monitor de atención del conductor | De serie | — |
| Llanta de refacción de sección reducida | De serie | — |
| Entrada sin llave (Keyless Entry) | De serie | — |
| Sensor de intrusión | De serie | — |
| Sensor de baja presión de neumáticos (TPMS) | De serie | — |
| Birlos de seguridad | De serie | — |
| Distribución de frenada (EBD) | De serie | — |
| Encendido automático de luces altas(AHBA) | De serie | — |
| Ventana trasera con calefacción | De serie | — |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | De serie | — |
| Ojos de recuperación delanteros y traseros | De serie | — |
| Android Auto | Android Auto™ | — |
| Apple CarPlay | Apple CarPlay® | — |
| Pantalla | Pantalla táctil de 11.4" | — |
| Bluetooth | Conectividad Bluetooth® | Sí |
| USB | 2 puertos de carga USB en la primera fila | Sí |
| Radio HD | De serie | — |
| Aplicacion Remote | De serie | — |
| Pivi Pro (Connected) | De serie | — |
| Tomas de alimentación de 12 V | De serie | — |
| Cajuela | Cajuela eléctrica | 461 dm3 |
| Espejo de vanidad | Viseras con espejos iluminados | — |
| Carga de dispositivo inalámbrico | De serie | — |
| Agarraderas delanteras y traseras | De serie | — |
| Asientos delanteros | — | Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | — | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | — | Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Panorámico |
| Control crucero | — | Sí |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | — | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | — | Sí, Visión de 360 grados |
| Airbags | — | Central, Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Advertencia de colisión, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Equipo de música | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Bocinas | — | 12 |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 14" |
| Faros delanteros | — | Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | — | sí |
| Rines | — | Aleación |
| Torque | — | 317/1700-3600 lb·pie/rpm |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 |
| Alimentación | — | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | — | si |
| Motor - Tracción | — | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | — | 235/60/R19 |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | — | Independiente con resortes |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Largo | — | 4890 mm |
| Ancho sin espejos | — | 1920 mm |
| Alto | — | 1695 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2850 mm |
| Tanque de combustible | — | 65 l |
| Peso | — | 2040 kg |
| Colores | Fuji White, Santorini Black, Firenze Red, Varesine Blue, Ostuni Pearl White | Eminent White Pearl, Iridium Silver, Cloudburst Gray, Caviar, Nori Green |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
