Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Kia
Telluride
Versión: Kia Telluride SX (2025)
$1,191,300

Ford
Explorer
Versión: Ford Explorer Active (2026)
$1,193,600

Ford
Explorer 2025
Versión: Ford Explorer Active (2025)
$1,184,100

Volkswagen
Cross Sport
Versión: Volkswagen Cross Sport R-Line (2026)
$1,175,190
Comparativa detallada
| Característica | Kia Telluride Kia Telluride SX (2025) | Ford Explorer Ford Explorer Active (2026) | Ford Explorer 2025 Ford Explorer Active (2025) | Volkswagen Cross Sport Volkswagen Cross Sport R-Line (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $1,191,300 | $1,193,600 | $1,184,100 | $1,175,190 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos | Estados Unidos | Alemania |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | V6 3.8 L GDI • Automática de 8 velocidades • Integral (AWD) | 4 en línea • Automática 10 velocidades • Delantero - Trasera | I-4 2.3L TiVCT Turbo EcoBoost • Automática 10 velocidades • Trasera | 4 cilindros • Tiptronic (8) • 4MOTION |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | Automática 10 velocidades | Automática de 10 velocidades con SelectShift® | Tiptronic (8) |
| Potencia | 291 hp | 300 hp | 300 hp | 269 hp |
| Cilindrada | 3798 cc | 2253 cc | 2.3L cc | 1984 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador trizona | Climatizador automático triple zona | Aire Acondicionado Climatronic de 2 zonas |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor | Ajuste eléctrico, Ajuste en altura, Calefaccionables | Ajuste eléctrico 10 posiciones (conductor) | Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 10 vías con memoria; Asiento del copiloto con ajuste eléctrico de 8 vias; Asientos delanteros con ajuste lumbar eléctrico; Asientos delanteros con calefacción y ventilación; Asientos delanteros con función de masaje; Asientos delanteros tipo: Deportivos |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | 2da. Fila abatibles completo y 3ra. fila 50/50 | — | Asientos de segunda fila deslizables y abatibles con ajuste de respaldo; Asientos de segunda fila con calefacción; Respaldo de asientos traseros abatible (60/40) |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ | — | — |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | Con botón y sistema remoto | — | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual | — | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | — | Espejos laterales con ajuste eléctrico, abatibles eléctronicamente, con calefacción y memoria; Espejos laterales con luz direccional y ambiental integradas |
| Palanca de cambios | Revestida en piel | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Perilla giratoria en el tablero | — | — |
| Vestiduras | Piel | Piel | — | Vestiduras de asientos parcialmente en piel |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativa | Adaptativo con Stop & Go | Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos | Sí | Elevadores eléctricos de cristales (delanteros y traseros) |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | — | Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad; Volante multifunciones forrado en piel con calefacción |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — | — | Sensores de estacionamiento delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | Sí | Sí | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros y traseros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros | 8 (frontales, laterales, de rodilla y cortina) | Bolsas de aire frontales para conductor y copiloto con desactivación del acompañante; Bolsas de aire laterales para conductor y copiloto; Bolsas de aire laterales tipo cortina delanteras y traseras |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí | — | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — | — | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí | SecuriLock® | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí | — | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales inflables (2) | — | Cinturones de seguridad de la segunda fila laterales y central de 3 puntos; Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con ajuste de altura |
| Otros | Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Advertencia de colisión con autofrenado, Auto hold, Control de estabilidad para remolques, Control de frenado en curva, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — | — |
| Sensor de lluvia | sí | — | — | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí | — | Tercera luz de freno |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí | — | — |
| Control de estabilidad | sí | sí | — | — |
| Control de tracción | sí | sí | — | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí | — | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | — | — |
| Limpialuneta | sí | sí | — | — |
| Rines | Aleación | Aleación | Aluminio 18" (llantas A/S 255/65R18) | Rines de aluminio 21" / Llantas 265/45 /104T |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Harman Kardon | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante | — | Radio AM/FM; Sistema de sonido Harman Kardon® con Subwoofer |
| Bocinas | 10 | 6 | 6 | 11 |
| USB | Sí | Sí | 8 | Puerto USB "tipo C" de carga rápida y datos en consola central: 2; Puerto USB "tipo C" de carga rápida en módulo de techo en la parte delantera: 1; Puerto USB "tipo C" de carga rápida en descansabrazos central delantero (Jumbo box): 1; Puerto USB "tipo C" de carga rápida en la parte trasera del descansabrazos central: 2 |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — | — | — |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 12.3" | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 13.2" | — | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual | Interna y a distancia solo cajuela | — | — |
| Torque | 262/5200 lb·pie/rpm | 310/2750 lb·pie/rpm | 310 lb-pie (No disponible Nm) | 370 Nm @ 1600 rpm |
| Cilindros | 6 en V | 4 en línea | 4 | 4 |
| Válvulas | 24 | 16 | — | 16 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa turbo intercooler | Turbo EcoBoost TiVCT | Inyección electrónica Directa TSI |
| Sistema Start/Stop | no | sí | Sí | Sí |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Delantero - Trasera | I-4 2.3L Turbo EcoBoost - Trasera | 4MOTION |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos ventilados | — | — |
| Neumáticos | 235/60/R18 | 255/65/R18 | — | Rines de aluminio 21" / Llantas 265/45 /104T |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente | Mc Pherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Independiente MultiLink con barra estabilizadora | Independiente | Independiente Fourlink |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica progresiva | — | — |
| Largo | 4815 mm | 5046 mm | 5,047 mm | 4,966 mm |
| Ancho sin espejos | 1900 mm | 2101 mm | — | 1,990 mm |
| Alto | 1695 mm | 1775 mm | 1,768 mm | 1,723 mm |
| Distancia entre ejes | 2815 mm | 3025 mm | — | 2,980 mm |
| Tanque de combustible | 71 l | 70 l | 70.4 L | 70.4 l |
| Peso | 1678 kg | 1968 kg | — | 1,977 kg |
| Apertura remota de garage | — | sí | — | — |
| Encendido automático de intermitentes | — | Encendido automático de intermitentes en frenada de urgencia | — | — |
| Wi-Fi | — | sí | — | — |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led | — | — |
| Ancho con espejos | — | 2268 mm | 2,268 mm | — |
| Cajuela | — | 515/1303/2429 dm3 | 1,303 L (con 3a fila abatida: 2,429 L) | 1,141 l |
| Cierre centralizado | — | — | Acceso inteligente sin llave con encendido por botón | Central de cerraduras con activación a través de control remoto |
| Encendido por botón | — | — | Sí | Sí |
| EBD | — | — | Sí | Sí |
| ESC | — | — | Sí (AdvanceTrac® con RSC®) | Sí |
| TCS | — | — | Sí | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | — | Sí | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX |
| Alarma | — | — | Perimetral | Sí |
| Llantas | — | — | Llanta de refacción compacta | Rines de aluminio 21" / Llantas 265/45 /104T |
| Faros LED | — | — | Sí | Faros principales en tecnología LED |
| Barras de techo | — | — | Rieles portaequipajes | Barras porta-equipaje en toldo en aluminio anodizado |
| Defensas | — | — | Paquete de remolque clase III | Fascias al color de la carrocería (delantera y trasera); Fascias deportivas R-Line (delantera y trasera) |
| Pantalla | — | — | 13.2" SYNC®5 | Pantalla touch a color de 12" |
| Android Auto | — | — | Sí | Sí |
| Apple CarPlay | — | — | Sí | Sí |
| Encendido remoto | — | — | Sí | — |
| Dirección | — | — | Eléctrica asistida (EPAS) | Electromecánica Servotronic |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | — | — | Techo corredizo panorámico con ajuste de altura |
| Asistencia de frenado | — | — | — | Sistema de asistencia hidráulica de freno (HBA); Asistente de colisión frontal con freno de emergencia |
| Manijas | — | — | — | Manijas exteriores al color de la carroceria |
| Navegación GPS | — | — | — | Sí |
| Comandos de voz | — | — | — | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | — | — | Sí |
| Portavasos | — | — | — | Descansabrazos central trasero con portavasos; Portavasos en la consola central; Portavasos en puertas delanteras; Portavasos en puertas traseras |
| Espejo de vanidad | — | — | — | Espejos de vanidad iluminados en parasoles: 2 |
| Asientos traseros abatibles | — | — | — | Respaldo de asientos traseros abatible (60/40); Segunda fila de asientos abatibles con función de piso plano |
| Luz de cajuela | — | — | — | Sí |
| Arranque remoto | — | — | — | Sí |
| Consumo ciudad | — | — | — | 10.2 km/l |
| Consumo carretera | — | — | — | 14.6 km/l |
| Consumo combinado | — | — | — | 11.8 km/l |
| Frenos delanteros | — | — | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | — | — | Disco ventilado |
| Capacidad de carga | — | — | — | 584 kg |
| Faros | — | — | — | Faros principales en tecnología LED |
| Computadora de viaje | — | — | — | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | — | — | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX |
| Inmovilizador de motor | — | — | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | — | — | Sí |
| Colores | Midnight Lake Blue, Everlasting Silver, Glacial White Pearl, Ebony Black | Negro Obsidiana, Blanco Espacial, Rojo Cereza, Blanco Metálico, Gris Carbono | Negro Obsidiana, Blanco Metálico, Rojo Cereza, Plata, Gris Carbono | Blanco Oryx (perlado), Gris Puro (sólido), Negro Profundo (perlado), Plata Bird (metálico) |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
