← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Kia
Sportage
Versión: Kia Sportage EX (2027)
$647,900

Peugeot
3008
Versión: Peugeot 3008 Allure Pack 1.6L Turbo (2027)
$664,900
Comparativa detallada
| Característica | Kia Sportage Kia Sportage EX (2027) | Peugeot 3008 Peugeot 3008 Allure Pack 1.6L Turbo (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $647,900 | $664,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Corea | Francia |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 cilindros 2.5 L GDI • Automática de 8 velocidades • Delantera (2WD) | 4 en línea • Automática 6 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades | Automática 6 velocidades |
| Potencia | 187 hp | 180 hp |
| Cilindrada | 2497 cc | 1,598 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático una zona con salida 2da fila | Automático bi-zona con salidas de aire traseras y función Cabin Clean (sensor de partículas) |
| Volante | Con ajuste | En piel, calefactable, multifunción de diámetro reducido con ajuste de altura y profundidad |
| Airbags | 6 | Frontales, laterales en fila 1 y tipo cortina (6) |
| ABS | Si | Sí |
| ESC | Si | — |
| ADAS | FCA, LKA, SCC | Alerta de riesgo de atención al conductor, Alerta de riesgo de colisión frontal, Alerta de tráfico cruzado trasero, Ajuste y cambio automático de luces, Asistente de mantenimiento de carril, Asistente de posicionamiento de carril, Control crucero adaptativo Stop&Go, Monitor de punto ciego de largo alcance, Reconocimiento de señales de límite de velocidad, Sistema de frenado de emergencia |
| Rines | 18" aluminio | De aluminio de 19" bi-tono |
| Faros | LED 4 proyectores | De LED |
| Quemacocos / Techo panorámico | Bitono | Panorámico |
| Equipo de música | 6 bocinas | Radio AM/FM con conectividad inalámbrica, USB y navegación |
| Pantalla | 12.3" CarPlay/AA | 9.7" i-Toggles con 10 accesos directos personalizables |
| Modos de manejo | Eco/Normal/Sport/My Drive | — |
| Sensores de estacionamiento | Frontales y traseros | Traseros, delanteros y laterales |
| Configuración | 2.5 L GDI | — |
| Torque | 178 lb-pie @4,000 | 221 / 2,000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | GDI / Turbo GDI | Inyección directa turbo |
| Consumo combinado | 14.7 km/l | — |
| Tracción | Delantera (2WD) | — |
| Suspensión | McPherson / Multi-link | — |
| Llantas | 235/60 R18 | — |
| Tanque de combustible | 54 L | 55 l |
| Apple CarPlay / Android Auto | Inalámbrico | — |
| Puerto de carga USB-C | Si | — |
| Asientos delanteros | — | Confort con ajuste manual |
| Asientos traseros | — | Plegado 40-20-40 con descansabrazos y calefacción |
| Vestiduras | — | Tela-Piel |
| Peugeot i-Cockpit® Panorámico | — | Doble pantalla curva flotante de 21" HD |
| Paletas de cambios | — | Sí (Paddle Shifters) |
| Selector de velocidades | — | e-toggle |
| Freno de estacionamiento | — | Eléctrico |
| Preacondicionamiento térmico | — | Remoto (calor / frío) |
| Iluminación ambiental | — | LED en tablero y puertas |
| Espejo retrovisor interior | — | Electrocrómico |
| Cajuela | — | Eléctrica con función Manos Libres |
| Cargador inalámbrico | — | Para smartphone |
| Cristales eléctricos | — | Delanteros y traseros one touch |
| Tomacorriente | — | 12V |
| Sistema de frenos | — | ABS |
| Control de estabilidad | — | ESP |
| Control crucero | — | Con limitador de velocidad |
| Grip Control | — | Sí |
| Hill Assist | — | Asistente de arranque en pendientes |
| ISOFIX | — | Con Top Tether |
| Llanta de refacción | — | Sí |
| Monitor de presión de neumáticos | — | Sí |
| Placa de protección bajo el motor | — | Sí |
| Alarma antirrobo | — | Volumétrica y perimétrica |
| Cámara de reversa | — | Con visión 180° / 360° |
| Sensor de luz y lluvia | — | Sí |
| Acceso | — | Manos libres con botón de encendido |
| Cristales traseros | — | Tintados |
| Espejos exteriores | — | Calefactables con ajuste y plegado eléctrico, función de memoria y modo reversa |
| Pantalla panorámica curva | — | 21" HD (i-Cockpit® Panorámico) |
| Pantalla táctil central | — | 9.7" con i-Toggles |
| Cajuela eléctrica | — | Con función Manos Libres |
| Válvulas | — | 16 |
| Sistema Start/Stop | — | Sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 8.7 s |
| Consumo en Ciudad | — | 12.74 km/l |
| Consumo en Ruta | — | 18.74 km/l |
| Consumo mixto | — | 14.88 km/l |
| Emisiones CO2 | — | 157.8 g/km |
| Velocidad Máxima | — | 215 km/h |
| Motor - Tracción | — | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | — | 225/55 R19 |
| Suspensión delantera | — | Pseudo McPherson |
| Suspensión trasera | — | Barra de torsión |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Largo | — | 4,542 mm |
| Ancho con espejos | — | 2,108 mm |
| Alto | — | 1,641 mm |
| Peso | — | 1,575 kg |
| Capacidad de carga | — | 545 kg |
| Diámetro de giro | — | 10.6 m |
| Puertas | — | 5 |
| Pasajeros | — | 5 |
| Cierre de puertas | — | Centralizado |
| Encendido del motor | — | Con botón (acceso manos libres) |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático (electrocrómico) |
| Faros delanteros | — | LED con sensor de luz y lluvia |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | ISOFIX con Top Tether |
| Otros | — | Alerta de riesgo de colisión frontal, Alerta de tráfico cruzado trasero, Asistente de mantenimiento de carril, Control crucero adaptativo Stop&Go, Monitor de punto ciego de largo alcance, Reconocimiento de señales de límite de velocidad, Sistema de frenado de emergencia, Grip Control con 3 modos de manejo y Hill Assist Descent Control, Hill Assist |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Doble pantalla curva de 21" HD (i-Cockpit® Panorámico), Táctil de 9.7" con i-Toggles |
| USB | — | Sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Colores | Jungle Wood Green + Black, Snow White Pearl + Black, Urban Gray + Black, Wolf Gray + Black | Blanco Okenite, Gris Artense, Gris Titane |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
