Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Kia
Sorento
Versión: Kia Sorento EX (2026)
$833,200

Soueast
S08 i-DM
Versión: Soueast S08 i-DM Luxury (2027)
$819,900
Comparativa detallada
| Característica | Kia Sorento Kia Sorento EX (2026) | Soueast S08 i-DM Soueast S08 i-DM Luxury (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $833,200 | $819,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Corea | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | 4 en línea 2.5 L GDI • Automática de 8 velocidades • No disponible | 4 en línea turbo híbrido enchufable • 1DHT • Delantera |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | 201 hp / 229 lb-pie |
| Potencia | 191 hp | 141 hp |
| Cilindrada | 2498 cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Doble zona con salidas de aire en 2da fila y botones físicos |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico | Eléctricos, ventilados y calefactables, con memoria |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 40/20/40 y 3ra. fila 50/50 | 3 filas de asientos (7 pasajeros), forrados en piel, 3ra fila escamotable, abatibles 60/40, respaldo reclinable |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Centralizado |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | Remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Automáticos, antideslumbrantes y con memorias solo conductor, térmicos, con plegado eléctrico |
| Palanca de cambios | Revestida en piel | — |
| Vestiduras | Simil piel | Simil piel |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Multifunción deportivo revestido en piel, con ajuste en altura y profundidad |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | De reversa |
| Cámara de reversa | Sí | 3D con visión de 540° |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros y traseros | 6 bolsas (frontales conductor/pasajero, laterales delanteras y traseras, de cabeza delanteras y traseras) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | Sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | Sí (ISOFIX) |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Tres puntos, ajustables con pretensores y retractores |
| Otros | Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Seguro infantil electrónico, estructura de acero de alta resistencia (86%), acero de cabina forjado en caliente (21%), rigidez torsional 23,200 N-m/deg, freno de estacionamiento electrónico con Autohold, asistencias de conducción inteligente ADAS L2, control de ascenso en pendientes, sistema de mantenimiento para evitar salida de carril, asistente trasero de tráfico cruzado con frenado de emergencia, advertencia de colisión, monitoreo de presión de llantas (TPMS) |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | Sí |
| Control de tracción | sí | Sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | Con encendido automático, con luces led, con luces led de marcha diurna |
| Limpialuneta | sí | Sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante | AM - FM con lector de Mp3 y WMA |
| Bocinas | 6 | 8 |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 4", Táctil de 12.3" | Pantalla central de 15.6" (3 idiomas) + clúster digital de 10.25" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual | Eléctrica |
| Torque | 182/4000 lb·pie/rpm | 159 lb-pie (motor de combustión) |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | no | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera (2 motores eléctricos delanteros) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos sólidos - Discos sólidos |
| Neumáticos | 235/60/R18 | 235/50 R20 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Dirección asistida | Eléctrica | Electro-hidráulica |
| Largo | 4815 mm | 4810 mm |
| Ancho sin espejos | 1900 mm | — |
| Alto | 1695 mm | 1705 mm |
| Distancia entre ejes | 2815 mm | 2820 mm |
| Tanque de combustible | 67 l | 70 L |
| Peso | 1678 kg | 1972 kg |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Panorámico con cortinilla eléctrica |
| Descansabrazos | — | Calefacción y ventilación para conductor y pasajero |
| Manijas | — | Semi ocultas para mejor aerodinámica |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led y traseros |
| Conectividad Apple CarPlay y Android Auto | — | Inalámbricos |
| Sistema de control de voz | — | Inteligente |
| Cargador inalámbrico | — | Carga rápida de 50 W |
| Cajuela eléctrica | — | Con memoria de posición |
| Monitoreo de presión de llantas | — | TPMS |
| Modos de manejo | — | Eco / Comfort / Sport / EV / HEV |
| Asistencias de conducción inteligente | — | ADAS L2 |
| Potencia combinada del sistema híbrido | — | 342 hp |
| Torque combinado del sistema híbrido | — | 388 lb-pie |
| Motores eléctricos (transmisión 1DHT) | — | 201 hp / 229 lb-pie |
| Batería | — | CATL de Litio Hierro Fosfato de 18.4 kWh |
| Rango eléctrico (NEDC) | — | 107 km |
| Autonomía total combinada (NEDC) | — | 1,107 km |
| Sistema híbrido | — | Híbrido Enchufable con 2 motores eléctricos delanteros |
| Consumo combinado | — | 18.86 km/L (NEDC) |
| Freno de estacionamiento | — | Electrónico con Autohold |
| Ancho con espejos | — | 1930 mm |
| Número de asientos | — | 7 (3 filas de asientos) |
| Cajuela | — | 658 L (1,708 L con la 2da fila abatida) |
| Recorrido de la 2da fila de asientos | — | 160 mm |
| Configuraciones de asientos | — | 32 |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| Alarma | — | Sí |
| Colores | Wolf Gray, Ivory Silver, Glacial White Pearl, Jungle Wood Green, Pantera Metal Gloss | Snow White, Stream Silver, Starlit Black, Frost Blue |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
