← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Seltos Híbrida
Versión: Kia Seltos Híbrida SXL (2027)
$649,900

Toyota
Corolla Cross HEV
Versión: Toyota Corolla Cross HEV SE (2026)
$631,900
Comparativa detallada
| Característica | Seltos Híbrida Kia Seltos Híbrida SXL (2027) | Toyota Corolla Cross HEV Toyota Corolla Cross HEV SE (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $649,900 | $631,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Corea | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 4 cilindros 1.6 L GDI Híbrido (combustión + eléctrico) • DCT 6 velocidades • Delantera (2WD) | 4 en línea |
| Transmisión | DCT de 6 velocidades | Automatica 6 velocidades |
| Potencia | 154 hp | 196 hp |
| Cilindrada | 1580 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático de doble zona con salida de aire a segunda fila y desempañante automático | Climatizador |
| Asientos delanteros | Calefactables, Ajuste de altura manual | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatible 60:40 con ajuste de inclinación | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Llave inteligente con botón de encendido | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Espejos exteriores | Eléctricos, calefactables y abatibles eléctricamente | Con luces direccionales integradas, Electricos - termicos |
| Volante | Forrado en piel sintética bitono, Con ajuste de altura y profundidad | Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel |
| Consola central | Con descansabrazos forrada en piel | — |
| Vestiduras | Tela y piel | Tela |
| Vidrios | Eléctricos con apertura/cierre de un solo toque | Electricos - Electricos |
| Airbags | 7 bolsas de aire (2 frontales + 2 laterales + 2 tipo cortina + 1 central delantera) | Frontales (2), laterales (4), tipo cortina (2) y para rodillas (1) |
| ABS | Sí | Si |
| Control de estabilidad | Sí | si |
| Control de tracción | Sí | si |
| Frenos | Discos delanteros de 16" y traseros de 15" | Discos ventilados - Discos solidos |
| Asistente de frenado en colisión (FCA) | Sí | — |
| Asistente de mantenimiento de carril (LKA) | Sí | — |
| Asistente de seguimiento de carril (LFA) | Sí | — |
| Control crucero adaptativo | Sí | — |
| Monitor de punto ciego (BCA) | Sí | — |
| Prevención de colisión en reversa (PCA) | Sí | — |
| Cámara de reversa | Sí con guías dinámicas (RVM) | Si |
| Sensores de estacionamiento | Frontales/traseros (PDW) | — |
| Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | Sí con AutoHold | — |
| TPMS | Sí | — |
| Anclajes ISOFIX | Sí | — |
| Faros delanteros | LED MFR (multi-reflector) con encendido automático | Con encendido automatico, Con luces Bi-Led |
| Faros antiniebla | Delanteros LED | Delanteros con led |
| Luces diurnas | LED (DRL) | — |
| Luces traseras | LED | — |
| Alerón trasero | Con luz de freno integrada LED | — |
| Antena | Tipo aleta de tiburón | — |
| Rines | Aleación 18" | Aleacion |
| Llantas | 215/55 R18 | — |
| Cristales | Medallón y traseras con tinte de privacidad | — |
| Pantalla | Audio de 12.3" con conectividad inalámbrica Android Auto/Apple CarPlay | — |
| Clúster | Supervisión de 4.2" a color (TFT-LCD) | — |
| Equipo de música | 6 bocinas, USB/Bluetooth con reconocimiento de voz | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| E-Shift (SBW) | Sí | — |
| Encendido remoto | Desde llave inteligente | — |
| Controles de audio | Al volante | — |
| Portavasos | Delanteros | — |
| Salida 12V | Frontal | — |
| Luz en cajuela | LED | — |
| Kit de reparación temporal | Sí | — |
| Cajuela | Con cubierta rígida | 349 dm3 |
| Configuración | 1.6 L GDI + motor eléctrico | — |
| Potencia combinada | 154 hp @5,700 | — |
| Potencia motor combustión | 103 hp @5,700 | — |
| Torque total | 195 lb-pie @4,000 | — |
| Torque motor combustión | 106 lb-pie @4,000 | — |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en linea |
| Alimentación | GDI Híbrido | Inyeccion directa |
| Consumo combinado | 25.11 km/l | — |
| Tracción | Delantera (2WD) | — |
| Suspensión | McPherson / Multi-link | — |
| Tanque de combustible | 38 L | 40 l |
| Freno de estacionamiento | Electrónico (EPB) con AutoHold | — |
| Audio | 6 bocinas | — |
| Conectividad | USB/Bluetooth con reconocimiento de voz | — |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Modos de manejo | Eco, Sport | — |
| MyKia+ | Sí | — |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con boton |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Control crucero | — | Adaptativa |
| Distribución electrónica de frenado | — | si |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | si |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | si |
| Anclaje para asientos infantiles | — | si |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Advertencia de colision, Auto hold, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | — | Si |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Si |
| Limpialuneta | — | si |
| Bocinas | — | 6 |
| USB | — | Si |
| Bluetooth | — | Si |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 7", Tactil de 10.5" color |
| Torque | — | 139/4400-5200 lb-pie/rpm |
| Valvulas | — | 16 |
| Potencia total sistema Hibrido | — | 196 hp |
| Motor - Traccion | — | Delantero - Integral |
| Neumaticos | — | 225/50/R18 |
| Suspension delantera | — | Independiente tipo McPherson |
| Suspension trasera | — | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Direccion asistida | — | Electrica |
| Largo | — | 4490 mm |
| Ancho sin espejos | — | 1825 mm |
| Alto | — | 1645 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2640 mm |
| Peso | — | 1510 kg |
| Capacidad de carga | — | 575 kg |
| Altura de piso | — | 209 mm |
| Colores | Snow White Pearl, Aurora Black Pearl, Steel Gray, Pale Gray, Denim Blue | Rojo/Negro, Azul/Negro, Blanco/Negro, Plata/Negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
