← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Kia
K3 Hatchback
Versión: Kia K3 Hatchback LX (2027)
$358,800

MG
MG3 HYBRID
Versión: MG3 HYBRID Excite Aut (2026)
$377,000
Comparativa detallada
| Característica | Kia K3 Hatchback Kia K3 Hatchback LX (2027) | MG MG3 HYBRID MG3 HYBRID Excite Aut (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $358,800 | $377,000 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Origen | Corea | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | 4 en línea 1.6 L • Manual de 6 velocidades • No disponible | 4 en línea • Automática 3 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Manual 6 velocidades | Automática 3 velocidades |
| Potencia | 121 hp | 101 hp |
| Cilindrada | 1598 cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 50/50 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel |
| Cámara de reversa | Sí | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Advertencia de colisión, Auto hold, Control de estabilidad antivuelco, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Faros delanteros | Con encendido automático | Con encendido y apagado automático, Con regulación interna |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 6 | 6 |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 8" color | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 10.25" color |
| Torque | 111/4850 lb·pie/rpm | 313 lb-pie (combinado) • Motor de combustión: 101 hp / 94 lb-pie • Motor eléctrico: 100 kW (134 HP) / 184 lb-pie |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 12 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 185/65/R15 | 195/55/R16 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4295 mm | 4113 mm |
| Ancho sin espejos | 1765 mm | 1797 mm |
| Alto | 1475 mm | 1502 mm |
| Distancia entre ejes | 2670 mm | 2570 mm |
| Tanque de combustible | 45 l | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico |
| Control crucero | — | Adaptativa |
| Sensores de estacionamiento | — | Traseros |
| Control de tracción | — | sí |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Potencia total sistema Híbrido | — | 191 hp |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 8,0 s |
| Rendimiento Mixto | — | 27,5 km/l |
| Cajuela | — | 293/1037 dm3 |
| Colores | Morning Haze, Wavy Blue, Aurora Black, Fiery Red, Snow White Pearl | St.Moritz Blue, Black pearl, York white, Flare red |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
