← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Kia
K3 Hatchback
Versión: Kia K3 Hatchback LX (2027)
$358,800

Mazda
2 Hatchback
Versión: Mazda 2 Hatchback i Sport (2026)
$331,900
Comparativa detallada
| Característica | Kia K3 Hatchback Kia K3 Hatchback LX (2027) | Mazda 2 Hatchback Mazda 2 Hatchback i Sport (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $358,800 | $331,900 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Origen | Corea | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea 1.6 L • Manual de 6 velocidades • No disponible | 4 en línea • Manual SKYACTIV-MT 6 velocidades o Automática SKYACTIV-Drive 6 velocidades con modo manual • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Manual 6 velocidades | Manual SKYACTIV-MT 6 velocidades o Automática SKYACTIV-Drive 6 velocidades con modo manual |
| Potencia | 121 hp | 109 hp |
| Cilindrada | 1598 cc | 1496 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | — |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Conductor con ajuste manual de 6 posiciones |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 40/60 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos | — |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Ascenso y descenso de un solo toque para el conductor |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción | Forrado en piel, con ajuste de altura y profundidad |
| Cámara de reversa | Sí | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Frontales, laterales y laterales tipo cortina |
| ABS | Sí | Sí, con asistencia de frenado (BA) y distribución electrónica (EBD) |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | De 3 puntos y sus anclajes |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Faros delanteros | Con encendido automático | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | 15" aleación de aluminio |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | Sistema de audio AM/FM con 6 bocinas |
| Bocinas | 6 | 6 |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Manos libres |
| Pantallas en tablero | Táctil de 8" color | — |
| Torque | 111/4850 lb·pie/rpm | 104 lb-pie @ 4,000 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa SKYACTIV-G |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Tracción delantera (FWD) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 185/65/R15 | P185/65 R15 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4295 mm | 4,080 mm |
| Ancho sin espejos | 1765 mm | — |
| Alto | 1475 mm | 1,495 mm |
| Distancia entre ejes | 2670 mm | — |
| Tanque de combustible | 45 l | 44 l |
| Cierre centralizado | — | Seguros eléctricos con cierre automático sensible a la velocidad |
| Control crucero | — | Sí (Cruise control) |
| Encendido por botón | — | Sí |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Llave inteligente | — | Sí |
| Espejos de vanidad | — | Con cubierta para conductor y copiloto |
| Luces de lectura | — | Sí |
| Luz de cortesía en área de carga | — | Sí |
| ESC | — | Control dinámico de estabilidad (DSC) |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Asistencia de frenado (BA) |
| Alarma | — | Antirrobo |
| TPMS | — | Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) |
| i-Activsense | — | Control de luces de carretera (HBC): No disponible en i Sport |
| Faros | — | Faros LED con encendido y apagado automático |
| Luces de marcha diurna (DRL) | — | Sí |
| Limpiaparabrisas | — | Con sensor de lluvia |
| Pantalla | — | Pantalla a color de 7" |
| Apple CarPlay/Android Auto | — | Inalámbrico |
| Control central de mando (HMI) | — | Sí |
| Controles de audio montados al volante | — | Sí |
| Tomacorriente de 12 V | — | Sí |
| Consola central con portavasos | — | Sí |
| Freno de mano forrado en piel | — | Sí |
| Palanca de velocidades forrada en piel | — | Sí |
| Botón modo Sport (TA) | — | Sí |
| Molduras interiores | — | Con acabados en alto brillo |
| Consumo ciudad | — | 16.6 km/l (TM) / 17.8 km/l (TA) |
| Consumo carretera | — | 24.7 km/l (TM) / 24.2 km/l (TA) |
| Consumo combinado | — | 19.5 km/l (TM) / 20.2 km/l (TA) |
| Frenos delanteros | — | Disco de potencia ventilado |
| Frenos traseros | — | Tambor |
| Dirección | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 1,983 mm |
| Cajuela | — | 250 l (volumen de carga con asientos abatidos) |
| Peso | — | 1,076 kg (TM) / 1,101 kg (TA) en vacío; 1,501 kg (TM) / 1,525 kg (TA) bruto |
| EBD | — | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí (ISOFIX) |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí (cierre automático sensible a la velocidad) |
| Comandos de voz | — | Sí (control central de mando HMI) |
| Android Auto | — | Sí (inalámbrico) |
| Apple CarPlay | — | Sí (inalámbrico) |
| Colores | Morning Haze, Wavy Blue, Aurora Black, Fiery Red, Snow White Pearl | Rojo brillante, Gris titanio, Blanco aperlado mica, Gris aero, Negro celeste |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
