Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Kia
K3
Versión: Kia K3 L TM (2027)
$305,100

Toyota
Yaris Sedán
Versión: Toyota Yaris Sedán Base MT (2026)
$327,700
Comparativa detallada
| Característica | Kia K3 Kia K3 L TM (2027) | Toyota Yaris Sedán Toyota Yaris Sedán Base MT (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $305,100 | $327,700 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Corea | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea 1.4 L • Manual de 6 velocidades • No disponible | 4 en línea |
| Transmisión | Manual 6 velocidades | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 98 hp | 107 hp |
| Cilindrada | 1398 cc | 1497 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Frontales (2), laterales (2) y tipo cortina (2) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de ascenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Faros delanteros | Con encendido automático | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Rines | Acero con tapón | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | AM - FM y CD, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 4 | 4 bocinas |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 8" color | Pantalla táctil de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay |
| Torque | 98/4000 lb·pie/rpm | 280/4800 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 6 en V |
| Válvulas | 16 | 24 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa turbo intercooler |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Trasera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos sólidos - Tambor | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 185/65/R15 | 235/40 R19 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Multilink |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4545 mm | 4710 mm |
| Ancho sin espejos | 1765 mm | — |
| Alto | 1475 mm | 1435 mm |
| Distancia entre ejes | 2670 mm | 2800 mm |
| Tanque de combustible | 45 l | 67 l |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico |
| Control crucero | — | Sí |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Sin sensor de pie para cajuela |
| Sistema Start/Stop | — | si |
| Neumáticos delanteros | — | 235/40 R19 |
| Neumáticos traseros | — | 265/35 R19 |
| Ancho con espejos | — | 1840 mm |
| Cajuela | — | 420 dm3 |
| Peso | — | 1680 kg |
| Capacidad de carga | — | 430 kg |
| Colores | Morning Haze, Wavy Blue, Fiery Red, Snow White Pearl, Steel Gray | Blanco, Rojo, Plata, Escarlata, Gris |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
