Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Kia
K3
Versión: Kia K3 L TM (2027)
$305,100

Mazda
2 Sedán
Versión: Mazda 2 Sedán i (2026)
$301,900
Comparativa detallada
| Característica | Kia K3 Kia K3 L TM (2027) | Mazda 2 Sedán Mazda 2 Sedán i (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $305,100 | $301,900 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Corea | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea 1.4 L • Manual de 6 velocidades • No disponible | 4 en línea • Manual 6 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Manual 6 velocidades | Automática CVT |
| Potencia | 98 hp | 109 hp |
| Cilindrada | 1398 cc | 1496 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Manual |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Eléctricos |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Faros delanteros | Con encendido automático | Con luces de marcha diurna, Con luces led |
| Rines | Acero con tapón | Acero |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 4 | 6 |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 8" color | Táctil de 7" color |
| Torque | 98/4000 lb·pie/rpm | 107/4800 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos sólidos - Tambor | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 185/65/R15 | 205/55/R16 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4545 mm | 4149 mm |
| Ancho sin espejos | 1765 mm | 1750 mm |
| Alto | 1475 mm | 1566 mm |
| Distancia entre ejes | 2670 mm | 2490 mm |
| Tanque de combustible | 45 l | 42 l |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Sensores de estacionamiento | — | Traseros |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna |
| Velocidad Máxima | — | 170 km/h |
| Cajuela | — | 150 dm3 |
| Peso | — | 1255 kg |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - Traseros |
| Limpialuneta | — | sí |
| Control crucero | — | Sí |
| Cámara de reversa | — | Sí |
| Colores | Morning Haze, Wavy Blue, Fiery Red, Snow White Pearl, Steel Gray | Rojo brillante, Blanco aperlado mica, Negro celeste, Gris titanio, Gris aero |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
