Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Kia
K3
Versión: Kia K3 L TM (2027)
$305,100

Hyundai
Grand i10 Sedán
Versión: Hyundai Grand i10 Sedán GL TM (2026)
$244,000

Mazda
2 Sedán
Versión: Mazda 2 Sedán i (2026)
$301,900

Volkswagen
Virtus
Versión: Volkswagen Virtus Trendline (2026)
$309,990
Comparativa detallada
| Característica | Kia K3 Kia K3 L TM (2027) | Hyundai Grand i10 Sedán Hyundai Grand i10 Sedán GL TM (2026) | Mazda 2 Sedán Mazda 2 Sedán i (2026) | Volkswagen Virtus Volkswagen Virtus Trendline (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $305,100 | $244,000 | $301,900 | $309,990 |
| Carrocería | Sedán | Sedán | Sedán | Sedán |
| Origen | Corea | Corea | Japón | India |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea 1.4 L • Manual de 6 velocidades • No disponible | 4 en línea • Manual 5 velocidades • Delantera | 4 en línea • Manual 6 velocidades • Delantero - Delantera | 4 cilindros • Manual (5) • Delantera |
| Transmisión | Manual 6 velocidades | Manual 5 velocidades | Automática CVT | Manual (5) |
| Potencia | 98 hp | 83 hp | 109 hp | 110 hp |
| Cilindrada | 1398 cc | 1197 cc | 1496 cc | 1598 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Manual | Automático | Manual | Aire Acondicionado |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | ajustables manuales | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | Asiento del conductor con ajuste de altura manual; Asientos delanteros tipo: Comfort |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 | Respaldo de asientos traseros abatible una pieza |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Centralizado | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — | SÍ | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Eléctricos | Eléctricos | Espejos laterales con ajuste eléctrico; Espejos laterales con luz direccional integrada |
| Vestiduras | Tela | — | Tela | Vestiduras de asientos en tela |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Manuales - Manuales | Eléctricos - Eléctricos | Elevadores eléctricos de cristales (delanteros y traseros) |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción | ajustable en altura y profundidad | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad; Volante multifunciones |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Frontales | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Bolsas de aire frontales para conductor y copiloto con desactivación del acompañante; Bolsas de aire laterales para conductor y copiloto; Bolsas de aire laterales tipo cortina delanteras y traseras |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros y traseros inerciales | Cinturones de seguridad de la segunda fila laterales y central de 3 puntos; Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Indicador de presión de neumáticos | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — | Sí | Tercera luz de freno en tecnologia LED |
| Control de estabilidad | sí | — | sí | — |
| Faros delanteros | Con encendido automático | — | Con luces de marcha diurna, Con luces led | — |
| Rines | Acero con tapón | — | Acero | Rines de acero 15" / Llantas 195/65 91H |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante | Radio AM/FM |
| Bocinas | 4 | — | 6 | 4 |
| USB | Sí | — | Sí | Puerto USB “tipo A”: 1 |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — | — | — |
| Bluetooth | Sí | — | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 8" color | — | Táctil de 7" color | — |
| Torque | 98/4000 lb·pie/rpm | 84/4000 lb·pie/rpm | 107/4800 lb·pie/rpm | 152 Nm @ 4100 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 |
| Válvulas | 16 | — | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa | — | Inyección directa | Inyección Electrónica Multi-punto |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera | Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos sólidos - Tambor | Discos ventilados - Tambor | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 185/65/R15 | — | 205/55/R16 | Rines de acero 15" / Llantas 195/65 91H |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | — | Independiente tipo McPherson | MC Pherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes | Barra de torsión | Semi-independiente |
| Dirección asistida | Eléctrica | — | Eléctrica | — |
| Largo | 4545 mm | 3995 mm | 4149 mm | 4,561 mm |
| Ancho sin espejos | 1765 mm | 1680 mm | 1750 mm | 1,752 mm |
| Alto | 1475 mm | 1520 mm | 1566 mm | 1,487 mm |
| Distancia entre ejes | 2670 mm | 2450 mm | 2490 mm | 2,651 mm |
| Tanque de combustible | 45 l | 37 l | 42 l | 50 l |
| Apoyabrazos central delantero | — | Sí | — | — |
| EBD | — | Sí | — | Sí |
| ESC | — | Sí | — | Sí |
| Cinturones | — | 3 puntos | — | — |
| Isofix | — | Sí | — | — |
| Control de tracción | — | Sí | sí | — |
| Asistencia de frenado | — | Sí | — | No |
| Manijas | — | Body color | — | Manijas exteriores al color de la carroceria |
| Cierre centralizado | — | Sí | — | Central de cerraduras con activación a través de control remoto |
| Sistema Start/Stop | — | no | — | no |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Manual | Interna | — |
| Peso | — | 1400 kg | 1255 kg | 1,256 kg |
| Encendido del motor | — | — | Con botón | — |
| Sensores de estacionamiento | — | — | Traseros | No |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | — | Sí | — |
| Alarma de luces encendidas | — | — | Sí | — |
| Velocidad Máxima | — | — | 170 km/h | — |
| Cajuela | — | — | 150 dm3 | 521 l |
| Faros antiniebla | — | — | Delanteros - Traseros | — |
| Limpialuneta | — | — | sí | — |
| Control crucero | — | — | Sí | No |
| Cámara de reversa | — | — | Sí | No |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | — | — | No |
| TCS | — | — | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | — | — | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX |
| Alarma | — | — | — | Sí |
| Llantas | — | — | — | Rines de acero 15" / Llantas 195/65 91H |
| Faros LED | — | — | — | Faros principales en tecnología LED |
| Defensas | — | — | — | Fascias al color de la carrocería (delantera y trasera) |
| Pantalla | — | — | — | Pantalla touch a color de 7" |
| Comandos de voz | — | — | — | No |
| Cargador inalámbrico | — | — | — | No |
| Android Auto | — | — | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | — | — | Sí |
| Portavasos | — | — | — | 4 |
| Asientos traseros abatibles | — | — | — | Respaldo de asientos traseros abatible una pieza |
| Luz de cajuela | — | — | — | Sí |
| Consumo ciudad | — | — | — | 14.2 km/l |
| Consumo carretera | — | — | — | 20.6 km/l |
| Consumo combinado | — | — | — | 16.5 km/l |
| Frenos delanteros | — | — | — | Disco |
| Frenos traseros | — | — | — | Tambor |
| Dirección | — | — | — | Electromecánica Servotronic |
| Ancho con espejos | — | — | — | 1964 mm |
| Capacidad de carga | — | — | — | 416 kg |
| Faros | — | — | — | Faros principales en tecnología LED |
| Computadora de viaje | — | — | — | Sí |
| Encendido por botón | — | — | — | No |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | — | — | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX |
| Inmovilizador de motor | — | — | — | Sí |
| Colores | Morning Haze, Wavy Blue, Fiery Red, Snow White Pearl, Steel Gray | Blanco, Plata, Negro, Gris, Rojo | Rojo brillante, Blanco aperlado mica, Negro celeste, Gris titanio, Gris aero | Blanco Candy (sólido), Gris Carbón Steel (metálico), Plata Reflex (metálico), Rojo Wild Cherry (metálico) |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
