Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Kia
EV3
Versión: Kia EV3 EX (2027)
$689,700

Subaru
Forester
Versión: Subaru Forester Premium Plus CVT (2026)
$689,900
Comparativa detallada
| Característica | Kia EV3 Kia EV3 EX (2027) | Subaru Forester Subaru Forester Premium Plus CVT (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $689,700 | $689,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Corea | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Gasolina |
| Motor | Motor eléctrico • Automática • Delantera (FWD) | 4 Boxer • Lineartronic CVT • Symmetrical AWD |
| Transmisión | Automática | Lineartronic® CVT |
| Potencia | 201 hp | 182 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 2498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Automático de doble zona con filtro anti-polvo y rejillas para asientos traseros |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Asiento del conductor eléctrico de 8 posiciones; asiento del copiloto eléctrico de 8 posiciones; memoria de asiento del conductor (2) |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Pintados en negro brillante |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | — |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Sí |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Volante forrado en piel |
| Cámara de reversa | Sí | Cámara de 360° |
| Airbags | Conductor y acompañante | 8 bolsas SRS (2 frontales, 2 laterales, 2 tipo cortina, 1 central, 1 de rodilla para el conductor) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Solo alarma | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Otros | Auto hold, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con luces led, Con luces traseras led, Con regulación automática | — |
| Rines | Acero con tapón | Aleación de aluminio de 18" en Bi-Tono |
| Equipo de música | AM - FM, Sistema de sonido Mossla 6.1 | Sistema de info-entretenimiento STARLINK 3.0 con pantalla de 11.6" con reproductor AM/FM/MP3/WMA/AHA |
| Bocinas | 6 | Sistema de audio de 6 bocinas |
| USB | Sí | Entrada USB (2) tipo "A", tipo "C" y entrada auxiliar de audio |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 9" | — |
| Configuración | Motor eléctrico No disponible | — |
| Torque | 209 lb-pie @~5,000 rpm | 182 lb-pie @3,700 rpm |
| Batería | 58.3 kWh | — |
| Autonomía | 436 km | — |
| Tracción | Delantera (FWD) | — |
| Cierre centralizado | — | Freno de mano eléctrico (EPB) con Auto Hold (AVH) |
| Faros | — | Faros sensibles a la dirección (SRH); luces de marcha diurna (DRL) |
| Control crucero | — | Control crucero adaptativo (EyeSight® 4.0) |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| TPMS | — | Sí, sistema de monitoreo de presión de llantas |
| Llantas | — | 225/55 R18 98V |
| Faros LED | — | Faros sensibles a la dirección (SRH); DRL |
| Barras de techo | — | Rieles altos en techo negros |
| Manijas cromadas | — | Manijas pintadas al color de la carrocería |
| Antena | — | Antena de techo en forma de aleta de tiburón en negro |
| Pantalla | — | Pantalla táctil de 11.6" |
| Comandos de voz | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| EyeSight® | — | EyeSight® 4.0: control crucero adaptativo, frenado preventivo de colisión, advertencia de cambio de carril, advertencia de vaivén de carril, función de centrado en carril, gestión del acelerador preventivo de colisión |
| X-MODE | — | X-MODE con función de dos pasos (SNOW MUD y SNOW DIRT) con control de descenso en pendientes (HDC) |
| Driver Monitoring System | — | Sí (DMS) |
| Pedales antiderrapantes | — | Pedales y reposapiés antiderrapante |
| Desempañador | — | Desempañador de parabrisas delantero y lateral; desempañador eléctrico trasero |
| Tomacorrientes | — | Tomacorriente de 12V |
| Cubierta de cajuela | — | Cubierta de lona en cajuela |
| Cilindros | — | 4 Boxer |
| Válvulas | — | 16 |
| Alimentación | — | Inyección directa |
| Consumo combinado | — | 16.1 km/l (NOM-163) |
| Motor-Tracción | — | Delantero - Integral (Symmetrical AWD) |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados |
| Frenos traseros | — | Discos ventilados |
| Neumáticos | — | 225/55 R18 98V |
| Largo | — | 4655 mm |
| Ancho sin espejos | — | 1830 mm |
| Alto | — | 1730 mm |
| Peso | — | 2223 kg (peso bruto) |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Colores | Frost Blue, Interstellar Gray, Morning Haze, Snow White Pearl | Crystal White Pearl, Ice Silver Metallic, Magnetite Grey Metallic, Autumn Green Metallic, River Rock Pearl |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
