Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

JMC
Vigus Plus
Versión: JMC New Vigus Plus 4x2 MT GL (2026)
$519,000

Chevrolet
Montana
Versión: Chevrolet Montana LT (2026)
$483,700

JAC
Frison T9
Versión: JAC Frison T9 4x2 (2026)
$560,000

Gwm
P300
Versión: GWM P300 Manual Premium
$469,900
Comparativa detallada
| Característica | JMC Vigus Plus JMC New Vigus Plus 4x2 MT GL (2026) | Chevrolet Montana Chevrolet Montana LT (2026) | JAC Frison T9 JAC Frison T9 4x2 (2026) | Gwm P300 GWM P300 Manual Premium |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $519,000 | $483,700 | $560,000 | $469,900 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up | Pick Up | Pick Up |
| Origen | China | Estados Unidos | China | China |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | N20TGDI • 6MT (6MTI380) • 4X2 | Delantero - Delantera • Automática 6 velocidades | 4 en línea 2.0 Turbo TGDI • Automática 8 velocidades • 4x2 | 4 en línea • Manual de 6 velocidades • RWD |
| Transmisión | 6MT (6MTI380) | Automática 6 velocidades | Automática de 8 velocidades (8 AT) | Manual de 6 velocidades (6MT) |
| Potencia | 218 hp | 130 hp | 221 hp | 221 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 1199 cc | 2.0 L cc | 2.0L Turbo (cc no publicado) |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Sí, con filtro de polen y PM2.5 | Automático | Automático | Automático |
| Asientos delanteros | Conductor con ajuste manual de 6 direcciones; copiloto con ajuste manual de 4 direcciones | ajustables manuales | Conductor eléctrico 6 direcciones | Asiento del conductor con ajuste manual de 6 vías; copiloto manual de 4 vías |
| Asientos traseros | Abatibles | abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 | — |
| Cierre centralizado | Remoto | Con control remoto | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Sí (seguro eléctrico de batea) |
| Espejos exteriores | Ajuste eléctrico | Eléctricos y calefaccionados | Calefactables, eléctricos y plegables automáticamente | — |
| Vestiduras | Tela | Tela | Tacto piel | Tela |
| Volante | Ajustable en 2 vías | ajustable en altura y profundidad | Multifunción | — |
| Control crucero | No | Sí | Sí | — |
| Vidrios | Sí, sin un toque ni antipellizco | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos | Sí |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí | — | Sí, Visión de 360 grados | Sí, con guías dinámicas |
| Airbags | Frontales conductor/pasajero, laterales y tipo cortina | Frontales, laterales y de cortina | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina) en todas las versiones |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí | Sí | Sí |
| ESC | Sí (ESC/ESP) | Sí | Sí | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | PEPS Anti-robo | Sí | sí | — |
| Llantas | Según versión (ver Neumáticos) | Aleación | — | — |
| Faros LED | Sí (luces diurnas) | — | — | — |
| Barras de techo | No | — | — | — |
| Defensas | Delantera y trasera | — | — | — |
| Equipo de música | Radio | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | — |
| Pantalla | 12.8" | Táctil 10 pulgadas | Pantalla multimedia 10.4" | De 12.3" con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos |
| Bocinas | 4 | — | 6 | 4 o 6 según versión |
| Android Auto | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Apple CarPlay | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asientos traseros abatibles | Abatibles | — | — | — |
| Luz de cajuela | Sí (luz de la caja de carga) | — | — | — |
| Torque | 258 lb-pie | 140/2000 lb·pie/rpm | 280 lb-pie @ 1,600-4,000 rpm | 284 lb-pie @ 3,600 rpm |
| Sistema Start/Stop | No | — | — | — |
| Consumo combinado | 10.38 (unidad no indicada en la ficha) | — | 12.8 km/l | 14.6 km/l |
| Motor-Tracción | 4X2 | Delantero - Delantera | Delantero - Trasera (4x2) | 4 en línea - RWD |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | — | Disco | Disco |
| Frenos traseros | Discos ventilados | — | Disco | Tambor |
| Neumáticos | 265/65 R17 | — | 265/60 R18 | Llantas 245/70 R17 (rines de aluminio de 17") |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla y resorte helicoidal | — | Independiente con resorte helicoidal de doble horquilla | Doble horquilla |
| Suspensión trasera | Dependiente de muelles | — | Multilink | Eje rígido con muelles |
| Dirección | Hidráulica | — | Eléctrica | Hidráulica (HPS) |
| Largo | 5335 mm | — | 5,330 mm | 5,414-5,416 mm |
| Ancho sin espejos | 1882 mm | — | 1,965 mm | 1,884-1,947 mm |
| Alto | 1834 mm | — | 1,920 mm | 1,879-1,884 mm |
| Distancia entre ejes | 3150 mm | — | 3,110 mm | 3,230 mm |
| Cajuela | No aplica (pickup) | — | Interna solo cajuela | No disponible (caja de carga; ver ficha) |
| Tanque de combustible | 73 L | — | 76 L | 80 L |
| Peso | 1715 kg (vehicular) | — | 1,945 kg (vehicular) / 2,945 kg (bruto) | — |
| Capacidad de carga | 1015 kg | 600 kg | 1,000 kg de carga; arrastre 3,500 kg con freno / 750 kg sin freno; 2+3 pasajeros | 1,050 kg |
| Faros | Automáticos con sensor de luz; luces diurnas LED; antiniebla delanteros y traseros | LED | LED | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros de 3 puntos; traseros N/E | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | ISOFIX | — | Sí, anclaje ISOFIX | Sí |
| Inmovilizador de motor | PEPS Anti-robo | — | — | — |
| Autobloqueo de puertas | A 15 km/h | — | Sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — | Sí | — |
| Apoyabrazos central delantero | — | Sí | — | — |
| Apoyabrazos central trasero | — | Sí | — | — |
| Asiento del conductor | — | ajustable manual | — | — |
| Asiento del pasajero | — | ajustable manual | — | — |
| Alarmas | — | Antirrobo | sí | — |
| Cinturones | — | 3 puntos con pretensor | — | — |
| Isofix | — | Sí | Sí, anclaje ISOFIX | — |
| Control de tracción | — | Sí | sí | — |
| Asistencia de frenados | — | Sí | sí | Sí |
| Manijas | — | Body color | — | — |
| Parrilla | — | Cromada | — | — |
| Antena | — | Tipo aleta de tiburón | — | — |
| Sistema de audio | — | 6 bocinas | — | — |
| Bluetooth | — | Sí | Sí | — |
| USB | — | Sí | Sí | Sí (con puerto para Dashcam en Luxury) |
| Control de audio al volante | — | Sí | — | — |
| Portavasos | — | 4 | — | — |
| Computadora de viaje | — | Sí | SÍ | — |
| Encendido | — | Botón (Push Start) | — | — |
| Espejo retrovisor | — | Electrocrómico | — | — |
| Cilindros | — | 3 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | — | Inyección directa turbo | Turbo Gasoline Direct Injection (TGDI) | 2.0L Turbo |
| Encendido del motor | — | Con sistema remoto | Con botón | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Tambor | — | — |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led de marcha diurna | Con encendido y apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna | — |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí | sí | — |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático | — |
| Computadora de a bordo | — | — | SÍ | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | — | Eléctrico | — |
| Distribución electrónica de frenado | — | — | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | — | sí | — |
| Otros | — | — | Auto hold, Indicador de presión de neumáticos | — |
| Sensor de lluvia | — | — | sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | — | Sí | — |
| Control de estabilidad | — | — | sí | — |
| Pantallas en tablero | — | — | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 10.4" color | — |
| TCS | — | — | Sí | Sí |
| Freno de mano | — | — | Electrónico (EPB) | — |
| Faros antiniebla | — | — | Delanteros - Traseros | — |
| Rines | — | — | Aleación | — |
| Caja de carga | — | — | Ganchos, cubierta bedliner y roll-bar | — |
| Cargador inalámbrico | — | — | Sí | Sí (50 W) en versiones Automáticas |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | — | Interna solo cajuela | — |
| Válvulas | — | — | 16 | — |
| Encendido por botón | — | — | Sí (PEPS) | — |
| HAC/HDC | — | — | — | Sí |
| Estructura de acero de alta resistencia | — | — | — | Sí |
| Llanta de refacción de tamaño completo | — | — | — | Sí |
| Autonomía | — | — | — | 800 km |
| Capacidad de arrastre | — | — | — | hasta 2,500 kg (con freno) |
| Colores | — | Blanco, Negro, Rojo Pop, Plata Eléctrico, Azul Neptuno | Arctic White, Extreme Red, Storm Gray, Onyx Black | Mars Red, Silver, Arctic White |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
