← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

JMC
Touring Van
Versión: JMC Touring Van (2026)
$751,000

Peugeot
Expert
Versión: Peugeot Expert 2.0L Diésel SC (2026)
$690,900
Comparativa detallada
| Característica | JMC Touring Van JMC Touring Van (2026) | Peugeot Expert Peugeot Expert 2.0L Diésel SC (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $751,000 | $690,900 |
| Carrocería | Van | Van |
| Origen | China | Francia |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Diésel | Diésel |
| Motor | JX4D20A6H • 6 MT (MAGNA 6MTI380) • 4X2 RWD | 4 en línea • Manual 6 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | 6 MT (MAGNA 6MTI380) | Manual 6 velocidades |
| Potencia | 143 hp | 150 hp |
| Cilindrada | 2000 cc | 1997 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Ventilas frontales | Manual |
| Asientos delanteros | Tela; conductor ajustable en 6 posiciones con descansabrazos | Ajuste manual |
| Asientos traseros | No aplica (VAN de carga de 3 plazas) | — |
| Cierre centralizado | Sí | — |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Volante | Multifunción | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Control crucero | No | Sí |
| Vidrios | Delanteros | Eléctricos - No tiene |
| Sensores de estacionamiento | De reversa | Traseros |
| Cámara de reversa | No | — |
| Airbags | Conductor (sin bolsa delantera para pasajero) | Conductor y acompañante |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí (ESP) | — |
| Llantas | 185/75R16LT | — |
| Faros LED | No (halógenos) | — |
| Defensas | Delantera y trasera | — |
| Equipo de música | Radio | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Pantalla | No | — |
| Bocinas | 3 | — |
| Luz de cajuela | Sí (luz de la caja de carga) | — |
| Torque | 262 lb-pie | 273/2000 lb·pie/rpm |
| Alimentación | Turbo diésel | Inyección directa common rail turbo |
| Velocidad máxima | 160 km/h | 170 km/h |
| Consumo combinado | 8.9 (unidad no indicada en la ficha) | — |
| Motor-Tracción | 4X2 RWD | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | — |
| Frenos traseros | Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 185/75R16LT | 215/65/R16 |
| Suspensión delantera | Independiente MacPherson | Pseudo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | De resortes (3 hojas de acero) | Barra de torsión |
| Largo | 5998 mm | 5333 mm |
| Ancho sin espejos | 2098 mm | — |
| Alto | 2620 mm | 1935 mm |
| Distancia entre ejes | 3750 mm | 3275 mm |
| Tanque de combustible | 80 L (urea: 17 L) | 70 l |
| Peso | 2375 kg (en vacío) | 1665 kg |
| Capacidad de carga | 1745 kg | 1400 kg |
| Faros | Halógenos; antiniebla delanteros y traseros | — |
| Computadora de viaje | Cuadro de instrumentos con pantalla LCD de 3.5" | — |
| Cinturones de seguridad | 3 puntos; conductor con altura ajustable | Delanteros inerciales |
| Tercera luz de stop | Sí (halógena) | Sí |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Limitador de velocidad | — | sí |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | — | Eléctricos |
| Puerta lateral | — | Doble puerta trasera batiente vidriada, Puerta lateral derecha |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | Solo inmovilizador de motor |
| Otros | — | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 10", Táctil de 10" color |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros delanteros | — | Con encendido automático, Con regulación interna |
| Rines | — | Acero |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 10,6 s |
| Consumo en Ciudad | — | 13.7 km/l |
| Consumo en Ruta | — | 19.2 km/l |
| Consumo mixto | — | 16.7 km/l |
| Emisiones CO2 | — | 146 g/km |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 2204 mm |
| Cajuela | — | 6100 dm3 |
| Colores | — | Blanco Icy |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
