Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

JMC
Touring Bus
Versión: JMC Touring Bus (2026)
$799,000

Peugeot
Manager
Versión: Peugeot Manager L2H2 2.2L Diésel (2027)
$833,900
Comparativa detallada
| Característica | JMC Touring Bus JMC Touring Bus (2026) | Peugeot Manager Peugeot Manager L2H2 2.2L Diésel (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $799,000 | $833,900 |
| Carrocería | Van | Van |
| Origen | China | Francia |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Diésel | Diésel |
| Motor | JX4D20A6H • 6 MT (MAGNA 6MTI380) • 4X2 RWD | 4 en línea • Manual 6 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | 6 MT (MAGNA 6MTI380) | Manual 6 velocidades |
| Potencia | 143 hp | 138 hp |
| Cilindrada | 2000 cc | 2198 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Ventilas frontales y traseras | Manual |
| Asientos delanteros | Cuero; conductor ajustable en 6 posiciones con descansabrazos; descansabrazos ajustables para pasajeros delanteros | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Distribución 3/2/3/3/4 con descansabrazos excepto última fila | — |
| Cierre centralizado | Sí | — |
| Vestiduras | Cuero | Tela |
| Volante | Multifunción | Con ajuste en altura |
| Control crucero | Sí | — |
| Vidrios | Delanteros | Eléctricos - Fijos |
| Sensores de estacionamiento | De reversa | Traseros |
| Cámara de reversa | No | — |
| Airbags | Conductor y pasajero delantero | Conductor |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí (ESP) | — |
| Llantas | 185/75R16LT | — |
| Faros LED | No (halógenos) | — |
| Defensas | Delantera y trasera | — |
| Equipo de música | Sin radio; pantalla central táctil de 10" | AM/FM con entrada USB |
| Pantalla | 10" | 7" con Apple CarPlay® y Android Auto® |
| Bocinas | 15 | — |
| Luz de cajuela | Sí (luz de la caja de carga) | — |
| Torque | 262 lb-pie | 258/1400 lb·pie/rpm |
| Alimentación | Turbo diésel | Inyección directa common rail turbo |
| Velocidad máxima | 160 km/h | 132 km/h |
| Consumo combinado | 9.1 (unidad no indicada en la ficha) | — |
| Motor-Tracción | 4X2 RWD | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | — |
| Frenos traseros | Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 185/75R16LT | 225/75/R16 |
| Suspensión delantera | Independiente MacPherson | Independiente McPherson |
| Suspensión trasera | De resortes (3 hojas de acero) | Barra de torsión reforzada |
| Largo | 5998 mm | 5,413 mm |
| Ancho sin espejos | 2098 mm | 2050 mm |
| Alto | 2620 mm | 2524 mm |
| Distancia entre ejes | 3750 mm | 4035 mm |
| Tanque de combustible | 80 L (urea: 17 L) | 90 l |
| Peso | 2740 kg (en vacío) | 2,010 kg |
| Faros | Halógenos; antiniebla delanteros y traseros | — |
| Computadora de viaje | Cuadro de instrumentos con pantalla LCD de 3.5" | — |
| Cinturones de seguridad | 3 puntos; conductor con altura ajustable | Delanteros inerciales |
| Tercera luz de stop | Sí (halógena) | Sí |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | — | Manuales |
| Puerta lateral | — | Doble puerta trasera batiente vidriada, Puerta lateral derecha |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Faros delanteros | — | Con regulación interna |
| Rines | — | Acero |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Manual |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 15.4 s |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 2,609 mm |
| Cajuela | — | 11500 dm3 |
| Tanque AdBlue | — | 19 l (autonomía 10,000 - 15,000 km) |
| Capacidad de carga | — | 1850 kg |
| USB | — | Sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Colores | — | Blanco Banquise |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
