← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

JMC
Grand Avenue Pro
Versión: JMC New Grand Avenue Pro (2026)
$864,000

Nissan
Frontier Pro PHEV
Versión: Nissan Frontier Pro PHEV LE (2027)
$899,900
Comparativa detallada
| Característica | JMC Grand Avenue Pro JMC New Grand Avenue Pro (2026) | Nissan Frontier Pro PHEV Nissan Frontier Pro PHEV LE (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $864,000 | $899,900 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | China | https://www.nissan.com.mx/vehiculos/todos/frontier-pro-phev.html |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | JX4G23 GTDi • 8 AT • 4WD Parcial | 1.5 L Turbo PHEV • Automática 4DHT • 4WD con bloqueo de diferencial |
| Transmisión | 8 AT | Automática 4DHT (4-speed Dynamic Hybrid Transmission) |
| Potencia | 256 hp | 350 hp |
| Cilindrada | 2261 cc | 1497 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Sí, con filtración PM2.5 y filtro CN95; salidas traseras | Automático doble zona |
| Asientos delanteros | Conductor ajustable eléctrico de 8 posiciones; pasajero ajustable eléctrico de 6 posiciones; ventilación y calefacción | Calefactados y ventilados; conductor con ajuste eléctrico (LE: 6 posiciones; Platinum: 12 posiciones con memoria); pasajero con ajuste eléctrico (LE: 4 posiciones; Platinum: 4 posiciones con memoria) |
| Asientos traseros | Abatibles 4/6 | Reclinables, con compartimento de almacenamiento debajo de la segunda fila |
| Cierre centralizado | Sí | — |
| Espejos exteriores | Ajuste, plegado y calefacción eléctricos | Eléctricos, abatibles eléctricamente, calefactables, con luz direccional; vinculados a configuración de asientos solo Platinum |
| Vestiduras | Piel sintética | Piel sintética (LE); Piel auténtica (Platinum) |
| Volante | Multifunción en piel sintética; ajuste en 4 direcciones | Forrado en piel de microfibra con ajuste eléctrico de altura y profundidad |
| Control crucero | Adaptativo (ACC) | — |
| Vidrios | Sí, un toque y antipellizco | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Quemacocos | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí; imagen panorámica 360° y chasis transparente 540° | — |
| Airbags | Conductor, pasajero, laterales y tipo cortina | Frontales (conductor y pasajero), laterales y tipo cortina |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| Asistencia de frenado | BA; AEB; frenado post-colisión | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | — |
| Llantas | Según versión (ver Neumáticos) | 265/65 R18 (refacción 265/65 R18) |
| Faros LED | Sí | — |
| Barras de techo | Sí | — |
| Defensas | Delantera y trasera | — |
| Equipo de música | Radio | 6 bocinas (LE); FOCAL® de 12 bocinas con modos Stereo, Concert Hall y Bass (Platinum) |
| Pantalla | 12.3" con ajuste de ángulo de visión | Central de 14.6" HD 1920 x 1080 antirreflejante |
| Bocinas | 6 | — |
| USB | Delanteros x2; trasero x1 | 2 tipo C en consola central |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | 50 W |
| Android Auto | Sí | Sí, inalámbrico |
| Apple CarPlay | Sí | Sí, inalámbrico |
| Asientos traseros abatibles | Abatibles 4/6 | — |
| Luz de cajuela | Sí (luz de la caja de carga) | — |
| Torque | 332 lb-pie | 660 Nm (sistema) — combustión 220 Nm, motor eléctrico 350 Nm |
| Alimentación | Inyección directa | Turbo, inyección directa |
| Consumo combinado | 11.15 (unidad no indicada en la ficha) | 13.31 km/l (con bajo SOC) |
| Motor-Tracción | 4WD Parcial | Integral (4WD) con bloqueo de diferencial trasero y Transfer Case |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Neumáticos | 285/70 R17 | 265/65 R18 |
| Suspensión delantera | Doble horquilla con amortiguador | Independiente de doble horquilla |
| Suspensión trasera | Multilink + Watts Link | Multilink de cinco brazos |
| Dirección | Electrónica | Eléctricamente asistida (EPS), 3 niveles de rigidez configurables (Comfort, Standard, Sport) |
| Largo | 5535 mm | 5,494 mm |
| Ancho sin espejos | 2055 mm | 1,960 mm |
| Alto | 1920 mm | 1,945 mm |
| Distancia entre ejes | 3270 mm | 3,300 mm |
| Cajuela | No aplica (pickup) | Batea de 1,520 mm de largo x 1,535 mm de ancho x 490 mm de profundidad |
| Tanque de combustible | 80 L | 67 L |
| Peso | 2280 kg (en vacío) | 2,485 kg (peso vehicular; peso bruto 3,310 kg) |
| Capacidad de carga | 1060 kg | 865 kg |
| Faros | Principales LED; automáticos; traseras LED | LED Signature con secuencia de bienvenida y despedida; faros de niebla LED; faros traseros LED; luces diurnas LED (DRL) |
| Encendido por botón | Sí (entrada sin llave) | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros x2 y traseros x3 de 3 puntos | De 3 puntos |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | ISOFIX | Sí (sistema LATCH) |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | A 15 km/h | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Asiento de conductor con masaje | — | Solo Platinum (8 puntos de masaje con 3 intensidades) |
| Cierre de puertas | — | Por proximidad (llave inteligente iKey®) |
| Espejo interior | — | Electrocrómico |
| Freno de estacionamiento | — | Electrónico con función Auto Hold |
| Control Dinámico Vehicular (VDC) | — | Sí |
| TPMS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| ADAS base (ambas versiones) | — | ProPILOT Assist®, Control Crucero Inteligente (ICC), Asistente de luces altas (HBA), HSA, HDC, Frenado Inteligente de Emergencia con detección de peatones (AEB), LDW/I-LI, LKA, TSR, BSW |
| ADAS solo Platinum | — | RCW, i-RCTA, RCTA, DOW, i-FCTA, FCTA, i-LCA, LCA (19 asistencias de manejo) |
| Logo frontal y trasero iluminados | — | Sí |
| Antena | — | Tipo aleta de tiburón |
| Rines | — | Aluminio de 18" |
| Estribos laterales | — | Fijos (LE); Eléctricos (Platinum) |
| Roll Bar | — | Solo Platinum |
| Batea | — | Apertura eléctrica desde display central, puerta con descenso hidráulico, bedliner aplicado por aspersión, iluminación de zona de carga, 4 ganchos de carga |
| Gancho de arrastre delantero | — | Sí |
| Cristales | — | Entintados con protección UV (delanteros y traseros); sensor de lluvia; desempañador trasero |
| Cluster | — | Monitor avanzado de asistencia a color de 10" (TFT) |
| Bluetooth / WiFi / Reconocimiento de voz | — | Sí |
| Apple CarPlay / Android Auto | — | Inalámbrico |
| NissanConnect® Services | — | Sí |
| Aplicación MiNissan® | — | Sí |
| Toma de corriente en batea | — | 2 de 120V + 1 de 12V (Energy Box) |
| Apertura/cierre por proximidad | — | Sí (iKey®) |
| Botón de encendido (Push Engine Start) | — | Sí |
| Apertura eléctrica de batea desde display central | — | Sí |
| Ambientes inteligentes | — | Descanso (solo Platinum), Camping, Guardián, Autolavado |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Batería | — | 20 kWh, integrada en bastidor bajo la batea (puerto EUR Type2) |
| Consumo ciudad | — | 13.69 km/l (con bajo SOC) |
| Consumo carretera | — | 12.86 km/l (con bajo SOC) |
| Autonomía EV (NEDC) | — | 75 km |
| Autonomía total | — | 966 km |
| Modos de manejo | — | Híbrido, EV, Sport, Nieve |
| Capacidad de arrastre | — | 3,500 kg |
| Altura libre al piso | — | 232 mm |
| Ángulo de entrada | — | 30° |
| Ángulo de salida | — | 20° |
| Vadeo | — | 800 mm |
| Asiento del conductor con masaje | — | Platinum (configurable desde display central) |
| Encendido | — | Botón de encendido (Push Engine Start) con llave inteligente iKey® |
| Distribución electrónica de frenado | — | Sí |
| Monitoreo de presión de llantas (TPMS) | — | Sí |
| ProPILOT Assist® | — | Sí (ambas versiones) |
| Control Crucero Inteligente (ICC), Asistente de luces altas (HBA), Asistencia de ascenso y descenso en pendientes (HSA/HDC), Frenado Inteligente de Emergencia con detección de peatones (AEB), Alerta de abandono de carril con intervención inteligente (LDW/I-LI), Asistencia de mantenimiento de carril (LKA), Reconocimiento de señales de tráfico (TSR), Advertencia de punto ciego (BSW) | — | Sí (ambas versiones) |
| Advertencia de alcance trasero (RCW), Frenado inteligente de tráfico cruzado trasero (i-RCTA), Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA), Alerta de apertura segura de puertas (DOW), Frenado inteligente de tráfico cruzado frontal (i-FCTA), Alerta de tráfico cruzado frontal (FCTA), Asistencia inteligente de cambio de carril (i-LCA), Asistencia de cambio de carril (LCA) | — | Solo Platinum |
| WiFi | — | Sí |
| Reconocimiento de voz | — | Sí |
| Tomas de corriente en batea | — | 2 de 120V + 1 de 12V (Energy Box) |
| Colores | — | Gris Titanio, Amarillo Voltaje, Blanco Perlado, Azul Glaciar, Negro Obsidiana |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
