← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

JMC
Grand Avenue
Versión: JMC New Grand Avenue Plus (2026)
$734,000

Toyota
Tacoma
Versión: Toyota Tacoma SR 4x2 (2026)
$779,500
Comparativa detallada
| Característica | JMC Grand Avenue JMC New Grand Avenue Plus (2026) | Toyota Tacoma Toyota Tacoma SR 4x2 (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $734,000 | $779,500 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | China | México |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | JX4G23 GTDi • 8 AT • 4WD en tiempo real | 4 en línea |
| Transmisión | 8 AT | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 245 hp | 228 hp |
| Cilindrada | 2261 cc | 2398 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Sí, con filtro de polen y PM2.5; salidas traseras | Automático |
| Asientos delanteros | Conductor ajustable eléctrico de 6 posiciones; pasajero ajustable manualmente en 4 direcciones | ajustables manuales |
| Asientos traseros | Abatibles 4/6 | abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Sí | Con control remoto |
| Espejos exteriores | Ajuste y plegado eléctricos; calefactados | Eléctricos y calefaccionados |
| Vestiduras | Piel sintética | Tela |
| Volante | Multifunción en piel sintética; ajuste en 2 direcciones | ajustable en altura y profundidad |
| Control crucero | Adaptativo (ACC) | Sí |
| Vidrios | Sí, un toque | Eléctricos - Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Quemacocos | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí | — |
| Airbags | Conductor, pasajero, laterales y tipo cortina | Frontales (2), laterales (2), para rodillas (2) y tipo cortina (2) |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí |
| TCS | Sí | — |
| Asistencia de frenado | BA; AEB; frenado post-colisión | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Llantas | Según versión (ver Neumáticos) | Aleación |
| Faros LED | Sí | — |
| Barras de techo | No | — |
| Defensas | Delantera y trasera | — |
| Equipo de música | Radio | — |
| Pantalla | 12.3" con ajuste de ángulo de visión | Pantalla táctil de 8 pulgadas |
| Bocinas | 6 | 6 bocinas |
| USB | Delanteros x2; trasero x1 | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Asientos traseros abatibles | Abatibles 4/6 | — |
| Luz de cajuela | Sí (luz de la caja de carga) | — |
| Torque | 295 lb-pie | 243/4200 lb·pie/rpm |
| Alimentación | Inyección directa | — |
| Consumo combinado | 11.15 (unidad no indicada en la ficha) | — |
| Motor-Tracción | 4WD en tiempo real | Delantero - Trasera |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | — |
| Frenos traseros | Discos ventilados | — |
| Neumáticos | 265/65 R18 | — |
| Suspensión delantera | Doble horquilla y resorte helicoidal | — |
| Suspensión trasera | Multilink + Watts Link | Eje rígido con muelles semielípticos |
| Dirección | Electrónica | — |
| Largo | 5435 mm | 5411 mm |
| Ancho sin espejos | 1935 mm | 1980 mm |
| Alto | 1872 mm | 1874 mm |
| Distancia entre ejes | 3270 mm | 3350 mm |
| Cajuela | No aplica (pickup) | — |
| Tanque de combustible | 80 L | 69 l |
| Peso | 1945 kg (vehicular) | 1940 kg |
| Capacidad de carga | 1070 kg | 679 kg |
| Faros | Principales LED; automáticos; traseras LED | LED |
| Encendido por botón | Sí (entrada sin llave) | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros x2 y traseros x3 de 3 puntos | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | ISOFIX | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | A 15 km/h | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Apoyabrazos central delantero | — | Sí |
| Apoyabrazos central trasero | — | Sí |
| Asiento del conductor | — | ajustable manual |
| Asiento del pasajero | — | ajustable manual |
| Alarmas | — | Antirrobo |
| Cinturones | — | 3 puntos con pretensor |
| Isofix | — | Sí |
| Control de tracción | — | Sí |
| Manijas | — | Body color |
| Parrilla | — | Negra/Body color |
| Antena | — | Tipo aleta de tiburón |
| Sistema de audio | — | 6 bocinas |
| Control de audio al volante | — | Sí |
| Portavasos | — | 4 |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Encendido | — | Botón (Push Start) |
| Espejo retrovisor | — | Electrocrómico |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Manual |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Colores | Amarillo Imola, Azul Apolo, Blanco, Gris, Marrón Mendoza | Blanco, Plata, Rojo, Azul, Grafito |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
