← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

JMC
Grand Avenue
Versión: JMC New Grand Avenue Plus (2026)
$734,000

Mazda
BT-50
Versión: Mazda BT-50 Signature (2026)
$785,900
Comparativa detallada
| Característica | JMC Grand Avenue JMC New Grand Avenue Plus (2026) | Mazda BT-50 Mazda BT-50 Signature (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $734,000 | $785,900 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Diésel |
| Motor | JX4G23 GTDi • 8 AT • 4WD en tiempo real | 4 en línea • Automática sport de 6 velocidades con modo manual • 4x4 (Delantero - Integral) |
| Transmisión | 8 AT | Automática 6 velocidades con modo manual |
| Potencia | 245 hp | 188 hp |
| Cilindrada | 2261 cc | 2998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Sí, con filtro de polen y PM2.5; salidas traseras | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Conductor ajustable eléctrico de 6 posiciones; pasajero ajustable manualmente en 4 direcciones | Ajuste eléctrico solo conductor |
| Asientos traseros | Abatibles 4/6 | Abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Sí | — |
| Espejos exteriores | Ajuste y plegado eléctricos; calefactados | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | Piel sintética | Piel |
| Volante | Multifunción en piel sintética; ajuste en 2 direcciones | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Control crucero | Adaptativo (ACC) | Adaptativa |
| Vidrios | Sí, un toque | Eléctricos - Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Quemacocos | Panoramico |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Si, Vision de 360 grados |
| Airbags | Conductor, pasajero, laterales y tipo cortina | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| Asistencia de frenado | BA; AEB; frenado post-colisión | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Llantas | Según versión (ver Neumáticos) | — |
| Faros LED | Sí | — |
| Barras de techo | No | — |
| Defensas | Delantera y trasera | — |
| Equipo de música | Radio | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante |
| Pantalla | 12.3" con ajuste de ángulo de visión | — |
| Bocinas | 6 | 8 |
| USB | Delanteros x2; trasero x1 | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Android Auto | Sí | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Asientos traseros abatibles | Abatibles 4/6 | — |
| Luz de cajuela | Sí (luz de la caja de carga) | — |
| Torque | 295 lb-pie | 332/2600 lb·pie/rpm |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa turbo diésel |
| Consumo combinado | 11.15 (unidad no indicada en la ficha) | — |
| Motor-Tracción | 4WD en tiempo real | Delantero - Integral |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | — |
| Frenos traseros | Discos ventilados | — |
| Neumáticos | 265/65 R18 | 265/60/R18 |
| Suspensión delantera | Doble horquilla y resorte helicoidal | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink + Watts Link | Ballestas semielípticas con amortiguadores telescópicos de doble efecto |
| Dirección | Electrónica | — |
| Largo | 5435 mm | 5280 mm |
| Ancho sin espejos | 1935 mm | 1930 mm |
| Alto | 1872 mm | 1810 mm |
| Distancia entre ejes | 3270 mm | 2880 mm |
| Cajuela | No aplica (pickup) | — |
| Tanque de combustible | 80 L | 76 l |
| Peso | 1945 kg (vehicular) | 2030 kg |
| Capacidad de carga | 1070 kg | — |
| Faros | Principales LED; automáticos; traseras LED | — |
| Encendido por botón | Sí (entrada sin llave) | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros x2 y traseros x3 de 3 puntos | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | ISOFIX | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | A 15 km/h | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Palanca de cambios | — | Revestida en piel |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Otros | — | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de bloqueo electrónico diferencial, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 9" |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación automática |
| Rines | — | Aleación |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Tambor |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 2160 mm |
| Faros antiniebla | — | Delanteros |
| Limpialuneta | — | si |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Sin sensor de pie para cajuela |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | si |
| Colores | Amarillo Imola, Azul Apolo, Blanco, Gris, Marrón Mendoza | Rojo solar, Gris concreto, Plata metálico, Negro, Blanco glacial |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
