Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

JMC
Carrying 35
Versión: JMC Carrying 35 (2026)
$556,000

JAC
X350
Versión: JAC X350 2.2L (2026)
$635,000

JAC
X200
Versión: JAC X200 2.0L (2026)
$410,000

JIM
Re-Max Clásica
Versión: JIM Re-Max Clásica 4x2 MT Comfort (2025)
$424,750
Comparativa detallada
| Característica | JMC Carrying 35 JMC Carrying 35 (2026) | JAC X350 JAC X350 2.2L (2026) | JAC X200 JAC X200 2.0L (2026) | JIM Re-Max Clásica JIM Re-Max Clásica 4x2 MT Comfort (2025) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $556,000 | $635,000 | $410,000 | $424,750 |
| Carrocería | Mini Trucks | Mini Trucks | Mini Trucks | Mini Trucks |
| Origen | China | México | México | China |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Diésel | Diésel | Diésel | Gasolina |
| Motor | JX493ZLQ6A • Magna 5MT Manual • Trasera 4x2 | 4 en línea 2.2 Turbo Diésel • Manual de 5 velocidades (PTO opcional) • No disponible | 4 en línea 2.0 Turbo Diésel • Manual de 6 velocidades • 4x2 | 4 en línea • Manual 5 velocidades • Trasera |
| Transmisión | Magna 5MT Manual | Manual de 5 velocidades (ML532A, compatible con PTO) | Manual de 6 velocidades | Manual 5 velocidades |
| Potencia | 121 hp | 121 hp | 134 hp | 208 hp |
| Cilindrada | 2771 cc | 2.2 L cc | 2.0 L cc | 2398 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Sí | Sí | Manual | Con filtro de polen |
| Asientos delanteros | 3 pasajeros en cabina sencilla; reposabrazos del conductor | Ajuste manual | Ajuste manual | Ajuste manual de 4 direcciones del asiento principal, reposabrazos delantero |
| Asientos traseros | No aplica (cabina sencilla) | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 | — |
| Cierre centralizado | Manual | Sí | Centralizado con comando a distancia | Llave a distancia |
| Volante | Multifunción | Multifunciones | Multifunciones | — |
| Vidrios | Sí; elevador de un toque (conductor) | Eléctricos - No tiene | Eléctricos - No tiene | Eléctricos, con mando a distancia |
| Cámara de reversa | No | Sí | Sí | — |
| ABS | Sí + EBD | Sí | Sí | Sí |
| EBD | Sí | sí | sí | Sí |
| Llantas | 205/75 R17.5 simple | — | — | 245/70 R16, llanta de repuesto de tamaño completo |
| Faros LED | Luz diurna LED | — | — | — |
| Equipo de música | Sistema de infoentretenimiento (Bluetooth / puerto USB) | AM - FM con lector de Mp3 | AM - FM, Con comandos de audio al volante | Radio AM/FM/Bluetooth |
| USB | Puerto de carga USB; puerto en caja de almacenamiento superior; toma de 12V DC | Sí | Sí | 1 USB A delantero |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Luz de cajuela | Sí (luz de la caja de carga) | — | — | — |
| Torque | 243 lb-pie | 236 lb-pie @ 1,400-2,400 rpm | 236 lb-pie @ 1,600-2,400 rpm | 236 lb-pie |
| Cilindros | 4 en línea | 3 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | Turbo intercooler; inyección BOSCH Common Rail | Turbo Diésel, Euro VI | Turbo Diésel, Euro V | Inyección directa turbo |
| Consumo combinado | 11.1 (unidad no indicada en la ficha) | — | — | 9.35 km/L |
| Motor-Tracción | Trasera 4x2 | Delantero - No disponible | Delantero - Trasera (4x2) | Trasera |
| Frenos delanteros | Tambor | Disco | Disco | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor |
| Neumáticos | 205/75 R17.5 | 205/75 R17.5 (doble rodado trasero) | 195/70 R15 C (rin 15", rodado trasero sencillo) | 245/70 R16 |
| Suspensión delantera | Amortiguadores + muelles | Independiente tipo McPherson | Doble horquilla independiente con barra de torsión | Suspensión independiente de doble horquilla y resorte helicoidal |
| Suspensión trasera | Amortiguadores + muelles | Multilink | Muelles 4+2 | Dependiente de muelles |
| Dirección | Asistida hidráulicamente | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica |
| Largo | 5920 mm | 5,987 mm | 5,235 mm | 5330 mm |
| Ancho sin espejos | 2060 mm | 1,994 mm | 1,750 mm | 1860 mm |
| Alto | 2265 mm | 1640 mm | 1566 mm | 1785 mm |
| Distancia entre ejes | 3360 mm | 3,365 mm | 3,845 mm | 3095 mm |
| Tanque de combustible | 125 L (urea: 16 L) | 100 L + 20 L de urea | 65 L | — |
| Peso | 2350 kg (en vacío) | 2,200 kg (vehicular) / 6,000 kg (bruto) | 1,540 kg (chasis) / 3,340 kg (bruto) | 1775 kg |
| Capacidad de carga | 3500 kg | 2 pasajeros; pendiente máxima 30% | 1,800 kg sobre chasis; 2 pasajeros | 810 kg |
| Faros | Con retardo de apagado; luz diurna LED | LED con niebla delanteros | Luces de manejo diurno y niebla delanteras | Halógenos alta/baja, altura ajustable, faros de niebla delanteros/traseros |
| Cinturones de seguridad | De 3 puntos; recordatorio para el conductor | Con ajuste de altura | Delanteros inerciales | Traseros de 3 puntos con pretensores, recordatorio de cinturón del conductor |
| Autobloqueo de puertas | Sí (sensible a la velocidad) | — | — | — |
| Cierre de puertas | — | Manual | Centralizado | — |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | — | Laterales y superiores | Calefactables con ajuste eléctrico | Ajustables eléctricamente, con luz de dirección |
| Vestiduras | — | Tela | Tela | Tela |
| Calefacción | — | Sí | Sí | — |
| Portavasos | — | Sí | — | Sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí | Sí | Sí |
| Bocinas | — | 2 | 2 | — |
| Sensores de estacionamiento | — | Traseros | Traseros | Radar de reversa |
| Alarma de reversa | — | Sí | — | — |
| Faros antiniebla | — | Delanteros | Delanteros | — |
| Faros delanteros | — | Con regulación interna | Con luces de marcha diurna, Fijos de halógeno | — |
| Rines | — | Acero | Acero con tapón | Aleación de aluminio |
| Cabina | — | Inclinable 40° | — | — |
| Válvulas | — | 12 | 16 | 16 |
| Sistema Start/Stop | — | no | — | — |
| Cajuela | — | Caja recomendada 4,180 x 1,900 x 400 mm | Caja recomendada 3,100 x 1,650 x 1,650 mm | — |
| Computadora de viaje | — | SÍ | SÍ | — |
| Limitador de velocidad | — | sí | — | — |
| Airbags | — | Conductor y acompañante | Conductor y acompañante | Conductor y pasajero |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | sí | sí | ISOFIX |
| Asistencia de frenado | — | sí | sí | — |
| Control crucero | — | — | Sí | — |
| Distribución electrónica de frenado | — | — | sí | — |
| ESC | — | — | Sí | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | — | Sí (IMMO) | Sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | — | Manual | — |
| Velocidad máxima | — | — | 120 km/h | — |
| Alarma | — | — | sí | Sí |
| Asistente de descenso en pendientes | — | — | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | — | — | ISOFIX |
| Seguro para niños | — | — | — | Sí |
| Sensor de presión de llantas | — | — | — | Sí |
| Revestimiento de protección en caja | — | — | — | Sí |
| Ganchos de sujeción | — | — | — | Sí |
| Colores | — | Arctic White | Arctic White | Gris, Blanco |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
