Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

JIM
Re-Max S
Versión: JIM Re-Max S 4x2 MT SLX (2025)
$399,000

JMC
Carrying 25
Versión: JMC Carrying 25 (2026)
$524,000
Comparativa detallada
| Característica | JIM Re-Max S JIM Re-Max S 4x2 MT SLX (2025) | JMC Carrying 25 JMC Carrying 25 (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $399,000 | $524,000 |
| Carrocería | Mini Trucks | Mini Trucks |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Diésel |
| Motor | 4 en línea • Manual 5 velocidades • Trasera | JX493ZLQ6A • Magna 5MT Manual • Trasera 4x2 |
| Transmisión | Manual 5 velocidades | Magna 5MT Manual |
| Potencia | 208 hp | 121 hp |
| Cilindrada | 2398 cc | 2771 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático con filtro de polen, salida de aire para segunda fila | Sí |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico de 6 direcciones del asiento principal | 3 pasajeros en cabina sencilla; reposabrazos del conductor |
| Cierre centralizado | Entrada sin llave | Manual |
| Espejos exteriores | Ajustables eléctricamente, con luz de dirección | — |
| Vestiduras | Tela | — |
| Volante | De cuero multifunción | Multifunción |
| Vidrios | Eléctricos, con mando a distancia | Sí; elevador de un toque (conductor) |
| Sensores de estacionamiento | Radar de reversa | — |
| Cámara de reversa | Con guías | No |
| Encendido por botón | Sí | — |
| Airbags | Conductor y pasajero | — |
| ABS | Sí | Sí + EBD |
| EBD | Sí | Sí |
| ISOFIX/LATCH | ISOFIX | — |
| Cinturones de seguridad | Traseros de 3 puntos con pretensores, recordatorio de cinturón del conductor | De 3 puntos; recordatorio para el conductor |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Recordatorio de apagado de faros | Sí | — |
| Llantas | 245/70 R16, llanta de repuesto de tamaño completo | 205/75 R17.5 simple |
| Faros | Halógenos, automáticos con sensor de luz, luces diurnas LED, altura ajustable, faros de niebla delanteros/traseros | Con retardo de apagado; luz diurna LED |
| Rines | Aleación de aluminio | — |
| Estribos | Sí | — |
| Roll Bar trasero | Sí | — |
| Antena | Con apariencia de aleta de tiburón | — |
| Revestimiento de protección de carga | Sí | — |
| Ganchos de sujeción | Sí | — |
| Soporte hidráulico del capó | Sí | — |
| Desempañador trasero | Sí | — |
| Equipo de música | Radio AM/FM/Bluetooth | Sistema de infoentretenimiento (Bluetooth / puerto USB) |
| Pantalla | Pantalla a color de 8" | — |
| Bocinas | 6 | — |
| USB | 1 USB A delantero | Puerto de carga USB; puerto en caja de almacenamiento superior; toma de 12V DC |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Sistema de navegación GPS | — |
| Conexión con smartphone | Sí | — |
| Portavasos | Sí | — |
| Torque | 236 lb-pie | 243 lb-pie |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa | Turbo intercooler; inyección BOSCH Common Rail |
| Sistema Start/Stop | Sí | — |
| Consumo combinado | 9.35 km/L | 11.1 (unidad no indicada en la ficha) |
| Motor-Tracción | Trasera | Trasera 4x2 |
| Frenos delanteros | Discos sólidos | Tambor |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor |
| Neumáticos | 245/70 R16 | 205/75 R17.5 |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente de doble horquilla y resorte helicoidal | Amortiguadores + muelles |
| Suspensión trasera | Dependiente de muelles | Amortiguadores + muelles |
| Dirección | Electrónica | Asistida hidráulicamente |
| Modos de manejo | Sport/Snow | — |
| Largo | 5330 mm | 5410 mm |
| Ancho sin espejos | 1860 mm | 1890 mm |
| Alto | 1830 mm | 2275 mm |
| Distancia entre ejes | 3095 mm | 2850 mm |
| Tanque de combustible | 74 L | 66 L (urea: 16 L) |
| Peso | 1775 kg | 2050 kg (en vacío) |
| Capacidad de carga | 810 kg | 2500 kg |
| Computadora de viaje | Pantalla de visualización de la computadora de conducción | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | ISOFIX | — |
| Alarma | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Asientos traseros | — | No aplica (cabina sencilla) |
| Faros LED | — | Luz diurna LED |
| Luz de cajuela | — | Sí (luz de la caja de carga) |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí (sensible a la velocidad) |
| Colores | Gris, Blanco, Azul | — |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
