Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

JIM
Re-Max Clásica
Versión: JIM Re-Max Clásica 4x2 MT Comfort (2025)
$424,750

JAC
X200
Versión: JAC X200 2.0L (2026)
$410,000

Changan
Star Truck
Versión: Changan New Star Truck Caja (2026)
$299,900

JMC
Carrying 25
Versión: JMC Carrying 25 (2026)
$524,000
Comparativa detallada
| Característica | JIM Re-Max Clásica JIM Re-Max Clásica 4x2 MT Comfort (2025) | JAC X200 JAC X200 2.0L (2026) | Changan Star Truck Changan New Star Truck Caja (2026) | JMC Carrying 25 JMC Carrying 25 (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $424,750 | $410,000 | $299,900 | $524,000 |
| Carrocería | Mini Trucks | Mini Trucks | Mini Trucks | Mini Trucks |
| Origen | China | México | China | China |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Diésel | Gasolina | Diésel |
| Motor | 4 en línea • Manual 5 velocidades • Trasera | 4 en línea 2.0 Turbo Diésel • Manual de 6 velocidades • 4x2 | 4 en línea | JX493ZLQ6A • Magna 5MT Manual • Trasera 4x2 |
| Transmisión | Manual 5 velocidades | Manual de 6 velocidades | Manual de 5 velocidades | Magna 5MT Manual |
| Potencia | 208 hp | 134 hp | 105 hp | 121 hp |
| Cilindrada | 2398 cc | 2.0 L cc | 1,480 cc | 2771 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Con filtro de polen | Manual | — | Sí |
| Asientos delanteros | Ajuste manual de 4 direcciones del asiento principal, reposabrazos delantero | Ajuste manual | 2 pasajeros | 3 pasajeros en cabina sencilla; reposabrazos del conductor |
| Cierre centralizado | Llave a distancia | Centralizado con comando a distancia | — | Manual |
| Espejos exteriores | Ajustables eléctricamente, con luz de dirección | Calefactables con ajuste eléctrico | Externos | — |
| Vestiduras | Tela | Tela | — | — |
| Vidrios | Eléctricos, con mando a distancia | Eléctricos - No tiene | — | Sí; elevador de un toque (conductor) |
| Sensores de estacionamiento | Radar de reversa | Traseros | — | — |
| Airbags | Conductor y pasajero | Conductor y acompañante | Bolsas de aire frontales para conductor y copiloto (2) | — |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí + EBD |
| EBD | Sí | sí | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí | — | — |
| Asistente de descenso en pendientes | Sí | — | — | — |
| Cinturones de seguridad | Traseros de 3 puntos con pretensores, recordatorio de cinturón del conductor | Delanteros inerciales | Delanteros y traseros de 3 puntos | De 3 puntos; recordatorio para el conductor |
| ISOFIX/LATCH | ISOFIX | — | — | — |
| Seguro para niños | Sí | — | — | — |
| Sensor de presión de llantas | Sí | — | — | — |
| Alarma | Sí | sí | — | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | Sí (IMMO) | — | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí | — | — |
| Llantas | 245/70 R16, llanta de repuesto de tamaño completo | — | — | 205/75 R17.5 simple |
| Faros | Halógenos alta/baja, altura ajustable, faros de niebla delanteros/traseros | Luces de manejo diurno y niebla delanteras | Luces delanteras y traseras de niebla | Con retardo de apagado; luz diurna LED |
| Rines | Aleación de aluminio | Acero con tapón | 14" de acero | — |
| Revestimiento de protección en caja | Sí | — | — | — |
| Ganchos de sujeción | Sí | — | — | — |
| Equipo de música | Radio AM/FM/Bluetooth | AM - FM, Con comandos de audio al volante | Radio AM/FM con 2 bocinas y conectividad Bluetooth | Sistema de infoentretenimiento (Bluetooth / puerto USB) |
| USB | 1 USB A delantero | Sí | Sí | Puerto de carga USB; puerto en caja de almacenamiento superior; toma de 12V DC |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Portavasos | Sí | — | — | — |
| Torque | 236 lb-pie | 236 lb-pie @ 1,600-2,400 rpm | 104 lb-pie | 243 lb-pie |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea | — | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 | — | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Turbo Diésel, Euro V | Aspirado | Turbo intercooler; inyección BOSCH Common Rail |
| Consumo combinado | 9.35 km/L | — | 14.7 km/L | 11.1 (unidad no indicada en la ficha) |
| Motor-Tracción | Trasera | Delantero - Trasera (4x2) | Trasera | Trasera 4x2 |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco | Disco | Tambor |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor |
| Neumáticos | 245/70 R16 | 195/70 R15 C (rin 15", rodado trasero sencillo) | 175 R14 LT 8PR (repuesto 175 R14 LT 8PR) | 205/75 R17.5 |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente de doble horquilla y resorte helicoidal | Doble horquilla independiente con barra de torsión | McPherson | Amortiguadores + muelles |
| Suspensión trasera | Dependiente de muelles | Muelles 4+2 | Muelle (ballesta) | Amortiguadores + muelles |
| Dirección | Hidráulica | Hidráulica | Con asistencia eléctrica | Asistida hidráulicamente |
| Largo | 5330 mm | 5,235 mm | 4,890 mm | 5410 mm |
| Ancho sin espejos | 1860 mm | 1,750 mm | 1,600 mm | 1890 mm |
| Alto | 1785 mm | 1566 mm | 1,910 mm | 2275 mm |
| Distancia entre ejes | 3095 mm | 3,845 mm | 3,200 mm | 2850 mm |
| Peso | 1775 kg | 1,540 kg (chasis) / 3,340 kg (bruto) | Peso neto vehicular 1,115 kg / peso bruto 2,360 kg | 2050 kg (en vacío) |
| Capacidad de carga | 810 kg | 1,800 kg sobre chasis; 2 pasajeros | 1,100 kg (volumétrica 1.7 m³) | 2500 kg |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | ISOFIX | sí | — | — |
| Cierre de puertas | — | Centralizado | — | — |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual | — | — |
| Control crucero | — | Sí | — | — |
| Volante | — | Multifunciones | — | Multifunción |
| Calefacción | — | Sí | — | — |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí | — | — |
| Bocinas | — | 2 | 2 | — |
| Faros antiniebla | — | Delanteros | — | — |
| Faros delanteros | — | Con luces de marcha diurna, Fijos de halógeno | — | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Manual | — | — |
| Velocidad máxima | — | 120 km/h | — | — |
| Cajuela | — | Caja recomendada 3,100 x 1,650 x 1,650 mm | Caja de carga: largo 3,060 mm, ancho 1,520 mm, altura 380 mm (1.7 m³) | — |
| Tanque de combustible | — | 65 L | 42 L | 66 L (urea: 16 L) |
| Asientos traseros | — | Abatibles 60/40 | — | No aplica (cabina sencilla) |
| Cámara de reversa | — | Sí | — | No |
| Computadora de viaje | — | SÍ | — | — |
| Asistencia de frenado | — | sí | — | — |
| Ventanas de apertura eléctrica | — | — | Sí | — |
| Consumo ciudad | — | — | 13.3 km/L | — |
| Consumo carretera | — | — | 17.0 km/L | — |
| Faros LED | — | — | — | Luz diurna LED |
| Luz de cajuela | — | — | — | Sí (luz de la caja de carga) |
| Autobloqueo de puertas | — | — | — | Sí (sensible a la velocidad) |
| Colores | Gris, Blanco | Arctic White | BLANCO | — |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
