Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Jetour
T2 i-DM XWD
Versión: Jetour T2 i-DM XWD Wild (2027)
$929,900

Zeekr
7X
Versión: Zeekr 7X Sport RWD (2027)
$939,000
Comparativa detallada
| Característica | Jetour T2 i-DM XWD Jetour T2 i-DM XWD Wild (2027) | Zeekr 7X Zeekr 7X Sport RWD (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $929,900 | $939,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Eléctrico |
| Motor | 1.5TD PHEV • 3DHT • XWD | Motor eléctrico individual síncrono de imanes permanentes (PMSM) • Automática • Tracción Trasera (RWD) |
| Transmisión | 3DHT | Automática (palanca de cambios en columna) |
| Potencia | 597 hp | 416 hp |
| Cilindrada | 1499 cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Doble zona | Automático Tri-Zona con salida en 2ª fila, AQS y filtro CN95 |
| Asientos delanteros | Conductor eléctrico 6 vías con lumbar eléctrico 4 vías, ventilado y con descansa piernas; pasajero eléctrico 4 vías ventilado | Conductor 16 ajustes eléctricos (incl. 4 lumbar) con Boss-button; pasajero 8 ajustes eléctricos; memorias, calefacción y ventilación |
| Asientos traseros | Reclinables 60/40 | Calefacción, reclinación, abatibles 60/40 |
| Ventilación de asientos | Sí | — |
| Volante | Forrado en piel con ajuste de altura y profundidad | Forrado en piel, multifunción, con calefacción y memorias; ajuste de altura y profundidad manual |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | Techo panorámico con cortina eléctrica |
| Vidrios | De privacidad traseros | Sí, un solo toque; ventanas de privacidad traseras |
| Espejos exteriores | Eléctricos, calefactables, abatibles | Sin marco; eléctricos, plegado automático, calefactables, memoria y ajuste en reversa |
| Cierre centralizado | Sí | Sí |
| Encendido por botón | Sí | Encendido sin botón |
| Control crucero | Adaptativo (ACC) | Adaptativo (ACC+LCC) |
| Control crucero adaptativo | Adaptativo (ACC) | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Sí (Cámara 540°) |
| Cámara de reversa | 540° | Cámara 540° de alta definición + DVR frontal |
| Cámara 360 | 540° | — |
| Faros | Matrix LED | Full LED automáticos |
| Rines | 20 pulgadas | 19 pulgadas de aluminio |
| Airbags | 6 bolsas de aire | 7 (2 frontales, 2 laterales 1ª fila, 2 tipo cortina, 1 lateral entre asientos) |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí (ESP) |
| TCS | Sí | Sí (DTCS) |
| Asistencia de frenado | AEB | Sí (BA, AEB+Park-EB, CMSF, CMSR) |
| Control de descenso | Sí | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (ISOFIX 2da fila) | ISOFIX |
| Alerta de punto ciego | Sí (BSD) | — |
| Alerta de tráfico cruzado | Sí (RCTA) | — |
| Llantas | 255/55 HT R20 | 255/50 R19 |
| Faros LED | Sí | Full LED automáticos |
| Faros antiniebla | LED | — |
| Espejos calefaccionables | Sí | — |
| Equipo de música | SONY | Zeekr Sound Pro |
| Bocinas | 11 SONY + subwoofer | 10 |
| Pantalla | 15.6 pulgadas | 16 pulgadas HD |
| USB | 3 USB + 1 Tipo C / Tipo A + Tipo C (1ra y 2da fila) | 2 tipo C frontales / 1 tipo A y 1 tipo C traseros |
| Comandos de voz | Sí (control de voz 3 zonas) | Asistente virtual y comandos de voz en 4 zonas |
| Cargador inalámbrico | 50 W | Sí, 50W (2) |
| Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Portavasos | Sí (trasero) | — |
| Cajuela | 1,494 L (segunda fila abatida) con succión eléctrica | 616 L; 1978 L con 2ª fila abatida |
| Asientos abatibles | 60/40 | — |
| Ganchos para bolsas | Sí (puntos de anclaje en cajuela) | — |
| Iluminación ambiental | Sí | — |
| Espejo de vanidad | Sí (conductor y pasajero) | Iluminado |
| Acceso sin llave | Sí | — |
| Torque | 675 lb-pie (615 Nm) | 325 lb-pie |
| Cilindros | 4 en línea | — |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Turbo | Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM), posterior |
| Aceleración 0-100 | 5.5 s | 6.0 s |
| Velocidad máxima | 197 km/h | — |
| Consumo ciudad | 38.2 km/l | — |
| Consumo carretera | 25.2 km/l | — |
| Consumo combinado | 31 km/l EPA | — |
| Motor-Tracción | XWD (4WD en tiempo real) | Motor posterior (RWD) |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado (FNC) | Disco ventilado |
| Neumáticos | 255/55 HT R20 | 255/50 R19 |
| Suspensión delantera | MacPherson | Doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Multilink | Multi-link con barra estabilizadora; suspensión con bujes hidráulicos |
| Dirección | EPS | Asistida eléctrica sensible a la velocidad |
| Largo | 4785 mm | 4787 mm |
| Ancho sin espejos | 2006 mm | — |
| Alto | 1875 mm | 1650 mm |
| Distancia entre ejes | 2800 mm | 2900 mm |
| Tanque de combustible | 70 L | — |
| Peso | 2,362 kg | — |
| Vestiduras | Piel sintética | Premium PU |
| ISOFIX/LATCH | — | ISOFIX |
| Alarma | — | Sí |
| Manijas | — | Ocultas |
| Bluetooth | — | Sí |
| Asientos traseros abatibles | — | 60/40 |
| Arranque remoto | — | Control remoto desde app Zeekr (página oficial) |
| Tipo de vehículo | — | Eléctrico (BEV) |
| Capacidad de batería | — | 75 kWh LFP (bruta/utilizable: N/E) |
| Sistema de voltaje | — | 800 V |
| Puerto de carga | — | Tipo 2 (CCS2) |
| Autonomía | — | 480 km WLTP |
| Potencia máxima carga DC | — | 800 V (potencia en kW no publicada) |
| Potencia máxima carga AC | — | 22 kW (ficha publica "22 kWh", aparente errata) |
| Función V2L | — | 3.3 kW (accesorio no incluido, consultar disponibilidad) |
| Modos de manejo | — | Comfort/Sport/Snow |
| Manejo de un solo pedal | — | Sí |
| Ancho con espejos | — | 1930 mm (página etiqueta: ancho incl. espejos) |
| Computadora de viaje | — | Panel digital 13.02 pulgadas |
| Cinturones de seguridad | — | 3 puntos con pretensor y limitador; recordatorio 1ª y 2ª fila |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | Seguros electrónicos a prueba de niños |
| Navegación GPS | — | N/E (5G/Wi-Fi hotspot, Wi-Fi externo y OTA publicados) |
| Colores | Cosmic Silver, Snow White, Electroplated Green, Starlit Black, Satin Silver | Onyx Black, Tech Grey, Crystal White, Forest Green |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
