Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Jetour
T2 i-DM XWD
Versión: Jetour T2 i-DM XWD Wild (2027)
$929,900

Mitsubishi
Outlander PHEV
Versión: Mitsubishi Outlander PHEV SE Plus (2026)
$883,900
Comparativa detallada
| Característica | Jetour T2 i-DM XWD Jetour T2 i-DM XWD Wild (2027) | Mitsubishi Outlander PHEV Mitsubishi Outlander PHEV SE Plus (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $929,900 | $883,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Tailandia |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 1.5TD PHEV • 3DHT • XWD | 4 en línea híbrido (2 motores eléctricos) • Engrane de reducción de una sola velocidad • TWIN-MOTOR S-AWC |
| Transmisión | 3DHT | Engrane de reducción de una sola velocidad (con paletas de frenado regenerativo al volante) |
| Potencia | 597 hp | 131 hp |
| Cilindrada | 1499 cc | 2398 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Doble zona | Automático de 3 zonas con salidas de aire traseras |
| Asientos delanteros | Conductor eléctrico 6 vías con lumbar eléctrico 4 vías, ventilado y con descansa piernas; pasajero eléctrico 4 vías ventilado | Eléctrico (conductor), calefaccionables |
| Asientos traseros | Reclinables 60/40 | Abatibles 60/40 con anclaje ISO-FIX y descansabrazos |
| Ventilación de asientos | Sí | — |
| Volante | Forrado en piel con ajuste de altura y profundidad | Y palanca forrados en piel, con ajuste de altura y profundidad |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | Quemacocos eléctrico panorámico con apertura de un toque |
| Vidrios | De privacidad traseros | Delanteros y traseras |
| Espejos exteriores | Eléctricos, calefactables, abatibles | Al color de la carrocería con luces direccionales, ajuste eléctrico, abatibles y desempañante |
| Cierre centralizado | Sí | Cierre automático de puertas por sensor de velocidad |
| Encendido por botón | Sí | Sí (Acceso Smart Key) |
| Control crucero | Adaptativo (ACC) | Adaptativo (ACC) |
| Control crucero adaptativo | Adaptativo (ACC) | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Frontales y de reversa |
| Cámara de reversa | 540° | Sí (cámara de visión 360°) |
| Cámara 360 | 540° | — |
| Faros | Matrix LED | Iluminación LED (faros, calaveras, faros de niebla, freno) con DRL |
| Rines | 20 pulgadas | Aluminio 18” (Limited/Diamond: Aluminio 20” bitono) |
| Airbags | 6 bolsas de aire | Bolsas de aire |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí |
| TCS | Sí | Sí |
| Asistencia de frenado | AEB | Sí (BA) |
| Control de descenso | Sí | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (ISOFIX 2da fila) | — |
| Alerta de punto ciego | Sí (BSD) | — |
| Alerta de tráfico cruzado | Sí (RCTA) | — |
| Llantas | 255/55 HT R20 | 235/60 R18 (Limited/Diamond: 255/45 R20) |
| Faros LED | Sí | Iluminación LED (faros, calaveras, faros de niebla, freno) |
| Faros antiniebla | LED | — |
| Espejos calefaccionables | Sí | — |
| Equipo de música | SONY | Radio AM/FM con Bluetooth™ manos libres |
| Bocinas | 11 SONY + subwoofer | 9 (Bose®) |
| Pantalla | 15.6 pulgadas | Pantalla de Infoentretenimiento de 9” |
| USB | 3 USB + 1 Tipo C / Tipo A + Tipo C (1ra y 2da fila) | — |
| Comandos de voz | Sí (control de voz 3 zonas) | — |
| Cargador inalámbrico | 50 W | Sí |
| Android Auto | Inalámbrico | Sí |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | Sí (conexión inalámbrica) |
| Portavasos | Sí (trasero) | — |
| Cajuela | 1,494 L (segunda fila abatida) con succión eléctrica | 362 litros (872 L con 3ª fila abatida; 1825 L con 3ª y 2ª abatidas) |
| Asientos abatibles | 60/40 | — |
| Ganchos para bolsas | Sí (puntos de anclaje en cajuela) | — |
| Iluminación ambiental | Sí | — |
| Espejo de vanidad | Sí (conductor y pasajero) | Sí (viseras con luces de vanidad) |
| Acceso sin llave | Sí | — |
| Torque | 675 lb-pie (615 Nm) | 144 lb-pie @ 4,300 rpm (combustión); eléctricos 188/144 lb-pie delantero/trasero |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea con 2 motores eléctricos (batería de litio de 80 módulos a 300 V) |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Turbo | — |
| Aceleración 0-100 | 5.5 s | — |
| Velocidad máxima | 197 km/h | — |
| Consumo ciudad | 38.2 km/l | — |
| Consumo carretera | 25.2 km/l | — |
| Consumo combinado | 31 km/l EPA | — |
| Motor-Tracción | XWD (4WD en tiempo real) | Delantero - Integral TWIN-MOTOR S-AWC |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Disco ventilado (FNC) | Discos ventilados |
| Neumáticos | 255/55 HT R20 | 235/60 R18 |
| Suspensión delantera | MacPherson | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink con barra estabilizadora |
| Dirección | EPS | Con asistencia electrónica |
| Largo | 4785 mm | 4710 mm |
| Ancho sin espejos | 2006 mm | 1862 mm |
| Alto | 1875 mm | 1740 mm |
| Distancia entre ejes | 2800 mm | 2706 mm |
| Tanque de combustible | 70 L | 56 litros |
| Peso | 2,362 kg | 2090 kg (bruto vehicular 2750 kg; Limited/Diamond: 2145 kg) |
| Vestiduras | Piel sintética | Piel sintética con tela |
| Guantera con amortiguador | — | Sí |
| Visera con espejo y luces de vanidad | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí (asientos de la segunda fila) |
| Asistente de arranque en pendientes | — | Sí |
| Asistente de frenado automático en reversa | — | Sí |
| Alerta de atención al conductor (DAA) | — | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | — | Sí |
| Control de descenso en pendientes (HDC) | — | Sí |
| Monitor de punto ciego (BSW) | — | Sí |
| Sistema de mitigación de impacto frontal (FCM) | — | Sí |
| Kit de reparación de neumáticos | — | Sí |
| Luces LED de manejo diurno (DRL) | — | Sí |
| Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | — | Sí |
| Cristales de privacidad | — | Sí |
| Acceso Smart Key con encendido de motor por botón | — | Sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Navegación GPS | — | Sí |
| Conexión inalámbrica Apple CarPlay™ | — | Sí |
| Conexión Android Auto™ | — | Sí |
| Cargador inalámbrico para teléfono inteligente | — | Sí |
| Asientos traseros abatibles | — | Abatibles 60/40 |
| Luz de cajuela | — | Luz de lectura (segunda fila) |
| Arrancado remoto | — | Mitsubishi Remote Control (según página oficial) |
| Capacidad de carga | — | No disponible (ficha publica Capacidad de arrastre: 680 kg) |
| Colores | Cosmic Silver, Snow White, Electroplated Green, Starlit Black, Satin Silver | Graphite Gray, Sterling Silver Metallic, Black Mica |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
