Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Jetour
T2 i-DM
Versión: Jetour T2 i-DM Savage i-DM (2027)
$899,900

SEV
Friday
Versión: Bold
$899,900
Comparativa detallada
| Característica | Jetour T2 i-DM Jetour T2 i-DM Savage i-DM (2027) | SEV Friday Bold |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $899,900 | $899,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | México |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Eléctrico |
| Motor | 1.5TD PHEV • 3DHT • 2WD | Motor síncrono de imanes permanentes • Automática • Delantera |
| Transmisión | 3DHT | Automática (cambio de marchas electrónico) |
| Potencia | 375 hp | 201 hp |
| Cilindrada | 1499 cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Doble zona | Automático con control, salidas frontal y trasera y purificación de aire PM2.5 |
| Asientos delanteros | Conductor eléctrico 6 vías ventilado con memoria; pasajero eléctrico 4 vías ventilado | — |
| Asientos traseros | Reclinables 60/40 | — |
| Ventilación de asientos | Sí | — |
| Volante | Forrado en piel con ajuste de altura y profundidad | Piel sintética multifunción, con ajuste arriba/abajo y adelante/atrás y control de audio |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | Sí, corredizo remoto, con cortina |
| Vidrios | De privacidad traseros | Delanteros y traseros, con anti-pellizco, cierre con un solo clic, cierre automático por lluvia y apertura/cierre remoto |
| Espejos exteriores | Eléctricos, calefactables, abatibles | Plegado automático, ajuste eléctrico, desempañador, luz de bienvenida con proyección de logo |
| Cierre centralizado | Sí | Sí (cierre automático) |
| Encendido por botón | Sí | Sí |
| Control crucero | Adaptativo (ACC) | Adaptativo |
| Control crucero adaptativo | Adaptativo (ACC) | Sí |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Radar de aparcamiento delantero |
| Cámara de reversa | 540° | Sí |
| Cámara 360 | 540° | — |
| Faros | Matrix LED | LED con linterna frontal LED e iluminación automática |
| Rines | 20 pulgadas | Aleación de aluminio |
| Airbags | 6 bolsas de aire | 8 |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí (EBD/CBD) |
| ESC | Sí | Sí |
| TCS | Sí | Sí |
| Asistencia de frenado | AEB | HBA/EBA/BA, Bosch EHB (break-by-wire) |
| Control de descenso | Sí | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Sí (HHC) | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (ISOFIX 2da fila) | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí (BSD) | — |
| Alerta de tráfico cruzado | Sí (RCTA) | — |
| Llantas | 255/55 HT R20 | — |
| Faros LED | Sí | — |
| Faros antiniebla | LED | — |
| Espejos calefaccionables | Sí | — |
| Equipo de música | SONY | Estéreo FM/AM |
| Bocinas | 11 SONY + subwoofer | — |
| Pantalla | 15.6 pulgadas | — |
| USB | 1 USB + 1 Tipo C (1ra y 2da fila) | Interfaz de carga de 5V |
| Comandos de voz | Sí (control de voz 3 zonas) | — |
| Cargador inalámbrico | 50 W | — |
| Android Auto | Inalámbrico | — |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | — |
| Portavasos | Sí (trasero) | — |
| Cajuela | 1,494 L (segunda fila abatida) con succión eléctrica | — |
| Asientos abatibles | 60/40 | — |
| Ganchos para bolsas | Sí (puntos de anclaje en cajuela) | — |
| Iluminación ambiental | 64 colores | — |
| Acceso sin llave | Sí | — |
| Torque | 450 lb-pie (610 Nm) | 251 lb-pie (340 Nm) |
| Cilindros | 4 en línea | No disponible (Eléctrico) |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Turbo | Batería ternaria de litio, 85.9 kWh (352 V) |
| Aceleración 0-100 | 7.5 s | 7.9 s |
| Velocidad máxima | 190 km/h | 180 km/h |
| Consumo ciudad | 41.7 km/l | — |
| Consumo carretera | 25.2 km/l | — |
| Consumo combinado | 32.2 km/l EPA | 1.62 L/100 km (equivalente de energía eléctrica) |
| Motor-Tracción | 2WD (Delantera) | Delantera |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco ventilado |
| Neumáticos | 255/55 HT R20 | 235/55 R19 |
| Suspensión delantera | MacPherson | Independiente MacPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Multilink | Independiente Multilink |
| Dirección | EPS | Eléctrica asistida |
| Largo | 4785 mm | 4,600 mm |
| Ancho sin espejos | 2006 mm | 1,860 mm |
| Alto | 1875 mm | 1,680 mm |
| Distancia entre ejes | 2800 mm | 2,715 mm |
| Tanque de combustible | 70 L | No disponible (Eléctrico) |
| Peso | 2,110 kg | 1,900 kg (en vacío) |
| Vestiduras | Piel sintética | — |
| Calefacción | — | Sí |
| Filtro de aire | — | Grado N95 |
| Modos de manejo | — | Económico / Confort / Deportivo |
| Llave | — | Inteligente, con encendido por botón y entrada sin llaves |
| Espejo retrovisor interior | — | Antideslumbrante manual |
| Cámara | — | Panorámica de 360° tipo domo, con memoria de espejo en marcha atrás |
| Cinturones | — | 3 traseros con alarma de no abrochado (conductor, pasajero y segunda fila) |
| Detección de ocupante en asiento del conductor | — | Sí |
| Alarma antirrobo | — | Sí |
| VSP (advertencia de aproximación a peatones) | — | Sí |
| Cierre central y automático | — | Sí |
| Desbloqueo automático tras colisión | — | Sí |
| EBD/CBD | — | Sí |
| Bosch Intelligent break-by-wire (EHB) | — | Sí |
| Asistencia de frenado hidráulico (HBA/EBA/BA) | — | Sí |
| Hill Up Assist | — | Sí |
| Estacionamiento automático | — | Sí |
| TPMS | — | Sí |
| ISOFIX | — | Sí |
| Luz de freno en posición alta | — | LED |
| Control de descenso pronunciado | — | Sí |
| Radar de aparcamiento delantero | — | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia (EHB) | — | Sí |
| Alerta de cambio de carril (LDW) | — | Sí |
| Asistencia de congestión en tráfico (TJA) | — | Sí |
| Advertencia de apertura de puerta (DOW) | — | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | — | Sí |
| Asistencia de cambio de carril (LCA) | — | Sí |
| Detección de punto ciego (BSD) | — | Sí |
| Detección de objetos móviles peatones (MOD) | — | Sí |
| Asistencia de salida en pendientes (HAC) | — | Sí |
| Monitoreo de fatiga del conductor | — | Sí |
| Luces diurnas | — | LED |
| Luces altas regulables | — | Sí (regulación eléctrica) |
| Faros con retraso de apagado | — | Sí |
| Proyección de logo al suelo | — | Sí |
| Luces ambientales interiores | — | Sí |
| Luces interiores con retraso de apagado | — | Sí |
| Iluminación automática al abrir maletero | — | Sí |
| Antena | — | Tipo aleta |
| Guardabarros y protectores de motor | — | Sí |
| Cristal insonorizado | — | Sí |
| Rejilla de entrada de aire activa | — | Sí |
| Interfaz de alimentación 12V | — | Sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Cambio de marchas electrónico | — | Sí |
| Caja de almacenamiento central | — | Sí |
| Estuche para gafas | — | Sí |
| Puerto de montaje para soporte de teléfono móvil | — | Sí |
| Parasoles con espejo | — | Conductor y pasajero, con lámpara y tira LED |
| Ganchos interiores multiusos | — | Sí |
| Cortina de techo panorámico | — | Sí |
| Pedal de reposapiés izquierdo | — | Sí |
| Limpiaparabrisas delantero con sensor | — | Sí |
| Desempañador de ventana trasera | — | Sí |
| Capacidad de carga | — | 5 pasajeros |
| Cinturones de seguridad | — | 3 en asientos traseros, con alarma de cinturón no abrochado en todas las plazas |
| Alarma | — | Antirrobo |
| Autobloqueo de puertas | — | Desbloqueo automático tras colisión |
| Tercera luz de stop | — | LED |
| ADAS | — | Frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, alerta de cambio de carril (LDW), asistencia de congestión en tráfico (TJA), advertencia de apertura de puerta (DOW), alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA), asistencia de cambio de carril (LCA), detección de punto ciego (BSD), detección de objetos móviles (MOD), asistencia de salida en pendientes (HAC), monitoreo de fatiga del conductor, estacionamiento automático, control de descenso pronunciado, lámpara adaptativa de luces altas y bajas, Hill Up Assist |
| Colores | Cosmic Silver, Snow White, Electroplated Green, Starlit Black, Satin Silver | Blanco, Verde Metálico, Rojo, Cyan, Negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
