← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Jetour
T1 i-DM
Versión: Jetour T1 i-DM Savage PHEV (2027)
$799,900

Zeekr
X
Versión: Zeekr X Premium RWD (2026)
$799,000
Comparativa detallada
| Característica | Jetour T1 i-DM Jetour T1 i-DM Savage PHEV (2027) | Zeekr X Zeekr X Premium RWD (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $799,900 | $799,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Eléctrico |
| Motor | 1.5TD i-DM PHEV • 1DHT • Delantera | Motor eléctrico individual síncrono de imanes permanentes (PMSM) • Automática • Tracción Trasera (RWD) |
| Transmisión | 1DHT | Automática |
| Potencia | 342 hp | 272 hp |
| Cilindrada | 1499 cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Doble zona | Automático Bi-Zona con AQS y filtro CN95; salida en 2ª fila |
| Asientos delanteros | Conductor eléctrico 6 vías ventilado; pasajero eléctrico 4 vías ventilado con descansapiernas | Conductor con memoria (3) y bienvenida; pasajero con ajuste eléctrico 6 posiciones; soporte lumbar 4 vías y ventilación |
| Asientos traseros | Reclinables 60/40, abatibles planos | Abatibles 60/40 con descansabrazos |
| Ventilación de asientos | Sí | — |
| Volante | Forrado en piel con ajuste de altura y profundidad | Multicontrol forrado en piel; ajuste manual de altura y profundidad |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | Panorámico con protección UV |
| Vidrios | De 1 toque con función anti-pinch | Sí, un solo toque |
| Espejos exteriores | Eléctricos, calefactables, abatibles | Sin marco; eléctricos, plegado automático, calefactables, memoria |
| Cierre centralizado | Sí | Sí |
| Encendido por botón | Sí | Encendido sin botón |
| Control crucero | Adaptativo (ACC) | Adaptativo (ACC) |
| Control crucero adaptativo | Adaptativo (ACC) | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Sí (Cámara 360°, APA) |
| Cámara de reversa | 540° | Cámara 360° |
| Cámara 360 | 540° | — |
| Faros | Matrix LED | Full LED (56 LED) con DRL de doble línea |
| Rines | 19 pulgadas | 19 pulgadas de aluminio |
| Airbags | 6 bolsas de aire | 7 (frontales, laterales, cortina y central) |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí (ESP) |
| TCS | Sí | Sí |
| Asistencia de frenado | AEB | Sí (AEB, PEB) |
| Control de descenso | Sí | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (ISOFIX 2da fila) | ISOFIX |
| Alerta de punto ciego | Sí (BSD) | — |
| Alerta de tráfico cruzado | Sí (RCTA) | — |
| Llantas | 235/60 R19 | 235/50 R19 |
| Faros LED | Sí | Full LED (56 LED) con DRL de doble línea |
| Faros antiniebla | LED | — |
| Espejos calefaccionables | Sí | — |
| Equipo de música | SONY | Yamaha envolvente |
| Bocinas | 9 SONY | 13 |
| Pantalla | 15.6 pulgadas | 14.6 pulgadas HD deslizable |
| USB | 3 USB + 3 Tipo C (2 en 1ra y 1 en 2da fila) | 2 tipo C delanteros / 1 tipo C trasero |
| Comandos de voz | Sí (control de voz 3 zonas) | Asistente virtual |
| Cargador inalámbrico | 50 W | Sí |
| Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Portavasos | Sí (trasero) | — |
| Guantera | Con iluminación | — |
| Cajuela | 574 L con apertura eléctrica y memoria | 362 L; 1182 L con 2ª fila abatida (cifra OCR de ficha escaneada) |
| Asientos abatibles | 60/40 planos | — |
| Iluminación ambiental | 64 colores | — |
| Acceso sin llave | Sí | — |
| Torque | 388 lb-pie (525 Nm) | 253 lb-pie |
| Cilindros | 4 en línea | — |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Turbo | Motor síncrono de imanes permanentes de alto rendimiento |
| Aceleración 0-100 | 8.8 s | 5.6 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h | — |
| Consumo ciudad | 43.5 km/l | — |
| Consumo carretera | 27 km/l | — |
| Consumo combinado | 34.1 km/l EPA | — |
| Motor-Tracción | Delantera | Motor individual (RWD) |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco ventilado |
| Neumáticos | 235/60 R19 | 235/50 R19 |
| Suspensión delantera | MacPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multi-link |
| Dirección | EPS | Electrónicamente asistida (EPAS) |
| Largo | 4705 mm | 4432 mm |
| Ancho sin espejos | 1967 mm | 1836 mm |
| Alto | 1843 mm | 1566 mm |
| Distancia entre ejes | 2800 mm | 2750 mm |
| Tanque de combustible | 70 L | — |
| Peso | 2,000 kg | 1930 kg |
| Vestiduras | Piel sintética | Piel |
| ISOFIX/LATCH | — | ISOFIX |
| Manijas | — | E-Latch con apertura manual de emergencia |
| Bluetooth | — | Sí |
| Navegación GPS | — | Offline |
| Espejo de vanidad | — | Iluminado |
| Asientos traseros abatibles | — | 60/40 |
| Tipo de vehículo | — | Eléctrico (BEV) |
| Capacidad de batería | — | 66 kWh NCM según ficha MY2026 (página indica 69.05 kWh; bruta/utilizable N/E) |
| Función V2L | — | 3.3 kW (requiere accesorio, consultar disponibilidad) |
| Autonomía | — | 450 km; ciclo WLTC según ficha MY2026 (página/comparador etiquetan 440-450 km WLTP) |
| Potencia máxima carga DC | — | 150 kW |
| Potencia máxima carga AC | — | 11 kW |
| Tiempo de carga | — | 29 min según página (cargador 150kW/hr de referencia no disponible en México; porcentaje N/E) |
| Computadora de viaje | — | Panel digital 8.8 pulgadas |
| Cinturones de seguridad | — | 3 puntos con pretensor y limitador |
| Autobloqueo de puertas | — | Seguro electrónico de niños |
| Colores | Starlit Black, Cosmic Silver, Sand Golden, Snow White | Crystal White, Palace Beige, Mist Grey, Pine Green, Onyx Black |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
