← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Jetour
T1 i-DM
Versión: Jetour T1 i-DM Savage PHEV (2027)
$799,900

Soueast
S08 i-DM
Versión: Soueast S08 i-DM Luxury (2027)
$819,900
Comparativa detallada
| Característica | Jetour T1 i-DM Jetour T1 i-DM Savage PHEV (2027) | Soueast S08 i-DM Soueast S08 i-DM Luxury (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $799,900 | $819,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 1.5TD i-DM PHEV • 1DHT • Delantera | 4 en línea turbo híbrido enchufable • 1DHT • Delantera |
| Transmisión | 1DHT | 201 hp / 229 lb-pie |
| Potencia | 342 hp | 141 hp |
| Cilindrada | 1499 cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Doble zona | Doble zona con salidas de aire en 2da fila y botones físicos |
| Asientos delanteros | Conductor eléctrico 6 vías ventilado; pasajero eléctrico 4 vías ventilado con descansapiernas | Eléctricos, ventilados y calefactables, con memoria |
| Asientos traseros | Reclinables 60/40, abatibles planos | 3 filas de asientos (7 pasajeros), forrados en piel, 3ra fila escamotable, abatibles 60/40, respaldo reclinable |
| Ventilación de asientos | Sí | — |
| Volante | Forrado en piel con ajuste de altura y profundidad | Multifunción deportivo revestido en piel, con ajuste en altura y profundidad |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | Panorámico con cortinilla eléctrica |
| Vidrios | De 1 toque con función anti-pinch | Eléctricos - Eléctricos |
| Espejos exteriores | Eléctricos, calefactables, abatibles | Automáticos, antideslumbrantes y con memorias solo conductor, térmicos, con plegado eléctrico |
| Cierre centralizado | Sí | — |
| Encendido por botón | Sí | — |
| Control crucero | Adaptativo (ACC) | Sí |
| Control crucero adaptativo | Adaptativo (ACC) | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | De reversa |
| Cámara de reversa | 540° | 3D con visión de 540° |
| Cámara 360 | 540° | — |
| Faros | Matrix LED | — |
| Rines | 19 pulgadas | Aleación |
| Airbags | 6 bolsas de aire | 6 bolsas (frontales conductor/pasajero, laterales delanteras y traseras, de cabeza delanteras y traseras) |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí |
| TCS | Sí | Sí |
| Asistencia de frenado | AEB | — |
| Control de descenso | Sí | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (ISOFIX 2da fila) | — |
| Alerta de punto ciego | Sí (BSD) | — |
| Alerta de tráfico cruzado | Sí (RCTA) | — |
| Llantas | 235/60 R19 | — |
| Faros LED | Sí | — |
| Faros antiniebla | LED | Delanteros con led y traseros |
| Espejos calefaccionables | Sí | — |
| Equipo de música | SONY | AM - FM con lector de Mp3 y WMA |
| Bocinas | 9 SONY | 8 |
| Pantalla | 15.6 pulgadas | — |
| USB | 3 USB + 3 Tipo C (2 en 1ra y 1 en 2da fila) | Sí |
| Comandos de voz | Sí (control de voz 3 zonas) | — |
| Cargador inalámbrico | 50 W | Carga rápida de 50 W |
| Android Auto | Inalámbrico | — |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | — |
| Portavasos | Sí (trasero) | — |
| Guantera | Con iluminación | — |
| Cajuela | 574 L con apertura eléctrica y memoria | 658 L (1,708 L con la 2da fila abatida) |
| Asientos abatibles | 60/40 planos | — |
| Iluminación ambiental | 64 colores | — |
| Acceso sin llave | Sí | — |
| Torque | 388 lb-pie (525 Nm) | 159 lb-pie (motor de combustión) |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Turbo | Inyección directa turbo |
| Aceleración 0-100 | 8.8 s | — |
| Velocidad máxima | 180 km/h | — |
| Consumo ciudad | 43.5 km/l | — |
| Consumo carretera | 27 km/l | — |
| Consumo combinado | 34.1 km/l EPA | 18.86 km/L (NEDC) |
| Motor-Tracción | Delantera | Delantero - Delantera (2 motores eléctricos delanteros) |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | — |
| Frenos traseros | Disco | — |
| Neumáticos | 235/60 R19 | 235/50 R20 |
| Suspensión delantera | MacPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Dirección | EPS | — |
| Largo | 4705 mm | 4810 mm |
| Ancho sin espejos | 1967 mm | — |
| Alto | 1843 mm | 1705 mm |
| Distancia entre ejes | 2800 mm | 2820 mm |
| Tanque de combustible | 70 L | 70 L |
| Peso | 2,000 kg | 1972 kg |
| Vestiduras | Piel sintética | Simil piel |
| Cierre de puertas | — | Centralizado |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Descansabrazos | — | Calefacción y ventilación para conductor y pasajero |
| Encendido del motor | — | Remoto |
| Distribución electrónica de frenado | — | Sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | Sí |
| Control de tracción | — | Sí |
| Otros | — | Seguro infantil electrónico, estructura de acero de alta resistencia (86%), acero de cabina forjado en caliente (21%), rigidez torsional 23,200 N-m/deg, freno de estacionamiento electrónico con Autohold, asistencias de conducción inteligente ADAS L2, control de ascenso en pendientes, sistema de mantenimiento para evitar salida de carril, asistente trasero de tráfico cruzado con frenado de emergencia, advertencia de colisión, monitoreo de presión de llantas (TPMS) |
| Cinturones de seguridad | — | Tres puntos, ajustables con pretensores y retractores |
| Anclaje para asientos infantiles | — | Sí (ISOFIX) |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Manijas | — | Semi ocultas para mejor aerodinámica |
| Faros delanteros | — | Con encendido automático, con luces led, con luces led de marcha diurna |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Limpialuneta | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Pantalla central de 15.6" (3 idiomas) + clúster digital de 10.25" |
| Bluetooth | — | Sí |
| Conectividad Apple CarPlay y Android Auto | — | Inalámbricos |
| Sistema de control de voz | — | Inteligente |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Eléctrica |
| Cajuela eléctrica | — | Con memoria de posición |
| Monitoreo de presión de llantas | — | TPMS |
| Modos de manejo | — | Eco / Comfort / Sport / EV / HEV |
| Asistencias de conducción inteligente | — | ADAS L2 |
| Potencia combinada del sistema híbrido | — | 342 hp |
| Torque combinado del sistema híbrido | — | 388 lb-pie |
| Motores eléctricos (transmisión 1DHT) | — | 201 hp / 229 lb-pie |
| Batería | — | CATL de Litio Hierro Fosfato de 18.4 kWh |
| Rango eléctrico (NEDC) | — | 107 km |
| Autonomía total combinada (NEDC) | — | 1,107 km |
| Sistema híbrido | — | Híbrido Enchufable con 2 motores eléctricos delanteros |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos sólidos - Discos sólidos |
| Freno de estacionamiento | — | Electrónico con Autohold |
| Dirección asistida | — | Electro-hidráulica |
| Ancho con espejos | — | 1930 mm |
| Número de asientos | — | 7 (3 filas de asientos) |
| Recorrido de la 2da fila de asientos | — | 160 mm |
| Configuraciones de asientos | — | 32 |
| Alarma | — | Sí |
| Colores | Starlit Black, Cosmic Silver, Sand Golden, Snow White | Snow White, Stream Silver, Starlit Black, Frost Blue |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
