← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Jetour
T1
Versión: Jetour T1 Adventure (2026)
$599,900

Mazda
CX-5
Versión: Mazda CX-5 i Sport (2026)
$599,900
Comparativa detallada
| Característica | Jetour T1 Jetour T1 Adventure (2026) | Mazda CX-5 Mazda CX-5 i Sport (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $599,900 | $599,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 7 velocidades • Delantero - Delantera | 4 en línea • Automática 6 velocidades con modo manual • Delantero - Delantera |
| Transmisión | 7DCT | Automática |
| Potencia | 181 hp | 177 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 2488 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático de doble zona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Conductor eléctrico | Ajuste eléctrico solo conductor, Ajuste en altura |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | — |
| Cámara de reversa | 540° | Sí |
| Cámara 360 | 540° | — |
| Faros | Matrix LED | — |
| Rines | 18 pulgadas | Aleación |
| Control de descenso | Sí | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Sí | — |
| Control de frenado en curvas | Sí (CBC) | — |
| Llantas | 235/65 R18 | — |
| Faros LED | Sí | — |
| Pantalla | 12.8 pulgadas | — |
| Android Auto | Inalámbrico | — |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | — |
| Cajuela | Con apertura eléctrica | 442 dm3 |
| Torque | 214 lb-pie (290 Nm) | 186/4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | Turbo | Inyección directa (Skyactiv-G) |
| Motor-Tracción | 2WD (Delantera) | 4 en línea - Integral (AWD) |
| Neumáticos | 235/65 R18 | — |
| Vestiduras | Piel | Tela |
| Asientos traseros | — | Abatibles 40/20/40, Respaldo reclinable |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | — | Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Palanca de cambios | — | Revestida en piel |
| Control crucero | — | Sí |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | — | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Airbags | — | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | — | Auto hold, Control de torque vectorial, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Equipo de música | — | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | — | 8 |
| USB | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital, Táctil de 12.9" |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Limpialuneta | — | sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Válvulas | — | 16 |
| Sistema Start/Stop | — | Sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 8.8 s |
| Velocidad máxima | — | 200 km/h |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Largo | — | 4575 mm |
| Ancho con espejos | — | 1842 mm |
| Alto | — | 1680 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2700 mm |
| Tanque de combustible | — | 56 l |
| Peso | — | 1650 kg |
| Colores | Cosmic Silver, Snow White, Sand Golden, Starlit Black | Rojo brillante, Gris titanio, Azul Marino, Negro celeste, Blanco metálico |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
