Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Jetour
F700
Versión: F700 WILD (2027)
$1,209,900

Toyota
Tacoma HEV
Versión: Toyota Tacoma HEV TRD Sport Premium 4x4 (2026)
$1,167,500
Comparativa detallada
| Característica | Jetour F700 F700 WILD (2027) | Toyota Tacoma HEV Toyota Tacoma HEV TRD Sport Premium 4x4 (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,209,900 | $1,167,500 |
| Carrocería | Pickup | Pickup |
| Origen | China | México |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 2.0TD PHEV • 2DHT • XWD | 4 en línea |
| Transmisión | 2DHT | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 892 hp | 326 hp |
| Cilindrada | 1997 cc | 2398 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático de doble zona con filtro PM2.5 (CN95) y salidas en 2da fila | Automático |
| Asientos delanteros | Calefactados y ventilados con masaje; conductor eléctrico 6 vías con lumbar 4 vías y memoria; pasajero eléctrico 6 vías con lumbar 4 vías | ajustables manuales |
| Asientos traseros | 2 + 3 plazas con descansabrazos central con portavasos | abatibles 60/40 |
| Calefacción de asientos | Sí (1ra fila) | — |
| Ventilación de asientos | Sí (1ra fila, incluye respaldo) | — |
| Masaje de asientos | Sí (1ra fila) | — |
| Volante | Multifuncional forrado en piel sintética con ajuste de altura y profundidad (manual) | ajustable en altura y profundidad |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | — |
| Vidrios | De un solo toque, delanteros a prueba de ruido; apertura deslizante de ventana trasera | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos abatibles con memoria, calefactables, con función de estacionamiento, retrovisor antideslumbrante manual | Eléctricos y calefaccionados |
| Cierre centralizado | Sí (entrada sin llave) | Con control remoto |
| Encendido por botón | Sí | — |
| Control crucero | Adaptativo (ACC) | Sí |
| Control crucero adaptativo | Adaptativo (ACC) | — |
| Sensores de estacionamiento | 4 delanteros y 4 traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Cámara de visión 3D 360° HD + chasis transparente | — |
| Cámara 360 | 360° HD + chasis transparente | — |
| Faros | Matrix LED | LED |
| Rines | 20 pulgadas de aluminio | — |
| Boss Key | Sí (confort del conductor) | — |
| Desempañador automático | Sí | — |
| Sensor de lluvia | Sí | — |
| Iluminación ambiental | Sí | — |
| Viseras con espejo de vanidad | Sí, con iluminación | — |
| Airbags | 6 bolsas de aire (conductor, pasajero, laterales delanteras, cortina delanteras y traseras) | Frontales (2), laterales (2), para rodillas (2) y tipo cortina (2) |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí |
| TCS | Sí | — |
| Asistencia de frenado | BAS | Sí |
| Control de descenso | Sí (HDC con Crawl Assist y anti-retroceso) | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Sí (HHC) | — |
| Auto Hold | Sí | — |
| Cinturones de seguridad | Pretensados delanteros y traseros con alerta de desabrochado | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (ISOFIX 2da fila) | — |
| Alarma | Alarma de exceso de velocidad ajustable (120 ± 5 km/h) | Antirrobo |
| Inmovilizador de motor | Sí (inmovilizador electrónico) | — |
| Alerta de punto ciego | Sí (BSD) | — |
| Alerta de tráfico cruzado | Sí (RCTA) | — |
| ADAS | ACC, DOW, TJA, ICA, LDW, LKA, LCK, BSD, AEB, FCW, RCW, RCTA, HAZ, LSW | — |
| Seguro de niños | Sí (mecánico) | — |
| Sonido artificial de advertencia a baja velocidad | Sí | — |
| Estabilidad de remolque | Sí (TSA y control de balanceo de remolque) | — |
| Llantas | 275/60 HT R20 | Aleación |
| Faros LED | Sí (Matrix LED con ajuste de altura) | — |
| Faros antiniebla | LED | — |
| Luces de día | LED | — |
| Luces traseras | LED | — |
| Luces de bienvenida y de encendido automático | Sí | — |
| Asistente de luces al girar en curva | Sí | — |
| Espejos calefaccionables | Sí | — |
| Rieles de techo | Sí | — |
| Estribos laterales | Fijos | — |
| Escalón lateral | Integrado en defensa trasera | — |
| Caja de carga | Cubierta de uso rudo, 1520 x 1520 x 570 mm, apertura de puerta trasera abatible, luz en la caja | — |
| Ganchos de arrastre | 2, certificación de remolque 3.5T (3,500 kg con freno / 750 kg sin freno), entrada de remolque con toma de corriente 13 pines | — |
| Bocinas | 8 | 8 bocinas (JBL) |
| Pantalla | 15.6 pulgadas (Snapdragon 8255) | Pantalla táctil de 14 pulgadas (JBL) |
| Display de información | Horizontal LCD de 35.4'' | — |
| USB | 1 USB + 1 Tipo C / Tipo C + Tipo C (1ra y 2da fila) | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Comandos de voz | Sí (control de voz 4 zonas) | — |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Dashcam | Sí | — |
| Tomas de corriente | 4 de 120 V en la plataforma de carga | — |
| Descarga externa | 3.3 kW | — |
| Portavasos | Sí (descansabrazos delantero y trasero con portavasos) | 4 |
| Cajuela | Caja de carga con cubierta de uso rudo | — |
| Asientos abatibles | 2 + 3 | — |
| Espejo de vanidad | Sí (viseras con espejo de vanidad e iluminación) | — |
| Arrancado remoto | Sí (encendido remoto) | — |
| Acceso sin llave | Sí (llave inteligente 2 controles) | — |
| Radio de giro mínimo | 6.65 m | — |
| Vadeo | 900 mm con detección y frenado inteligente | — |
| Ángulos de entrada/salida | 33° / 23° | — |
| Ángulo de pendiente máximo | 45° | — |
| Modos de manejo | 13 (Normal/Eco/Sport + Nieve/Lodo/Arena/Rocas/X Smart/Drifting/Vadeo/Expert/U-turn/Crawl) | — |
| Torque | 837 lb-pie (1135 Nm) | 317/4200 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 (4 por cilindro) | — |
| Alimentación | Turbo | — |
| Aceleración 0-100 | 5.3 s | — |
| Velocidad máxima | 180 km/h | — |
| Consumo ciudad | 141.83 km/l (EPA, batería cargada) | — |
| Consumo carretera | 33.08 km/l (EPA, batería cargada) | — |
| Consumo combinado | 57.2 km/l EPA | — |
| Motor-Tracción | XWD (Dual Motor Electric All Wheel Drive) | Delantero - Integral |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | — |
| Frenos traseros | Disco ventilado | — |
| Neumáticos | 275/60 HT R20 | — |
| Suspensión delantera | Independiente doble horquilla | — |
| Suspensión trasera | Independiente doble horquilla | Eje rígido con muelles semielípticos |
| Dirección | EPS | — |
| Largo | 5495 mm | 5411 mm |
| Ancho sin espejos | 2050 mm | 1980 mm |
| Alto | 1985 mm | 1874 mm |
| Distancia entre ejes | 3350 mm | 3350 mm |
| Tanque de combustible | 100 L | 69 l |
| Peso | 3,051 kg | 2045 kg |
| Capacidad de carga | 880 kg | 679 kg |
| Vestiduras | Piel sintética | Piel sintética |
| Limitador de velocidad | Alarma de exceso de velocidad ajustable (120 ± 5 km/h) | — |
| Apoyabrazos central delantero | — | Sí |
| Apoyabrazos central trasero | — | Sí |
| Asiento del conductor | — | ajustable manual |
| Asiento del pasajero | — | ajustable manual |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | Sí |
| Cinturones | — | 3 puntos con pretensor |
| Isofix | — | Sí |
| Control de tracción | — | Sí |
| Manijas | — | Body color |
| Parrilla | — | Negra/Body color |
| Antena | — | Tipo aleta de tiburón |
| Sistema de audio | — | 8 bocinas (JBL) |
| Control de audio al volante | — | Sí |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Encendido | — | Botón (Push Start) |
| Espejo retrovisor | — | Electrocrómico |
| Equipo de música | — | JBL con radio AM/FM, USB |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Potencia total sistema Híbrido | — | 326 hp |
| Rendimiento en Ciudad | — | 9.9 km/l |
| Rendimiento en Ruta | — | 13.9 km/l |
| Rendimiento Mixto | — | 11.4 km/l |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Altura de piso | — | 239 mm |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Colores | Snow White, Cosmic Silver, Satin Silver, Starlit Black, Nomad Brown | Blanco Perlado, Grafito, Plata, Blanco/Negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
