← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Jetour
Dashing
Versión: Jetour Dashing 1.6L Premium (2025)
$589,900

MG
RX9
Versión: MG RX9 Elegance (2025)
$597,000
Comparativa detallada
| Característica | Jetour Dashing Jetour Dashing 1.6L Premium (2025) | MG RX9 MG RX9 Elegance (2025) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $589,900 | $597,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 7 velocidades • Delantero - Delantera | 4 en línea • Automática 9 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | 7DCT | Automática 9 velocidades |
| Potencia | 197 hp | 201 hp |
| Cilindrada | 1598 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Doble zona | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Conductor eléctrico 6 vías con soporte lumbar | Ajuste eléctrico |
| Asientos traseros | Plegables 60:40 | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
| Volante | Deportivo D-Shape forrado en piel sintética | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | Eléctrico panorámico |
| Espejos exteriores | Eléctricos con plegado automático, desempañado y memoria | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas |
| Encendido por botón | Sí | Sí |
| Control crucero | Adaptativo (ACC) | Sí |
| Control crucero adaptativo | Adaptativo (ACC) | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | 360° con estacionamiento 3D | Visión de 360 grados |
| Cámara 360 | 360° con estacionamiento 3D | — |
| Faros | LED | Full LED |
| Rines | 20 pulgadas | Aleación |
| Airbags | 6 bolsas de aire (2 frontales, 2 laterales, 2 cortina) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí |
| TCS | Sí | Sí |
| Asistencia de frenado | AEB | Sí |
| Asistencia de arranque en pendiente | Sí (HHC) | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (ISOFIX) | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí (BSD) | — |
| Alerta de tráfico cruzado | Sí (RCTA) | — |
| Llantas | 255/45 R20 | — |
| Faros LED | Sí | — |
| Faros antiniebla | Traseros | Delanteros - Traseros |
| Manijas de puerta | Invisibles en panel de la puerta | — |
| Barras de techo | Sí | — |
| Espejos calefaccionables | Sí (desempañado automático) | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Con sensor de lluvia | — |
| Equipo de música | SONY | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Bocinas | 8 SONY | 8 |
| Pantalla | 15.6 pulgadas | Sí |
| USB | 5 USB / 1 Tipo C | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (con alerta de olvido) | Sí |
| Android Auto | Sí (Screen Mirror) | Sí |
| Apple CarPlay | Sí (Screen Mirror) | Sí |
| Guantera | Con función de refrigeración | — |
| Cajuela | 743 L con apertura eléctrica manos libres | 517/1016 dm3 |
| Asientos abatibles | 60:40 | — |
| Iluminación ambiental | Sí | — |
| Espejo de vanidad | Sí (piloto y copiloto) | — |
| Arrancado remoto | Sí (inicio remoto de motor) | — |
| Acceso sin llave | Sí (Keyless Access) | — |
| Torque | 214 lb-pie (290 Nm) | 258 lb-pie @ 2,500-4,000 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | Turbo | Inyección directa turbo |
| Consumo ciudad | 12.69 km/l | — |
| Consumo carretera | 18.05 km/l | — |
| Consumo combinado | 14.64 km/l (NOM); 13.6 km/l EPA | — |
| Motor-Tracción | Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Disco | Discos sólidos |
| Neumáticos | 255/45 R20 | 245/50 R20 |
| Suspensión delantera | MacPherson | Tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Múltiple Link | Independiente Multi-link |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4590 mm | 4983 mm |
| Ancho sin espejos | 1900 mm | 1967 mm |
| Alto | 1685 mm | 1786 mm |
| Distancia entre ejes | 2720 mm | 2915 mm |
| Tanque de combustible | 57 L | 65 l |
| Peso | 1,580 kg | 2030 kg |
| Vestiduras | Piel sintética | Tela |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 12.3" |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Limpialuneta | — | sí |
| Válvulas | — | 16 |
| Capacidad de carga | — | 7 pasajeros, 3 filas de asientos |
| Cierre centralizado | — | Sí |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Alarma | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí |
| Colores | Rojo Escarlata, Azul Cyan, Negro Ébano, Blanco Magnolia, Gris Cenizo | Silver, Dark Grey, Black, White |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
