← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Jetour
Dashing
Versión: Jetour Dashing 1.6L Premium (2025)
$589,900

Mazda
CX-5
Versión: Mazda CX-5 i Sport (2026)
$599,900
Comparativa detallada
| Característica | Jetour Dashing Jetour Dashing 1.6L Premium (2025) | Mazda CX-5 Mazda CX-5 i Sport (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $589,900 | $599,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 7 velocidades • Delantero - Delantera | 4 en línea • Automática 6 velocidades con modo manual • Delantero - Delantera |
| Transmisión | 7DCT | Automática |
| Potencia | 197 hp | 177 hp |
| Cilindrada | 1598 cc | 2488 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Doble zona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Conductor eléctrico 6 vías con soporte lumbar | Ajuste eléctrico solo conductor, Ajuste en altura |
| Asientos traseros | Plegables 60:40 | Abatibles 40/20/40, Respaldo reclinable |
| Volante | Deportivo D-Shape forrado en piel sintética | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos con plegado automático, desempañado y memoria | Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Encendido por botón | Sí | — |
| Control crucero | Adaptativo (ACC) | Sí |
| Control crucero adaptativo | Adaptativo (ACC) | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | 360° con estacionamiento 3D | Sí |
| Cámara 360 | 360° con estacionamiento 3D | — |
| Faros | LED | — |
| Rines | 20 pulgadas | Aleación |
| Airbags | 6 bolsas de aire (2 frontales, 2 laterales, 2 cortina) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| Asistencia de frenado | AEB | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Sí (HHC) | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (ISOFIX) | — |
| Alerta de punto ciego | Sí (BSD) | — |
| Alerta de tráfico cruzado | Sí (RCTA) | — |
| Llantas | 255/45 R20 | — |
| Faros LED | Sí | — |
| Faros antiniebla | Traseros | Delanteros con led |
| Manijas de puerta | Invisibles en panel de la puerta | — |
| Barras de techo | Sí | — |
| Espejos calefaccionables | Sí (desempañado automático) | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Con sensor de lluvia | — |
| Equipo de música | SONY | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 8 SONY | 8 |
| Pantalla | 15.6 pulgadas | — |
| USB | 5 USB / 1 Tipo C | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (con alerta de olvido) | — |
| Android Auto | Sí (Screen Mirror) | — |
| Apple CarPlay | Sí (Screen Mirror) | — |
| Guantera | Con función de refrigeración | — |
| Cajuela | 743 L con apertura eléctrica manos libres | 442 dm3 |
| Asientos abatibles | 60:40 | — |
| Iluminación ambiental | Sí | — |
| Espejo de vanidad | Sí (piloto y copiloto) | — |
| Arrancado remoto | Sí (inicio remoto de motor) | — |
| Acceso sin llave | Sí (Keyless Access) | — |
| Torque | 214 lb-pie (290 Nm) | 186/4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | Turbo | Inyección directa (Skyactiv-G) |
| Consumo ciudad | 12.69 km/l | — |
| Consumo carretera | 18.05 km/l | — |
| Consumo combinado | 14.64 km/l (NOM); 13.6 km/l EPA | — |
| Motor-Tracción | Delantera | 4 en línea - Integral (AWD) |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | — |
| Frenos traseros | Disco | — |
| Neumáticos | 255/45 R20 | — |
| Suspensión delantera | MacPherson | — |
| Suspensión trasera | Múltiple Link | — |
| Dirección | Eléctrica | — |
| Largo | 4590 mm | 4575 mm |
| Ancho sin espejos | 1900 mm | — |
| Alto | 1685 mm | 1680 mm |
| Distancia entre ejes | 2720 mm | 2700 mm |
| Tanque de combustible | 57 L | 56 l |
| Peso | 1,580 kg | 1650 kg |
| Vestiduras | Piel sintética | Tela |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Palanca de cambios | — | Revestida en piel |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | — | Auto hold, Control de torque vectorial, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital, Táctil de 12.9" |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Limpialuneta | — | sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Válvulas | — | 16 |
| Sistema Start/Stop | — | Sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 8.8 s |
| Velocidad máxima | — | 200 km/h |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 1842 mm |
| Colores | Rojo Escarlata, Azul Cyan, Negro Ébano, Blanco Magnolia, Gris Cenizo | Rojo brillante, Gris titanio, Azul Marino, Negro celeste, Blanco metálico |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
