← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Jeep
Wrangler Unlimited
Versión: Jeep Wrangler Unlimited Willys (2026)
$1,103,900

Nissan
Pathfinder
Versión: Nissan Pathfinder Platinum (2026)
$1,146,990
Comparativa detallada
| Característica | Jeep Wrangler Unlimited Jeep Wrangler Unlimited Willys (2026) | Nissan Pathfinder Nissan Pathfinder Platinum (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 1165900 MXN $1,103,900 Bono: $56,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | 1199990 MXN $1,146,990 Bono: $53,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 cil. 2.0L DOHC DI Turbo ESS • Automática 8 velocidades • 4x4 | 6 en V |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | Automática 9 velocidades |
| Potencia | 270 hp | 270 hp |
| Cilindrada | 2.0 L cc | 3488 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura y lumbar solo conductor, Ajuste manual | Ajuste eléctrico, Ajuste en altura y lumbar solo conductor, Calefaccionables y ventilados, Memorias solo conductor |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila reclinables, Calefaccionables |
| Vestiduras | Tela | Piel nappa |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo removible manualmente | Eléctrico panorámico |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con botón y sistema remoto |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos | Con función de enfoque automático del cordón, Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Sí, con display en tablero, Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación automática |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | Delanteros |
| Sistema de audio | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido ALPINE | — |
| Pantalla | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 8.4" color | — |
| Bocinas | 9 | 12 |
| Torque | 295/3000 lb·pie/rpm | 250/4800 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 6 en V |
| Válvulas | 16 | 24 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa |
| Sistema Start/Stop | sí | no |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 255/75/R17 | 255/50/R20 |
| Suspensión delantera | Eje rígido con resortes helicoidales, brazos paralelos, barra estabilizadora y amortiguadores de trabajo pesado | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Eje rígido, resortes de 5 puntos de anclaje, resortes, amortiguadores de gas y barra estabilizadora | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Electro-hidráulica | Eléctrica progresiva |
| Largo | 4785 mm | 5004 mm |
| Ancho sin espejos | 1877 mm | 1978 mm |
| Alto | 1868 mm | 1800 mm |
| Distancia entre ejes | 3008 mm | 2900 mm |
| Tanque de combustible | 82 l | 70 l |
| Peso | 1905 kg | 2102 kg |
| Capacidad de carga | 481 kg | 702 kg |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual | Sin sensor de pie para cajuela |
| Apertura remota de garage | sí | sí |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido ALPINE | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE®, Volumen sensible a la velocidad |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | Sí |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | Satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12.3" | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 12.3" |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel |
| Encendido automático de intermitentes | — | Encendido automático de intermitentes en frenada de urgencia |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Disco duro | — | 10 GB |
| Sistema de video | — | Audífonos inalámbricos, DVD player con control remoto |
| Wi-Fi | — | sí |
| Cajuela | — | 470/1274/2280 dm3 |
| Colores | Blanco Brillante, Anvil, Granito Cristal, Rojo Fire, Negro | Mineral Turquesa, Gris Volcanico, Negro, Rojo Burdeos, Blanco Satinado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
