← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Jeep
Wrangler Unlimited
Versión: Jeep Wrangler Unlimited Willys (2026)
$1,103,900

Mercedes-Benz
Clase GLA
Versión: Mercedes Clase GLA 200 MH Night Edition (2026)
$1,059,000
Comparativa detallada
| Característica | Jeep Wrangler Unlimited Jeep Wrangler Unlimited Willys (2026) | Mercedes-Benz Clase GLA Mercedes Clase GLA 200 MH Night Edition (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 1165900 MXN $1,103,900 Bono: $56,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $1,059,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 cil. 2.0L DOHC DI Turbo ESS • Automática 8 velocidades • 4x4 | 4 en línea • Automática doble embrague, 7 velocidades • Delantero transversal - Delantera |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | Automática doble embrague, 7 velocidades |
| Potencia | 270 hp | 163 hp |
| Cilindrada | 2.0 L cc | 1332 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura y lumbar solo conductor, Ajuste manual | Ajuste eléctrico, Ajuste eléctrico en altura |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 40/20/40 |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo removible manualmente | — |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos | Eléctricos - térmicos |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Sí, con display en tablero |
| Airbags | Conductor y acompañante, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con encendido y apagado automático, Con luces led |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — |
| Sistema de audio | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido ALPINE | AM - FM y CD con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante, Volumen sensible a la velocidad |
| Pantalla | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 8.4" color | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 7" color |
| Bocinas | 9 | 8 |
| Torque | 295/3000 lb·pie/rpm | 184/1620-4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo intercooler |
| Sistema Start/Stop | sí | sí |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Delantero transversal - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 255/75/R17 | 235/55/R18 |
| Suspensión delantera | Eje rígido con resortes helicoidales, brazos paralelos, barra estabilizadora y amortiguadores de trabajo pesado | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Eje rígido, resortes de 5 puntos de anclaje, resortes, amortiguadores de gas y barra estabilizadora | Independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Electro-hidráulica | Eléctrica progresiva |
| Largo | 4785 mm | 4410 mm |
| Ancho sin espejos | 1877 mm | 1834 mm |
| Alto | 1868 mm | 1611 mm |
| Distancia entre ejes | 3008 mm | 2729 mm |
| Tanque de combustible | 82 l | 43 l |
| Peso | 1905 kg | 1485 kg |
| Capacidad de carga | 481 kg | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual | Interna y a distancia solo cajuela |
| Apertura remota de garage | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | — |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido ALPINE | AM - FM y CD con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante, Volumen sensible a la velocidad |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | Sí |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12.3" | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 7" color |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Cajuela | — | 435/1430 dm3 |
| Rendimiento | — | 16.9 km/l |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 8.7 s |
| Velocidad Máxima | — | 210 km/h |
| Rendimiento Mixto | — | 16.9 km/l |
| Altura de piso | — | 143 mm |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Luz de freno variable | — | Luz de freno de intensidad variable |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Wi-Fi | — | sí |
| Colores | Blanco Brillante, Anvil, Granito Cristal, Rojo Fire, Negro | Azul Denim, Blanco, Gris Montaña, Negro Cosmos, Plata Iridio |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
