← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Jeep
Wrangler
Versión: Jeep Wrangler Rubicon (2026)
$1,281,900

Mercedes-Benz
Clase GLA AMG
Versión: Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC MH (2026)
$1,295,000
Comparativa detallada
| Característica | Jeep Wrangler Jeep Wrangler Rubicon (2026) | Mercedes-Benz Clase GLA AMG Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC MH (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,281,900 | $1,295,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 cil. 2.0L DOHC DI Turbo ESS • Automática 8 velocidades • 4x4 | 4 en línea • Automática 8 velocidades • Delantero transversal - Delantera |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 270 hp | 302 hp |
| Cilindrada | 2.0 L cc | 1991 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura y lumbar solo conductor, Ajuste manual | Ajuste eléctrico y memorias |
| Asientos traseros | Abatible completo | Abatibles 60/40 |
| Vestiduras | Piel | Piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo removible manualmente | Eléctrico panorámico |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con botón |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Sí, Vsión de 180 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces traseras led |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | Traseros |
| Sistema de audio | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido ALPINE | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Pantalla | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 8.4" color | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.25" color |
| Bocinas | 9 | — |
| Torque | 295/3000 lb·pie/rpm | 295/3000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | si | si |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Delantero transversal - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | LT285/70R17C BSW Off-Road | 235/50/R19 |
| Suspensión delantera | Eje rígido con resortes helicoidales, brazos paralelos, barra estabilizadora y amortiguadores de trabajo pesado | Deportiva |
| Suspensión trasera | Eje rígido, resortes de 5 puntos de anclaje, resortes, amortiguadores de gas y barra estabilizadora | Deportiva |
| Dirección asistida | Electro-hidráulica | Eléctrica |
| Largo | 4237 mm | 4436 mm |
| Ancho sin espejos | 1877 mm | 1849 mm |
| Alto | 1868 mm | 1588 mm |
| Distancia entre ejes | 2460 mm | 2729 mm |
| Cajuela | 25/58 dm3 | 435/1430 dm3 |
| Tanque de combustible | 66 l | 51 l |
| Peso | 1794 kg | 1750 kg |
| Capacidad de carga | 454 kg | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - No tiene | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en alcántara |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual | — |
| Apertura remota de garage | sí | — |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Auto hold, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta por cansancio |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido ALPINE | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12.3" | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.25" color |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 5,1 s |
| Velocidad Máxima | — | 250 km/h |
| Limitador de velocidad | — | sí |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Luz de freno variable | — | Luz de freno de intensidad variable |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Colores | Blanco Brillante, Anvil, Granito Cristal, Rojo Fire, Negro | Amarillo Anodis, Azul Cielo, Bordo Pontevecchio, Naranja, Verde Cipres |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
