← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Jeep
Renegade
Versión: Jeep Renegade Latitude (2026)
$461,900

Peugeot
2008
Versión: Peugeot 2008 1.2L Allure Pack (2027)
$468,900
Comparativa detallada
| Característica | Jeep Renegade Jeep Renegade Latitude (2026) | Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2L Allure Pack (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $461,900 | $468,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Francia |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 6 velocidades • Delantero - Delantera | 3 en línea • Automática secuencial 6 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática 6 velocidades | Automática secuencial 6 velocidades |
| Potencia | 173 hp | 130 hp |
| Cilindrada | 1298 cc | 1199 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | Ajuste en altura, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Limitador de velocidad | sí | sí |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con sistema remoto |
| Espejo interior | Función manual día/noche | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos |
| Vestiduras | Piel | Tela y piel |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Sí, con display en tablero, Vsión de 180 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | Delanteros con led |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación automática | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 6 | 6 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 8.4" color | Cuadro de instrumentos digital de 10", Táctil de 10" color |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual | Interna y a distancia solo cajuela |
| Torque | 199/1850 lb·pie/rpm | 170/1750 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 3 en línea |
| Válvulas | 16 | 12 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | no | sí |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 225/55R18 | 215/60/R17 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente pseudo McPherson |
| Suspensión trasera | Independiente McPherson con barra estabilizadora | Barra de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4268 mm | 4304 mm |
| Ancho sin espejos | 1805 mm | 1770 mm |
| Alto | 1692 mm | 1550 mm |
| Distancia entre ejes | 2570 mm | 2605 mm |
| Cajuela | 314/1381 dm3 | 434/1467 dm3 |
| Tanque de combustible | 60 l | 44 l |
| Peso | 1453 kg | 1225 kg |
| Capacidad de carga | 400 kg | 505 kg |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico panorámico |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 10,2 s |
| Velocidad Máxima | — | 199 km/h |
| Ancho con espejos | — | 1987 mm |
| Colores | Granito Cristal, Negro Carbón, Gris Mantarraya | Blanco Okenite, Gris Artense, Gris Selenium, Rojo Elixir |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
