← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Jeep
Compass
Versión: Jeep Compass Limited Premium (2026)
$546,900

Toyota
Corolla Cross
Versión: Toyota Corolla Cross LE (2026)
$547,000
Comparativa detallada
| Característica | Jeep Compass Jeep Compass Limited Premium (2026) | Toyota Corolla Cross Toyota Corolla Cross LE (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 591900 MXN $546,900 Bono: $45,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $547,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 6 velocidades con modo manual • Delantero - Delantera | 4 en línea |
| Transmisión | Automática 6 velocidades con modo manual | Automatica 10 velocidades |
| Potencia | 173 hp | 169 hp |
| Cilindrada | 1298 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Calefaccionables y ventilados | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | Con boton |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Electricos - termicos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico doble | — |
| Vestiduras | Piel | Tela |
| Control crucero | Sí | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Electricos - Electricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel |
| Apertura remota de garage | sí | — |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | Si |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Frontales (2), laterales (4), tipo cortina (2) y para rodillas (1) |
| ABS | Sí | Si |
| Distribución electrónica de frenado | sí | si |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | si |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | si |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | si |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Advertencia de colision, Asistente trasero de trafico cruzado, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Si |
| Cabeceras delanteras activas | sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Si |
| Control de estabilidad | sí | si |
| Control de tracción | sí | si |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | Delanteros con led |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces traseras led, Con regulación automática | Con encendido automatico, Con luces led |
| Limpialuneta | sí | si |
| Rines | Aleación | Aleacion |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Beats | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 8 | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Si |
| Bluetooth | Sí | Si |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 10.1" color | Pantalla táctil de 8 pulgadas |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | — |
| Torque | 199/1850 lb·pie/rpm | 150/4800 lb-pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en linea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyeccion directa |
| Sistema Start/Stop | si | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos solidos |
| Neumáticos | 225/55/R18 | 215/65/R17 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | McPherson, ruedas independientes + barra estabilizadora | Barra de torsion |
| Dirección asistida | Eléctrica | Electrica |
| Largo | 4404 mm | 4460 mm |
| Ancho sin espejos | 1819 mm | 1825 mm |
| Alto | 1625 mm | 1645 mm |
| Distancia entre ejes | 2636 mm | 2640 mm |
| Cajuela | 476 L (1,180 L con asiento abatido) | 434 dm3 |
| Tanque de combustible | 60 l | 47 l |
| Peso | 1557 kg | 1400 kg |
| Capacidad de carga | 400 kg | — |
| Colores | Blanco Polar, Azul Jazz, Negro, Gris Granito | Blanco Perlado, Gris metálico, Azul, Plata, Negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
