← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Jeep
Compass
Versión: Jeep Compass Limited Premium (2026)
$546,900

Nissan
NV350 Urvan
Versión: Nissan NV350 Urvan Panel Ventanas Amplia (2026)
$550,900
Comparativa detallada
| Característica | Jeep Compass Jeep Compass Limited Premium (2026) | Nissan NV350 Urvan Nissan NV350 Urvan Panel Ventanas Amplia (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 591900 MXN $546,900 Bono: $45,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | 655900 MXN $550,900 Bono: $105,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 6 velocidades con modo manual • Delantero - Delantera | Delantero - Trasera |
| Transmisión | Automática 6 velocidades con modo manual | Manual |
| Potencia | 173 hp | 142 hp |
| Cilindrada | 1298 cc | 2488 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Manual |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Calefaccionables y ventilados | — |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | — |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico doble | — |
| Vestiduras | Piel | — |
| Control crucero | Sí | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | — |
| Apertura remota de garage | sí | — |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | 2 (conductor y pasajero) |
| ABS | Sí | Sí con EBD |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Otros | Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Cabeceras delanteras activas | sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | Sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces traseras led, Con regulación automática | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Beats | — |
| Bocinas | 8 | — |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 10.1" color | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | — |
| Torque | 199/1850 lb·pie/rpm | 157 lb-pie @ 4,400 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Turbodiésel intercooler YD25 |
| Sistema Start/Stop | si | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Tracción trasera (RWD) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados adelante / Tambores atrás |
| Neumáticos | 225/55/R18 | 195/70 R15 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | — |
| Suspensión trasera | McPherson, ruedas independientes + barra estabilizadora | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4404 mm | 5230 mm |
| Ancho sin espejos | 1819 mm | — |
| Alto | 1625 mm | 2285 mm |
| Distancia entre ejes | 2636 mm | 2975 mm |
| Cajuela | 476 L (1,180 L con asiento abatido) | N/D (panel) |
| Tanque de combustible | 60 l | 75 L |
| Peso | 1557 kg | 1850 kg |
| Capacidad de carga | 400 kg | — |
| Asientos | — | Tela de ajuste manual |
| ESP | — | Sí |
| ISOFIX | — | No |
| Pantalla | — | Táctil de 6.8 pulgadas |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Sonido | — | 4 bocinas |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 14.0 s |
| Velocidad Máxima | — | 140 km/h |
| Consumo | — | 9.3 km/l |
| Emisiones | — | 280 g/km CO2 |
| Caja | — | Manual de 5 velocidades |
| Marchas | — | 5 |
| Tracción | — | Trasera (RWD) |
| Suspensión | — | Independiente adelante / Ballestas atrás |
| Dirección | — | Hidráulica asistida |
| Ancho | — | 1880 mm |
| Puertas | — | 4 |
| Pasajeros | — | 3 |
| Colores | Blanco Polar, Azul Jazz, Negro, Gris Granito | Plata, Blanco, Gris Oxford |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
