← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Jaguar
F-PACE
Versión: F-PACE R-DYNAMIC S
$1,529,900

Jetour
G700
Versión: Jetour G700 WILD (2027)
$1,399,900
Comparativa detallada
| Característica | Jaguar F-PACE F-PACE R-DYNAMIC S | Jetour G700 Jetour G700 WILD (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,529,900 | 1439900 MXN $1,399,900 Bono: $40,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Reino Unido | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | 4 en línea • Automática 8 velocidades ZF • Integral (AWD) | 4 en línea 2.0TD • 2DHT 10 en 1 • XWD Integral |
| Transmisión | Automática 8 velocidades ZF 8HP51 | 2DHT |
| Potencia | 250 hp | 892 hp |
| Cilindrada | 1997 cc | 1997 cc |
| Equipamiento | ||
| Torque | 365 Nm (269 lb-pie) @ 1,300-4,500 rpm | 837 lb-pie (1135 Nm) |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo (Ingenium) | Turbo |
| Sistema Start/Stop | Sí | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 7.3 s | — |
| Velocidad máxima | 217 km/h | 180 km/h |
| Consumo combinado | 7.7 l/100 km (NEDC correlacionado) | 53.87 km/l EPA |
| Motor - Tracción | 4 en línea • Automática 8 velocidades ZF • Integral (AWD) | XWD (Dual Motor Electric 4 Wheel Drive) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Neumáticos | 255/55 R19 | 275/60 HT R20 (Michelin) |
| Suspensión delantera | Doble horquilla con resortes helicoidales | Independiente doble horquilla |
| Suspensión trasera | Multilink con resortes helicoidales | Independiente doble horquilla |
| Dirección asistida | Eléctrica con sensibilidad variable | — |
| Largo | 4747 mm | 5198 mm |
| Ancho con espejos | 2,071 mm (plegados) / 2,175 mm (sin plegar) | — |
| Alto | 1664 mm | 1956 mm |
| Distancia entre ejes | 2874 mm | 2870 mm |
| Cajuela | 1,428 L sólido / 1,804 L líquido (máx., asientos abatidos) | 224-719 L (segunda fila abatida) con succión eléctrica |
| Tanque de combustible | 82.8 l | 100 L |
| Peso | 1,822 kg (DIN) / 1,897 kg (UE) | 3,180 kg |
| Aire acondicionado | Automático de dos zonas | Automático delantero y trasero (con pantalla trasera de 8.8'') |
| Asientos delanteros | Eléctricos de 8 movimientos con memoria (conductor) | Piel Nappa, calefacción, ventilación y masaje en primera y segunda fila |
| Asientos traseros | 60:40 abatibles | Tres filas, seis plazas |
| Pantalla | Pivi Pro 11.4" táctil | 15.6 pulgadas |
| Sistema de audio | Meridian 400W con 13 bocinas | — |
| Conectividad | Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto | — |
| Volante | Piel deportivo calefactable con ajuste eléctrico | Forrado en piel, con memoria y ajuste de altura y profundidad |
| Quemacocos / Techo panorámico | Corredizo y basculante eléctrico | Panorámico (Sky Dome) + quemacocos trasero |
| Airbags | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 cortina) | 10 bolsas de aire |
| ABS | Sí, 4 ruedas con asistencia de frenado | Sí |
| Control de estabilidad | DSC, ESC, RSC | — |
| Control crucero | Adaptativo con Stop & Go | Adaptativo (ACC) |
| Asistente de ángulo muerto | Sí | — |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí | — |
| Frenado de emergencia | Sí | — |
| TPMS | Sí | — |
| ISOFIX | Sí | — |
| Alarmas | Perimetral con inmovilizador | — |
| Bluetooth | Sí con streaming | — |
| Conectores | 3 x 12V, USB, carga inalámbrica | — |
| WiFi | Punto de acceso móvil | — |
| Amazon Alexa | Integrado | — |
| Online Pack | Sí con plan de datos | — |
| Calefacción de asientos | — | Sí |
| Ventilación de asientos | — | Sí |
| Masaje de asientos | — | Sí |
| Vidrios | — | De privacidad traseros |
| Espejos exteriores | — | Abatibles eléctricos, calefactables, con memoria |
| Encendido por botón | — | Sí (encendido sin llave) |
| Control crucero adaptativo | — | Adaptativo (ACC) |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | — | Cámara 3D + 360° HD con chasis transparente |
| Cámara 360 | — | 360° HD con chasis transparente |
| Faros | — | Matrix LED |
| Rines | — | 20 pulgadas |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | AEB |
| Control de descenso | — | Sí |
| Asistencia de arranque en pendiente | — | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí (ISOFIX 2da fila) |
| Inmovilizador de motor | — | Sí (inmovilizador electrónico) |
| Alerta de punto ciego | — | Sí (BSD) |
| Alerta de tráfico cruzado | — | Sí (RCTA) |
| Llantas | — | 275/60 HT R20 (Michelin) |
| Faros LED | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | LED |
| Espejos calefaccionables | — | Sí |
| Equipo de música | — | Lexicon |
| Bocinas | — | 18 Lexicon + subwoofer |
| USB | — | 1 USB + 1 Tipo C / Tipo C + Tipo C (1ra y 2da fila) |
| Comandos de voz | — | Sí (control de voz 4 zonas) |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Android Auto | — | Inalámbrico |
| Apple CarPlay | — | Inalámbrico |
| Asientos abatibles | — | 3ra fila abatible plana eléctrica |
| Ganchos para bolsas | — | Sí (puntos de anclaje en cajuela) |
| Iluminación ambiental | — | Sí (multicolor) |
| Arrancado remoto | — | Sí (encendido remoto) |
| Acceso sin llave | — | Sí (llave inteligente 2 controles) |
| Aceleración 0-100 | — | 4.8 s |
| Consumo ciudad | — | 122.4 km/l (EPA, batería cargada) |
| Consumo carretera | — | 31.98 km/l (EPA, batería cargada) |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco ventilado |
| Dirección | — | EPS |
| Ancho sin espejos | — | 2050 mm |
| Vestiduras | — | Piel Nappa |
| Colores | Fuji White, Santorini Black, Firenze Red, Eiger Grey, Portofino Blue | Snow White, Horizon Blue, Satin Silver, Starlit Black, Orange Dune |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
