Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Jaecoo
Jaecoo 7 SHS
Versión: Jaecoo 7 SHS 1.5L DHE Inspire (2025)
$629,900

MG
HS PHEV
Versión: MG HS Excite PHEV (2026)
$604,900
Comparativa detallada
| Característica | Jaecoo Jaecoo 7 SHS Jaecoo 7 SHS 1.5L DHE Inspire (2025) | MG HS PHEV MG HS Excite PHEV (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $629,900 | 714900 MXN $604,900 Bono: $110,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 3 en línea • Transmisión Híbrida Dedicada (DHT) • Delantero - Delantera | 1.5L Turbo + 2 motores eléctricos (PHEV, 274 HP combinados, batería 21.4 kWh LFP) • Automática EDU3 • Delantera |
| Transmisión | Transmisión Híbrida Dedicada (DHT) | Automática híbrida Duo Drive |
| Potencia | 141 hp | 274 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados, Memorias solo conductor | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | Sí |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Eléctricos térmicos con plegado eléctrico y direccionales integradas |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | — |
| Vestiduras | Simil piel | Tela |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos delanteros y traseros |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Multifunción revestido en piel, ajuste en altura y profundidad |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 540 grados | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | 6 (conductor y acompañante, laterales delanteros, cortina) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | Sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | Sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Control antivolcadura (RSC), Control de descenso en pendientes, Control de frenado en curva, Indicador de presión de neumáticos |
| Sensor de lluvia | sí | Sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | Sí |
| Control de tracción | sí | Sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Sony® | AM - FM con lector de Mp3 y WMA |
| Bocinas | 8 | 6 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 14.8" | Doble de 24.6" |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros | Traseros |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | LED con encendido y apagado automático y luces de marcha diurna |
| Limpialuneta | sí | Sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Torque | 159/2500 lb·pie/rpm | 248 lb/ft (combinado) |
| Cilindros | 3 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 12 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa + motor eléctrico (Híbrido) |
| Rendimiento en Ciudad | 30,1 km/l | 12.4 km/l |
| Rendimiento en Ruta | 33,7 km/l | 18.2 km/l |
| Rendimiento Mixto | 31,6 km/l | 14.5 km/l (CO2: 190.7/130.5/163.6 g/km) |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 235/50/R19 | 215 60 R18 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4500 mm | 4670 mm |
| Ancho sin espejos | 1865 mm | — |
| Alto | 1670 mm | 1655 mm |
| Distancia entre ejes | 2672 mm | 2675 mm |
| Cajuela | 500/1265 dm3 | 441 / 1291 dm3 |
| Tanque de combustible | 60 l | 55 l |
| Peso | 2210 kg | 1900 kg |
| Capacidad de carga | 1933 kg | — |
| Luces traseras | — | LED |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Estribos laterales | — | Sí |
| Pantalla | — | Dual HD touch de 24.6" integrada |
| Conectividad | — | Apple CarPlay y Android Auto |
| Cierre centralizado | — | Sí |
| Batería | — | 21.4 kWh (LFP) |
| Carga | — | Conector estándar americano SAE J1772, 7 kW |
| Autonomía eléctrica | — | 119 km (WLTP) |
| Autonomía combinada | — | +1,200 km (WLTP) |
| Consumo combinado | — | 100.7 km/l (con batería cargada al 100%) |
| Ancho con espejos | — | 1890 mm |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Manual |
| Encendido automático de intermitentes | — | Encendido automático de intermitentes en frenada de urgencia |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Colores | Negro Eclipse, Blanco Aura, Plata Celestina, Gris Artemis | Artic Blue, White Pearl, Hamstead Grey, Black pearl, Dynamic Red |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
