Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

JAC
X200
Versión: JAC X200 2.0L (2026)
$410,000

JMC
Carrying 50
Versión: JMC Carrying 50 (2026)
$668,000
Comparativa detallada
| Característica | JAC X200 JAC X200 2.0L (2026) | JMC Carrying 50 JMC Carrying 50 (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $410,000 | $668,000 |
| Carrocería | Mini Trucks | Mini Trucks |
| Origen | México | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Diésel | Diésel |
| Motor | 4 en línea 2.0 Turbo Diésel • Manual de 6 velocidades • 4x2 | JX4D30F6H • WLY 6G46 6MT Manual • Trasera 4x2 |
| Transmisión | Manual de 6 velocidades | WLY 6G46 6MT Manual |
| Potencia | 134 hp | 161 hp |
| Cilindrada | 2.0 L cc | 2892 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Sí |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | 3 pasajeros en cabina sencilla; reposabrazos del conductor |
| Cierre de puertas | Centralizado | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Calefactables con ajuste eléctrico | — |
| Vestiduras | Tela | — |
| Control crucero | Sí | — |
| Vidrios | Eléctricos - No tiene | Sí; elevador de un toque (conductor) |
| Volante | Multifunciones | Multifunción |
| Calefacción | Sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | — |
| Airbags | Conductor y acompañante | — |
| ABS | Sí | Sí + EBD |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales | De 3 puntos; recordatorio para el conductor |
| Equipo de música | AM - FM, Con comandos de audio al volante | Sistema de infoentretenimiento (Bluetooth / puerto USB) |
| Bocinas | 2 | — |
| ESC | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí (IMMO) | — |
| Faros antiniebla | Delanteros | — |
| Faros delanteros | Con luces de marcha diurna, Fijos de halógeno | — |
| Rines | Acero con tapón | — |
| Faros | Luces de manejo diurno y niebla delanteras | Con retardo de apagado; luz diurna LED |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual | — |
| Torque | 236 lb-pie @ 1,600-2,400 rpm | 332 lb-pie |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Turbo Diésel, Euro V | Turbo intercooler; inyección BOSCH Common Rail |
| Velocidad máxima | 120 km/h | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Trasera (4x2) | Trasera 4x2 |
| Frenos delanteros | Disco | Tambor |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor |
| Neumáticos | 195/70 R15 C (rin 15", rodado trasero sencillo) | 215/75 R17.5 |
| Suspensión delantera | Doble horquilla independiente con barra de torsión | Amortiguadores + muelles |
| Suspensión trasera | Muelles 4+2 | Amortiguadores + muelles |
| Dirección | Hidráulica | Asistida hidráulicamente |
| Largo | 5,235 mm | 6920 mm |
| Ancho sin espejos | 1,750 mm | 2060 mm |
| Alto | 1566 mm | 2295 mm |
| Distancia entre ejes | 3,845 mm | 3815 mm |
| Cajuela | Caja recomendada 3,100 x 1,650 x 1,650 mm | — |
| Tanque de combustible | 65 L | 125 L (urea: 16 L) |
| Peso | 1,540 kg (chasis) / 3,340 kg (bruto) | 3025 kg (en vacío) |
| Capacidad de carga | 1,800 kg sobre chasis; 2 pasajeros | 5000 kg |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | No aplica (cabina sencilla) |
| Cierre centralizado | Centralizado con comando a distancia | Manual |
| Cámara de reversa | Sí | No |
| Computadora de viaje | SÍ | — |
| EBD | sí | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | sí | — |
| Asistencia de frenado | sí | — |
| Alarma | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| USB | Sí | Puerto de carga USB; puerto en caja de almacenamiento superior; toma de 12V DC |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Llantas | — | 215/75 R17.5 simple |
| Faros LED | — | Luz diurna LED |
| Luz de cajuela | — | Sí (luz de la caja de carga) |
| Consumo combinado | — | 11.1 (unidad no indicada en la ficha) |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí (sensible a la velocidad) |
| Colores | Arctic White | — |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
