Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

JAC
X200
Versión: JAC X200 2.0L (2026)
$410,000

JIM
Re-Max S
Versión: JIM Re-Max S 4x2 MT SLX (2025)
$399,000

JIM
Re-Max Clásica
Versión: JIM Re-Max Clásica 4x2 MT Comfort (2025)
$424,750

JMC
Carrying 25
Versión: JMC Carrying 25 (2026)
$524,000
Comparativa detallada
| Característica | JAC X200 JAC X200 2.0L (2026) | JIM Re-Max S JIM Re-Max S 4x2 MT SLX (2025) | JIM Re-Max Clásica JIM Re-Max Clásica 4x2 MT Comfort (2025) | JMC Carrying 25 JMC Carrying 25 (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $410,000 | $399,000 | $424,750 | $524,000 |
| Carrocería | Mini Trucks | Mini Trucks | Mini Trucks | Mini Trucks |
| Origen | México | China | China | China |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Diésel | Gasolina | Gasolina | Diésel |
| Motor | 4 en línea 2.0 Turbo Diésel • Manual de 6 velocidades • 4x2 | 4 en línea • Manual 5 velocidades • Trasera | 4 en línea • Manual 5 velocidades • Trasera | JX493ZLQ6A • Magna 5MT Manual • Trasera 4x2 |
| Transmisión | Manual de 6 velocidades | Manual 5 velocidades | Manual 5 velocidades | Magna 5MT Manual |
| Potencia | 134 hp | 208 hp | 208 hp | 121 hp |
| Cilindrada | 2.0 L cc | 2398 cc | 2398 cc | 2771 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Manual | Climatizador automático con filtro de polen, salida de aire para segunda fila | Con filtro de polen | Sí |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Ajuste eléctrico de 6 direcciones del asiento principal | Ajuste manual de 4 direcciones del asiento principal, reposabrazos delantero | 3 pasajeros en cabina sencilla; reposabrazos del conductor |
| Cierre de puertas | Centralizado | — | — | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — | — | — |
| Espejos exteriores | Calefactables con ajuste eléctrico | Ajustables eléctricamente, con luz de dirección | Ajustables eléctricamente, con luz de dirección | — |
| Vestiduras | Tela | Tela | Tela | — |
| Control crucero | Sí | — | — | — |
| Vidrios | Eléctricos - No tiene | Eléctricos, con mando a distancia | Eléctricos, con mando a distancia | Sí; elevador de un toque (conductor) |
| Volante | Multifunciones | De cuero multifunción | — | Multifunción |
| Calefacción | Sí | — | — | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Radar de reversa | Radar de reversa | — |
| Airbags | Conductor y acompañante | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero | — |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí + EBD |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — | — | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales | Traseros de 3 puntos con pretensores, recordatorio de cinturón del conductor | Traseros de 3 puntos con pretensores, recordatorio de cinturón del conductor | De 3 puntos; recordatorio para el conductor |
| Equipo de música | AM - FM, Con comandos de audio al volante | Radio AM/FM/Bluetooth | Radio AM/FM/Bluetooth | Sistema de infoentretenimiento (Bluetooth / puerto USB) |
| Bocinas | 2 | 6 | — | — |
| ESC | Sí | — | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí (IMMO) | Sí | Sí | — |
| Faros antiniebla | Delanteros | — | — | — |
| Faros delanteros | Con luces de marcha diurna, Fijos de halógeno | — | — | — |
| Rines | Acero con tapón | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | — |
| Faros | Luces de manejo diurno y niebla delanteras | Halógenos, automáticos con sensor de luz, luces diurnas LED, altura ajustable, faros de niebla delanteros/traseros | Halógenos alta/baja, altura ajustable, faros de niebla delanteros/traseros | Con retardo de apagado; luz diurna LED |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual | — | — | — |
| Torque | 236 lb-pie @ 1,600-2,400 rpm | 236 lb-pie | 236 lb-pie | 243 lb-pie |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 | 16 | — |
| Alimentación | Turbo Diésel, Euro V | Inyección directa | Inyección directa turbo | Turbo intercooler; inyección BOSCH Common Rail |
| Velocidad máxima | 120 km/h | — | — | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Trasera (4x2) | Trasera | Trasera | Trasera 4x2 |
| Frenos delanteros | Disco | Discos sólidos | Disco ventilado | Tambor |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor |
| Neumáticos | 195/70 R15 C (rin 15", rodado trasero sencillo) | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 205/75 R17.5 |
| Suspensión delantera | Doble horquilla independiente con barra de torsión | Suspensión independiente de doble horquilla y resorte helicoidal | Suspensión independiente de doble horquilla y resorte helicoidal | Amortiguadores + muelles |
| Suspensión trasera | Muelles 4+2 | Dependiente de muelles | Dependiente de muelles | Amortiguadores + muelles |
| Dirección | Hidráulica | Electrónica | Hidráulica | Asistida hidráulicamente |
| Largo | 5,235 mm | 5330 mm | 5330 mm | 5410 mm |
| Ancho sin espejos | 1,750 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1890 mm |
| Alto | 1566 mm | 1830 mm | 1785 mm | 2275 mm |
| Distancia entre ejes | 3,845 mm | 3095 mm | 3095 mm | 2850 mm |
| Cajuela | Caja recomendada 3,100 x 1,650 x 1,650 mm | — | — | — |
| Tanque de combustible | 65 L | 74 L | — | 66 L (urea: 16 L) |
| Peso | 1,540 kg (chasis) / 3,340 kg (bruto) | 1775 kg | 1775 kg | 2050 kg (en vacío) |
| Capacidad de carga | 1,800 kg sobre chasis; 2 pasajeros | 810 kg | 810 kg | 2500 kg |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | — | — | No aplica (cabina sencilla) |
| Cierre centralizado | Centralizado con comando a distancia | Entrada sin llave | Llave a distancia | Manual |
| Cámara de reversa | Sí | Con guías | — | No |
| Computadora de viaje | SÍ | Pantalla de visualización de la computadora de conducción | — | — |
| EBD | sí | Sí | Sí | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | sí | ISOFIX | ISOFIX | — |
| Asistencia de frenado | sí | — | — | — |
| Alarma | sí | Sí | Sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí | Sí | — |
| USB | Sí | 1 USB A delantero | 1 USB A delantero | Puerto de carga USB; puerto en caja de almacenamiento superior; toma de 12V DC |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Encendido por botón | — | Sí | — | — |
| ISOFIX/LATCH | — | ISOFIX | ISOFIX | — |
| Recordatorio de apagado de faros | — | Sí | — | — |
| Llantas | — | 245/70 R16, llanta de repuesto de tamaño completo | 245/70 R16, llanta de repuesto de tamaño completo | 205/75 R17.5 simple |
| Estribos | — | Sí | — | — |
| Roll Bar trasero | — | Sí | — | — |
| Antena | — | Con apariencia de aleta de tiburón | — | — |
| Revestimiento de protección de carga | — | Sí | — | — |
| Ganchos de sujeción | — | Sí | Sí | — |
| Soporte hidráulico del capó | — | Sí | — | — |
| Desempañador trasero | — | Sí | — | — |
| Pantalla | — | Pantalla a color de 8" | — | — |
| Navegación GPS | — | Sistema de navegación GPS | — | — |
| Conexión con smartphone | — | Sí | — | — |
| Portavasos | — | Sí | Sí | — |
| Sistema Start/Stop | — | Sí | — | — |
| Consumo combinado | — | 9.35 km/L | 9.35 km/L | 11.1 (unidad no indicada en la ficha) |
| Modos de manejo | — | Sport/Snow | — | — |
| Asistente de descenso en pendientes | — | — | Sí | — |
| Seguro para niños | — | — | Sí | — |
| Sensor de presión de llantas | — | — | Sí | — |
| Revestimiento de protección en caja | — | — | Sí | — |
| Faros LED | — | — | — | Luz diurna LED |
| Luz de cajuela | — | — | — | Sí (luz de la caja de carga) |
| Autobloqueo de puertas | — | — | — | Sí (sensible a la velocidad) |
| Colores | Arctic White | Gris, Blanco, Azul | Gris, Blanco | — |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
