Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

JAC
X200
Versión: JAC X200 2.0L (2026)
$410,000

JIM
Re-Max Clásica
Versión: JIM Re-Max Clásica 4x2 MT Comfort (2025)
$424,750
Comparativa detallada
| Característica | JAC X200 JAC X200 2.0L (2026) | JIM Re-Max Clásica JIM Re-Max Clásica 4x2 MT Comfort (2025) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $410,000 | $424,750 |
| Carrocería | Mini Trucks | Mini Trucks |
| Origen | México | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Diésel | Gasolina |
| Motor | 4 en línea 2.0 Turbo Diésel • Manual de 6 velocidades • 4x2 | 4 en línea • Manual 5 velocidades • Trasera |
| Transmisión | Manual de 6 velocidades | Manual 5 velocidades |
| Potencia | 134 hp | 208 hp |
| Cilindrada | 2.0 L cc | 2398 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Con filtro de polen |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Ajuste manual de 4 direcciones del asiento principal, reposabrazos delantero |
| Cierre de puertas | Centralizado | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Calefactables con ajuste eléctrico | Ajustables eléctricamente, con luz de dirección |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Control crucero | Sí | — |
| Vidrios | Eléctricos - No tiene | Eléctricos, con mando a distancia |
| Volante | Multifunciones | — |
| Calefacción | Sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Radar de reversa |
| Airbags | Conductor y acompañante | Conductor y pasajero |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales | Traseros de 3 puntos con pretensores, recordatorio de cinturón del conductor |
| Equipo de música | AM - FM, Con comandos de audio al volante | Radio AM/FM/Bluetooth |
| Bocinas | 2 | — |
| ESC | Sí | Sí |
| Inmovilizador de motor | Sí (IMMO) | Sí |
| Faros antiniebla | Delanteros | — |
| Faros delanteros | Con luces de marcha diurna, Fijos de halógeno | — |
| Rines | Acero con tapón | Aleación de aluminio |
| Faros | Luces de manejo diurno y niebla delanteras | Halógenos alta/baja, altura ajustable, faros de niebla delanteros/traseros |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual | — |
| Torque | 236 lb-pie @ 1,600-2,400 rpm | 236 lb-pie |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Turbo Diésel, Euro V | Inyección directa turbo |
| Velocidad máxima | 120 km/h | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Trasera (4x2) | Trasera |
| Frenos delanteros | Disco | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor |
| Neumáticos | 195/70 R15 C (rin 15", rodado trasero sencillo) | 245/70 R16 |
| Suspensión delantera | Doble horquilla independiente con barra de torsión | Suspensión independiente de doble horquilla y resorte helicoidal |
| Suspensión trasera | Muelles 4+2 | Dependiente de muelles |
| Dirección | Hidráulica | Hidráulica |
| Largo | 5,235 mm | 5330 mm |
| Ancho sin espejos | 1,750 mm | 1860 mm |
| Alto | 1566 mm | 1785 mm |
| Distancia entre ejes | 3,845 mm | 3095 mm |
| Cajuela | Caja recomendada 3,100 x 1,650 x 1,650 mm | — |
| Tanque de combustible | 65 L | — |
| Peso | 1,540 kg (chasis) / 3,340 kg (bruto) | 1775 kg |
| Capacidad de carga | 1,800 kg sobre chasis; 2 pasajeros | 810 kg |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | — |
| Cierre centralizado | Centralizado con comando a distancia | Llave a distancia |
| Cámara de reversa | Sí | — |
| Computadora de viaje | SÍ | — |
| EBD | sí | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | sí | ISOFIX |
| Asistencia de frenado | sí | — |
| Alarma | sí | Sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| USB | Sí | 1 USB A delantero |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Asistente de descenso en pendientes | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | ISOFIX |
| Seguro para niños | — | Sí |
| Sensor de presión de llantas | — | Sí |
| Llantas | — | 245/70 R16, llanta de repuesto de tamaño completo |
| Revestimiento de protección en caja | — | Sí |
| Ganchos de sujeción | — | Sí |
| Portavasos | — | Sí |
| Consumo combinado | — | 9.35 km/L |
| Colores | Arctic White | Gris, Blanco |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
