← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

JAC
Sunray City Cargo
Versión: JAC Sunray City Cargo 1.5L Turbo (2026)
$389,000

Peugeot
Rifter
Versión: Peugeot Rifter ALLURE PACK 1.6L Diésel (2027)
$479,900
Comparativa detallada
| Característica | JAC Sunray City Cargo JAC Sunray City Cargo 1.5L Turbo (2026) | Peugeot Rifter Peugeot Rifter ALLURE PACK 1.6L Diésel (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $389,000 | $479,900 |
| Carrocería | Minivan | Minivan |
| Origen | México | Francia |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Diésel |
| Motor | 4 en línea 1.5 Turbo • Manual de 5 velocidades • No disponible | 3 en línea • Manual 5 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades | Manual 5 velocidades |
| Potencia | 134 hp | 90 hp |
| Cilindrada | 1.5 L cc | 1560 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Delantero | Climatizador bizona |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Asientos delanteros | Conductor con ajuste manual 4 direcciones | Ajuste en altura y lumbar solo conductor, Ajuste manual |
| Volante | Con ajuste de altura y telescópico, sistema de bloqueo antirrobos | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Airbags | 2 (conductor y pasajero) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ESC | Sí | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| TPMS | Sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cinturones de seguridad | De tres puntos con alarma de conductor | Delanteros y traseros inerciales |
| Faros | Halógenos con luces de manejo diurno LED | — |
| Espejos exteriores | Con ajuste eléctrico | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos |
| Puerta corrediza | Lateral derecha | — |
| Bocinas | 2 | 6 |
| Equipo de música | Sí | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Torque | 129 lb-pie @ 1,500-5,500 rpm | 170/1500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 3 en línea |
| Válvulas | 16 | 12 |
| Alimentación | Inyección programada por computadora | Inyección directa turbo diésel |
| Sistema Start/Stop | no | si |
| Motor-Tracción | Delantero - No disponible | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco | — |
| Frenos traseros | Tambor | — |
| Neumáticos | 195/70 R15 LT (rin 15" acero) | 215/65/R16 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo barra de torsión de doble horquilla | Independiente pseudo McPherson |
| Suspensión trasera | Muelles | Barra de torsión |
| Dirección | Asistida eléctrica | — |
| Largo | 5,115 mm | 4755 mm |
| Ancho sin espejos | 1,830 mm (1,900 mm con espejos) | — |
| Alto | 1,765 mm | 1837 mm |
| Distancia entre ejes | 3,080 mm | — |
| Cajuela | 519 dm3 | 209/4000 dm3 |
| Tanque de combustible | 55 L | 53 l |
| Peso | 1,560 kg (vehicular) / 2,600 kg (bruto) | 1,522 kg |
| Capacidad de carga | 1,040 kg; 5.1 m³; 2 pasajeros | 738 kg |
| Asientos traseros | No abatibles | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 removibles |
| Cierre centralizado | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Rines | Acero 15" | Aleación |
| Cámara de reversa | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Corredizos y 3ra. fila corredizos |
| Computadora de viaje | SÍ | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | sí | — |
| Alarma | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia |
| Limitador de velocidad | — | sí |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Puerta lateral | — | Puerta lateral derecha e izquierda |
| Control crucero | — | Adaptativa |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Otros | — | Freno de estacionamiento eléctrico, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 10.1" color |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led de marcha diurna |
| Limpialuneta | — | sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Manual |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 17,0 s |
| Velocidad Máxima | — | 162 km/h |
| Consumo en Ciudad | — | 18.2 km/l |
| Consumo en Ruta | — | 20.0 km/l |
| Consumo mixto | — | 19.6 km/l |
| Emisiones CO2 | — | 134 g/km |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 2107 mm |
| Capacidad de arrastre | — | 850 kg |
| Colores | Arctic White | Blanco Icy, Gris Artense, Azul Libeccio, Taranaki |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
