← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

JAC
Frison T9
Versión: JAC Frison T9 4x2 (2026)
$560,000

JMC
Vigus Plus
Versión: JMC New Vigus Plus 4x2 MT GL (2026)
$519,000
Comparativa detallada
| Característica | JAC Frison T9 JAC Frison T9 4x2 (2026) | JMC Vigus Plus JMC New Vigus Plus 4x2 MT GL (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $560,000 | $519,000 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea 2.0 Turbo TGDI • Automática 8 velocidades • 4x2 | N20TGDI • 6MT (6MTI380) • 4X2 |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades (8 AT) | 6MT (6MTI380) |
| Potencia | 221 hp | 218 hp |
| Cilindrada | 2.0 L cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Sí, con filtro de polen y PM2.5 |
| Asientos delanteros | Conductor eléctrico 6 direcciones | Conductor con ajuste manual de 6 direcciones; copiloto con ajuste manual de 4 direcciones |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Calefactables, eléctricos y plegables automáticamente | Ajuste eléctrico |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | — |
| Vestiduras | Tacto piel | Tela |
| Control crucero | Sí | No |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Sí, sin un toque ni antipellizco |
| Volante | Multifunción | Ajustable en 2 vías |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Frontales conductor/pasajero, laterales y tipo cortina |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | PEPS Anti-robo |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros de 3 puntos; traseros N/E |
| Otros | Auto hold, Indicador de presión de neumáticos | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | Radio |
| Bocinas | 6 | 4 |
| USB | Sí | — |
| Bluetooth | Sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 10.4" color | — |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí (ESC/ESP) |
| TCS | Sí | — |
| ISOFIX | Sí, anclaje ISOFIX | — |
| Freno de mano | Electrónico (EPB) | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí | A 15 km/h |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna | — |
| Rines | Aleación | — |
| Faros | LED | Automáticos con sensor de luz; luces diurnas LED; antiniebla delanteros y traseros |
| Caja de carga | Ganchos, cubierta bedliner y roll-bar | — |
| Pantalla | Pantalla multimedia 10.4" | 12.8" |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna solo cajuela | — |
| Torque | 280 lb-pie @ 1,600-4,000 rpm | 258 lb-pie |
| Cilindros | 4 en línea | — |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Turbo Gasoline Direct Injection (TGDI) | — |
| Consumo combinado | 12.8 km/l | 10.38 (unidad no indicada en la ficha) |
| Motor-Tracción | Delantero - Trasera (4x2) | 4X2 |
| Frenos delanteros | Disco | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Disco | Discos ventilados |
| Neumáticos | 265/60 R18 | 265/65 R17 |
| Suspensión delantera | Independiente con resorte helicoidal de doble horquilla | Independiente de doble horquilla y resorte helicoidal |
| Suspensión trasera | Multilink | Dependiente de muelles |
| Dirección | Eléctrica | Hidráulica |
| Largo | 5,330 mm | 5335 mm |
| Ancho sin espejos | 1,965 mm | 1882 mm |
| Alto | 1,920 mm | 1834 mm |
| Distancia entre ejes | 3,110 mm | 3150 mm |
| Cajuela | Interna solo cajuela | No aplica (pickup) |
| Tanque de combustible | 76 L | 73 L |
| Peso | 1,945 kg (vehicular) / 2,945 kg (bruto) | 1715 kg (vehicular) |
| Capacidad de carga | 1,000 kg de carga; arrastre 3,500 kg con freno / 750 kg sin freno; 2+3 pasajeros | 1015 kg |
| Cierre centralizado | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Remoto |
| Computadora de viaje | SÍ | — |
| Encendido por botón | Sí (PEPS) | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí, anclaje ISOFIX | ISOFIX |
| Asistencia de frenado | sí | — |
| Alarma | sí | — |
| Llantas | — | Según versión (ver Neumáticos) |
| Faros LED | — | Sí (luces diurnas) |
| Barras de techo | — | No |
| Defensas | — | Delantera y trasera |
| Asientos traseros abatibles | — | Abatibles |
| Luz de cajuela | — | Sí (luz de la caja de carga) |
| Sistema Start/Stop | — | No |
| Inmovilizador de motor | — | PEPS Anti-robo |
| Colores | Arctic White, Extreme Red, Storm Gray, Onyx Black | — |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
